Jump to content

Recommended Posts

Posted

Statystyki za kwiecień 2017

Liczba postów

Spoiler

Liczba postów			
#	Liczba	%	Nick
1.	187	7,77%	Stillborn
2.	170	7,07%	OnceAThief
3.	118	4,90%	ZygfrydQ
4.	114	4,74%	Vigor
5.	109	4,53%	MasterKondi
6.	108	4,49%	Sermaciej
7.	104	4,32%	lordeon
8.	98	4,07%	Abyss
9.	97	4,03%	voda22
10.	89	3,70%	47
11.	73	3,03%	Rankin
12.	73	3,03%	Ronaldo9
13.	68	2,83%	Tesu
14.	67	2,78%	kiceg
15.	64	2,66%	JamesVoo
16.	58	2,41%	nevya
17.	56	2,33%	Mysquff
18.	56	2,33%	SilentBob
19.	53	2,20%	b3rt
20.	51	2,12%	yojc
21.	44	1,83%	Kakaa
22.	39	1,62%	grz
23.	39	1,62%	Xardas80
24.	37	1,54%	stach122
25.	34	1,41%	Noobirus
26.	33	1,37%	Arturzyn
27.	30	1,25%	Deathroll2097
28.	28	1,16%	Sosna564
29.	27	1,12%	Elano
30.	25	1,04%	Germanotta
31.	24	1,00%	darkdarius
32.	22	0,91%	2real4game
33.	22	0,91%	emqi
34.	19	0,79%	Quel
35.	17	0,71%	Felessan
36.	15	0,62%	Sergi
37.	14	0,58%	KlaudiuszDruzus
38.	13	0,54%	Xysiu
39.	10	0,42%	ala89
40.	9	0,37%	Machairodus
41.	8	0,33%	MagickStalker
42.	6	0,25%	Accoun
43.	6	0,25%	Sefnir
44.	5	0,21%	Errasmus
45.	4	0,17%	doubler
46.	4	0,17%	Lemiru
47.	4	0,17%	md5crypt
48.	4	0,17%	P_aul
49.	4	0,17%	ProVaX
50.	4	0,17%	Swatro
51.	3	0,12%	Aiden
52.	3	0,12%	Artius
53.	3	0,12%	MartiusGW
54.	3	0,12%	podbiel
55.	3	0,12%	SerwusX
56.	2	0,08%	asiek500
57.	2	0,08%	Bull3t
58.	2	0,08%	c0r
59.	2	0,08%	nomadsoul
60.	2	0,08%	Tarlan
61.	1	0,04%	AndrzejKot
62.	1	0,04%	Blitz
63.	1	0,04%	brylant
64.	1	0,04%	Cambrinus
65.	1	0,04%	Devius
66.	1	0,04%	Grzesko
67.	1	0,04%	Hrabia93
68.	1	0,04%	hussker
69.	1	0,04%	konio52
70.	1	0,04%	kraven2000
71.	1	0,04%	mktiger
72.	1	0,04%	Moris514
73.	1	0,04%	mustang2009
74.	1	0,04%	Nihil92
75.	1	0,04%	platoniczny
76.	1	0,04%	Southzin
77.	1	0,04%	UltimateGames
78.	1	0,04%	Wojtasinio

 

Liczba tematów

Spoiler

Liczba tematów			
#	Liczba	%	Nick
1.	2	14,29%	asiek500
2.	2	14,29%	grz
3.	2	14,29%	yojc
4.	1	7,14%	47
5.	1	7,14%	Errasmus
6.	1	7,14%	kiceg
7.	1	7,14%	Nihil92
8.	1	7,14%	OnceAThief
9.	1	7,14%	podbiel
10.	1	7,14%	UltimateGames
11.	1	7,14%	Wojtasinio

 

Liczba odpowiedzianych tematów

Spoiler

Liczba odpowiedzianych tematów			
#	Liczba	%	Nick
1.	8	57,14%	grz
2.	8	57,14%	Sermaciej
3.	5	35,71%	Xardas80
4.	4	28,57%	47
5.	4	28,57%	JamesVoo
6.	4	28,57%	Stillborn
7.	4	28,57%	Tesu
8.	4	28,57%	ZygfrydQ
9.	3	21,43%	Abyss
10.	3	21,43%	lordeon
11.	3	21,43%	OnceAThief
12.	3	21,43%	Vigor
13.	3	21,43%	yojc
14.	2	14,29%	2real4game
15.	2	14,29%	asiek500
16.	2	14,29%	MasterKondi
17.	2	14,29%	Mysquff
18.	2	14,29%	stach122
19.	2	14,29%	voda22
20.	1	7,14%	AndrzejKot
21.	1	7,14%	Arturzyn
22.	1	7,14%	b3rt
23.	1	7,14%	Deathroll2097
24.	1	7,14%	Devius
25.	1	7,14%	Elano
26.	1	7,14%	emqi
27.	1	7,14%	Errasmus
28.	1	7,14%	Hrabia93
29.	1	7,14%	kiceg
30.	1	7,14%	KlaudiuszDruzus
31.	1	7,14%	MagickStalker
32.	1	7,14%	md5crypt
33.	1	7,14%	Nihil92
34.	1	7,14%	podbiel
35.	1	7,14%	Rankin
36.	1	7,14%	SilentBob
37.	1	7,14%	UltimateGames
38.	1	7,14%	Wojtasinio
39.	1	7,14%	Xysiu

 

Liczba zdobytych plusów

Spoiler

Liczba zdobytych plusów			
#	Liczba	%	Nick
1.	289	18,66%	OnceAThief
2.	127	8,20%	lordeon
3.	125	8,07%	Stillborn
4.	91	5,87%	Rankin
5.	89	5,75%	Sermaciej
6.	78	5,04%	47
7.	72	4,65%	Abyss
8.	70	4,52%	yojc
9.	68	4,39%	voda22
10.	57	3,68%	Noobirus
11.	49	3,16%	Tesu
12.	39	2,52%	ZygfrydQ
13.	38	2,45%	kiceg
14.	37	2,39%	MasterKondi
15.	32	2,07%	b3rt
16.	32	2,07%	nevya
17.	30	1,94%	Vigor
18.	26	1,68%	Deathroll2097
19.	24	1,55%	JamesVoo
20.	19	1,23%	emqi
21.	19	1,23%	Mysquff
22.	15	0,97%	Artius
23.	11	0,71%	Accoun
24.	11	0,71%	darkdarius
25.	11	0,71%	Xardas80
26.	10	0,65%	P_aul
27.	10	0,65%	SilentBob
28.	9	0,58%	Sosna564
29.	8	0,52%	Elano
30.	6	0,39%	2real4game
31.	6	0,39%	Arturzyn
32.	6	0,39%	Sefnir
33.	6	0,39%	SerwusX
34.	4	0,26%	Ronaldo9
35.	3	0,19%	Devius
36.	3	0,19%	Felessan
37.	3	0,19%	Xysiu
38.	2	0,13%	doubler
39.	2	0,13%	podbiel
40.	2	0,13%	stach122
41.	1	0,06%	Alpharadious
42.	1	0,06%	c0r
43.	1	0,06%	Germanotta
44.	1	0,06%	Kakaa
45.	1	0,06%	KlaudiuszDruzus
46.	1	0,06%	Lemiru
47.	1	0,06%	md5crypt
48.	1	0,06%	QuadDamage
49.	1	0,06%	Quel
50.	1	0,06%	Sergi

 

Liczba rozdanych plusów

Spoiler

Liczba rozdanych plusów			
#	Liczba	%	Nick
1.	211	13,62%	Ronaldo9
2.	204	13,17%	Sermaciej
3.	130	8,39%	Xardas80
4.	126	8,13%	Arturzyn
5.	120	7,75%	voda22
6.	86	5,55%	Elano
7.	71	4,58%	OnceAThief
8.	70	4,52%	Stillborn
9.	54	3,49%	MasterKondi
10.	53	3,42%	SilentBob
11.	34	2,19%	Rankin
12.	32	2,07%	Abyss
13.	31	2,00%	lordeon
14.	30	1,94%	ZygfrydQ
15.	28	1,81%	2real4game
16.	25	1,61%	Germanotta
17.	25	1,61%	Tesu
18.	24	1,55%	Vigor
19.	19	1,23%	JamesVoo
20.	17	1,10%	Mysquff
21.	13	0,84%	Quel
22.	12	0,77%	podbiel
23.	12	0,77%	Xysiu
24.	11	0,71%	nevya
25.	10	0,65%	kiceg
26.	9	0,58%	Deathroll2097
27.	9	0,58%	emqi
28.	9	0,58%	Noobirus
29.	6	0,39%	Felessan
30.	5	0,32%	behemort
31.	4	0,26%	Accoun
32.	4	0,26%	Knight Martius
33.	4	0,26%	SerwusX
34.	4	0,26%	Sosna564
35.	3	0,19%	b3rt
36.	3	0,19%	hussker
37.	3	0,19%	Maverick undead
38.	3	0,19%	Piewca
39.	3	0,19%	Rysia
40.	3	0,19%	stach122
41.	2	0,13%	LaserGhost
42.	2	0,13%	mustang2009
43.	2	0,13%	P_aul
44.	2	0,13%	Sakaki
45.	2	0,13%	Sergi
46.	2	0,13%	Xerber
47.	1	0,06%	adadid2
48.	1	0,06%	Black Shadow
49.	1	0,06%	Bull3t
50.	1	0,06%	c0r
51.	1	0,06%	darkdarius
52.	1	0,06%	Devius
53.	1	0,06%	Dracia
54.	1	0,06%	Kakaa
55.	1	0,06%	Kathai_Nanjika
56.	1	0,06%	mateusz(stefan)
57.	1	0,06%	Mordoku
58.	1	0,06%	Moris514
59.	1	0,06%	nerf0
60.	1	0,06%	nomadsoul
61.	1	0,06%	Sefnir
62.	1	0,06%	Swatro
63.	1	0,06%	Vessp

 

Czyje tematy zebrały najwięcej odpowiedzi

Spoiler

Liczba odpowiedzi w tematach			
#	Liczba	%	Nick
1.	92	49,20%	yojc
2.	35	18,72%	podbiel
3.	15	8,02%	Nihil92
4.	13	6,95%	kiceg
5.	11	5,88%	grz
6.	4	2,14%	47
7.	4	2,14%	Errasmus
8.	4	2,14%	OnceAThief
9.	4	2,14%	Wojtasinio
10.	3	1,60%	asiek500
11.	2	1,07%	UltimateGames

 

W czyich tematach rozdano najwięcej plusów

Spoiler

Liczba plusów w tematach			
#	Liczba	%	Nick
1.	74	67,89%	yojc
2.	17	15,60%	podbiel
3.	14	12,84%	Nihil92
4.	1	0,92%	Errasmus
5.	1	0,92%	OnceAThief
6.	1	0,92%	UltimateGames
7.	1	0,92%	Wojtasinio

 

Średnio plusów na post

Spoiler

Średnio plusów na post				
#	Śr.	Plusów	Postów	Nick
1.	5,0000	15	3	Artius
2.	3,0000	3	1	Devius
3.	2,5000	10	4	P_aul
4.	2,0000	6	3	SerwusX
5.	1,8333	11	6	Accoun
6.	1,7000	289	170	OnceAThief
7.	1,6765	57	34	Noobirus
8.	1,3725	70	51	yojc
9.	1,2466	91	73	Rankin
10.	1,2212	127	104	lordeon
11.	1,0000	6	6	Sefnir
12.	0,8764	78	89	47
13.	0,8667	26	30	Deathroll2097
14.	0,8636	19	22	emqi
15.	0,8241	89	108	Sermaciej
16.	0,7347	72	98	Abyss
17.	0,7206	49	68	Tesu
18.	0,7010	68	97	voda22
19.	0,6684	125	187	Stillborn
20.	0,6667	2	3	podbiel
21.	0,6038	32	53	b3rt
22.	0,5672	38	67	kiceg
23.	0,5517	32	58	nevya
24.	0,5000	2	4	doubler
25.	0,5000	1	2	c0r
26.	0,4583	11	24	darkdarius
27.	0,3750	24	64	JamesVoo
28.	0,3394	37	109	MasterKondi
29.	0,3393	19	56	Mysquff
30.	0,3305	39	118	ZygfrydQ
31.	0,3214	9	28	Sosna564
32.	0,2963	8	27	Elano
33.	0,2821	11	39	Xardas80
34.	0,2727	6	22	2real4game
35.	0,2632	30	114	Vigor
36.	0,2500	1	4	Lemiru
37.	0,2500	1	4	md5crypt
38.	0,2308	3	13	Xysiu
39.	0,1818	6	33	Arturzyn
40.	0,1786	10	56	SilentBob
41.	0,1765	3	17	Felessan
42.	0,0714	1	14	KlaudiuszDruzus
43.	0,0667	1	15	Sergi
44.	0,0548	4	73	Ronaldo9
45.	0,0541	2	37	stach122
46.	0,0526	1	19	Quel
47.	0,0400	1	25	Germanotta
48.	0,0227	1	44	Kakaa

 

 

Statystyki tematów:

Liczba odpowiedzi (tematy napisane w kwietniu)

Spoiler

Liczba odpowiedzi (tematy napisane w kwietniu)				
#	Liczba	%	ID	Tytuł
1.	85	19,59%	297441	"Fred, w którym gównoburze"
2.	35	8,06%	297874	"Fred, w którym kiedyś forum trzymało poziom"
3.	15	3,46%	297739	"Kreator Przygodówek Online (wersja beta)"
4.	13	3,00%	297987	"Ej"
5.	9	2,07%	297991	"ej, hej, "ejże, ejże""
6.	7	1,61%	297444	"Urodzinowy konkurs - forumowy mem, który kompletnie nikogo nie obchodzi"
7.	4	0,92%	297994	"co się dzisiaj dzieje w luźnej"
8.	4	0,92%	297988	"Gej"
9.	4	0,92%	297799	"Kody do Margonem"
10.	4	0,92%	297993	"Użytki ekologiczne"
11.	2	0,46%	297914	"Figurki z masy solnej"
12.	2	0,46%	297716	"Ultimate Fishing - Realistyczny Symulator Wędkarstwa"
13.	2	0,46%	297996	"Undertaker- koniec legendy"
14.	1	0,23%	297913	"Figurki z masy solnej"

 

Liczba odpowiedzi (tematy napisane od początku)

Spoiler

Liczba odpowiedzi (tematy napisane od początku)				
#	Liczba	%	ID	Tytuł
1.	589	24,48%	237515	"Temat growy"
2.	350	14,55%	251136	"fred w którym wylewamy żale"
3.	233	9,68%	242139	"Wąż skojarzeń"
4.	169	7,02%	249731	"fred w którym chwalimy się rzeczami, które kompletnie nikogo nie obchodzą"
5.	169	7,02%	245215	"U raff u ruse"
6.	125	5,20%	257915	"Krinczfred"
7.	93	3,87%	237413	"Czat - rozmowy o pupie maryni"
8.	87	3,62%	250490	"Fred, w którym oddajemy się konsumpcjonizmowi - czyli co ostatnio ciekawego kupiłeś?"
9.	85	3,53%	297441	"Fred, w którym gównoburze"
10.	51	2,12%	251997	"fred w którym szczęście"
11.	49	2,04%	237416	"Cezar rozdaje chleb ludowi, czyli fred podarunkowy"
12.	49	2,04%	268976	"Kampania wyborcza"
13.	40	1,66%	254455	"co ostatnio obejrzałem/-am"
14.	36	1,50%	285610	"Desktop thread"
15.	35	1,45%	297874	"Fred, w którym kiedyś forum trzymało poziom"
16.	26	1,08%	249535	"Oceń utwór poprzednika"
17.	21	0,87%	244136	"Fred w którym dzielimy się swoją ulubioną muzyką"
18.	19	0,79%	263700	"Różne newsy..."
19.	17	0,71%	271727	"fajne rzeczy"
20.	15	0,62%	297739	"Kreator Przygodówek Online (wersja beta)"
21.	13	0,54%	297987	"Ej"
22.	11	0,46%	247321	"Kącik kulturalny, czyli "Co właśnie czytasz?""
23.	10	0,42%	268747	"fred w którym nowości muzyczne"
24.	9	0,37%	297991	"ej, hej, "ejże, ejże""
25.	9	0,37%	266273	"KORWiN"
26.	8	0,33%	242971	"Co właśnie wcinasz?"
27.	7	0,29%	281413	"Fred w którym luźnogaciowe screeny i nie tylko"
28.	7	0,29%	262666	"SuperSkrypt yojca™ & SuperStyl yojca™"
29.	7	0,29%	297444	"Urodzinowy konkurs - forumowy mem, który kompletnie nikogo nie obchodzi"
30.	5	0,21%	237493	"Cycki"
31.	5	0,21%	243265	"fred do którego wrzucamy muzykę z gier"
32.	5	0,21%	267743	"Fred w którym cuteness overload"
33.	5	0,21%	285873	"Luźno cykliczne statystyki jazdowe"
34.	4	0,17%	261564	"[SPOILERY] Star Wars: The Last Jedi [JESZCZE WIĘCEJ SPOILERÓW]"
35.	4	0,17%	297994	"co się dzisiaj dzieje w luźnej"
36.	4	0,17%	297988	"Gej"
37.	4	0,17%	297799	"Kody do Margonem"
38.	4	0,17%	238839	"Moje miasto, takie piękne"
39.	4	0,17%	272773	"Temat w którym co"
40.	4	0,17%	297993	"Użytki ekologiczne"
41.	4	0,17%	237858	"Wrestling jest ...."
42.	3	0,12%	238669	"Foodporn"
43.	3	0,12%	263941	"Fred, w którym wrzucamy ciekawe arty"
44.	2	0,08%	297914	"Figurki z masy solnej"
45.	2	0,08%	297716	"Ultimate Fishing - Realistyczny Symulator Wędkarstwa"
46.	2	0,08%	297996	"Undertaker- koniec legendy"
47.	1	0,04%	297913	"Figurki z masy solnej"
48.	1	0,04%	265719	"Fred w którym ładne zdjęcia"
49.	1	0,04%	247753	"Fred, w którym piszemy o Górniku Zabrze"

 

Liczba plusów (tematy napisane w kwietniu)

Spoiler

Liczba plusów (tematy napisane w kwietniu)				
#	Liczba	%	ID	Tytuł
1.	74	67,89%	297441	"Fred, w którym gównoburze"
2.	17	15,60%	297874	"Fred, w którym kiedyś forum trzymało poziom"
3.	14	12,84%	297739	"Kreator Przygodówek Online (wersja beta)"
4.	1	0,92%	297994	"co się dzisiaj dzieje w luźnej"
5.	1	0,92%	297799	"Kody do Margonem"
6.	1	0,92%	297716	"Ultimate Fishing - Realistyczny Symulator Wędkarstwa"
7.	1	0,92%	297993	"Użytki ekologiczne"

 

Liczba plusów (tematy napisane od początku)

Spoiler

Liczba plusów (tematy napisane od początku)				
#	Liczba	%	ID	Tytuł
1.	571	36,86%	245215	"U raff u ruse"
2.	177	11,43%	237515	"Temat growy"
3.	151	9,75%	251136	"fred w którym wylewamy żale"
4.	141	9,10%	257915	"Krinczfred"
5.	88	5,68%	249731	"fred w którym chwalimy się rzeczami, które kompletnie nikogo nie obchodzą"
6.	74	4,78%	297441	"Fred, w którym gównoburze"
7.	60	3,87%	250490	"Fred, w którym oddajemy się konsumpcjonizmowi - czyli co ostatnio ciekawego kupiłeś?"
8.	48	3,10%	237413	"Czat - rozmowy o pupie maryni"
9.	46	2,97%	237493	"Cycki"
10.	23	1,48%	285610	"Desktop thread"
11.	18	1,16%	251997	"fred w którym szczęście"
12.	17	1,10%	271727	"fajne rzeczy"
13.	17	1,10%	297874	"Fred, w którym kiedyś forum trzymało poziom"
14.	16	1,03%	261564	"[SPOILERY] Star Wars: The Last Jedi [JESZCZE WIĘCEJ SPOILERÓW]"
15.	14	0,90%	297739	"Kreator Przygodówek Online (wersja beta)"
16.	11	0,71%	263700	"Różne newsy..."
17.	10	0,65%	237416	"Cezar rozdaje chleb ludowi, czyli fred podarunkowy"
18.	9	0,58%	263941	"Fred, w którym wrzucamy ciekawe arty"
19.	8	0,52%	268976	"Kampania wyborcza"
20.	8	0,52%	285873	"Luźno cykliczne statystyki jazdowe"
21.	5	0,32%	237559	"#nfaircc7"
22.	5	0,32%	297438	"zostałem pobłogosławiony przez martwego mema"
23.	4	0,26%	254455	"co ostatnio obejrzałem/-am"
24.	4	0,26%	267743	"Fred w którym cuteness overload"
25.	4	0,26%	244136	"Fred w którym dzielimy się swoją ulubioną muzyką"
26.	3	0,19%	249535	"Oceń utwór poprzednika"
27.	2	0,13%	238839	"Moje miasto, takie piękne"
28.	2	0,13%	242139	"Wąż skojarzeń"
29.	2	0,13%	297316	"Za którym razem zdaliście prawko?"
30.	1	0,06%	297304	"A takie małe pytanko dotyczące starszych zbieraczy cda"
31.	1	0,06%	297994	"co się dzisiaj dzieje w luźnej"
32.	1	0,06%	238669	"Foodporn"
33.	1	0,06%	243265	"fred do którego wrzucamy muzykę z gier"
34.	1	0,06%	281413	"Fred w którym luźnogaciowe screeny i nie tylko"
35.	1	0,06%	269921	"Fred, w którym fotki forumowiczów"
36.	1	0,06%	247321	"Kącik kulturalny, czyli "Co właśnie czytasz?""
37.	1	0,06%	297799	"Kody do Margonem"
38.	1	0,06%	266273	"KORWiN"
39.	1	0,06%	297716	"Ultimate Fishing - Realistyczny Symulator Wędkarstwa"
40.	1	0,06%	297993	"Użytki ekologiczne"

 

Najwyżej plusowane posty:

Spoiler

15 Artius za post w temacie fred w którym wylewamy żale
13 Abyss za post w temacie fred w którym wylewamy żale
12 OnceAThief za post w temacie Czat - rozmowy o pupie maryni
12 Sermaciej za post w temacie fred w którym chwalimy się rzeczami, które kompletnie nikogo nie obchodzą
12 Tesu za post w temacie Fred, w którym gównoburze
11 47 za post w temacie Fred, w którym gównoburze
11 darkdarius za post w temacie Cycki
11 OnceAThief za post w temacie Cycki
10 b3rt za post w temacie Kreator Przygodówek Online (wersja beta)
9 b3rt za post w temacie fred w którym wylewamy żale
9 emqi za post w temacie Temat growy
8 lordeon za post w temacie fred w którym wylewamy żale
8 lordeon za post w temacie Fred, w którym gównoburze
8 nevya za post w temacie fred w którym wylewamy żale
8 Sermaciej za post w temacie fred w którym wylewamy żale
8 Sermaciej za post w temacie fred w którym chwalimy się rzeczami, które kompletnie nikogo nie obchodzą
8 Tesu za post w temacie Fred, w którym oddajemy się konsumpcjonizmowi - czyli co ostatnio ciekawego kupiłeś?
8 yojc za post w temacie Luźno cykliczne statystyki jazdowe
7 47 za post w temacie fred w którym wylewamy żale
7 b3rt za post w temacie Fred, w którym oddajemy się konsumpcjonizmowi - czyli co ostatnio ciekawego kupiłeś?
7 Deathroll2097 za post w temacie Cycki
7 Noobirus za post w temacie fred w którym chwalimy się rzeczami, które kompletnie nikogo nie obchodzą
7 yojc za post w temacie [SPOILERY] Star Wars: The Last Jedi [JESZCZE WIĘCEJ SPOILERÓW]
7 ZygfrydQ za post w temacie Temat growy
6 Elano za post w temacie fred w którym wylewamy żale
6 lordeon za post w temacie Temat growy
6 OnceAThief za post w temacie fred w którym chwalimy się rzeczami, które kompletnie nikogo nie obchodzą
6 Stillborn za post w temacie Fred, w którym gównoburze

Wykres dzień po dniu

http://abload.de/img/clipboard01nhxbc.png

Spoiler

Statsy dzień po dniu		
#	Posty	Plusy
1	76	35
2	41	44
3	94	86
4	68	31
5	110	29
6	45	24
7	78	40
8	57	30
9	89	43
10	63	54
11	142	68
12	123	53
13	134	60
14	112	58
15	70	64
16	102	43
17	63	68
18	54	47
19	155	98
20	65	72
21	71	60
22	124	29
23	81	39
24	27	53
25	54	21
26	90	74
27	56	23
28	70	37
29	71	39
30	21	23

 

Średnia liczba postów/plusów na przestrzeni ostatnich miesięcy:

http://abload.de/img/clipboard01hoxw5.png

Spoiler

Średnio dziennie			Razem	
#	Posty	Plusy	Posty	Plusy
2013-11	61,17	19,37	1835	581
2013-12	126,61	45,39	3925	1407
2014-01	308,90	107,03	9576	3318
2014-02	251,82	95,86	7051	2684
2014-03	204,97	77,00	6354	2387
2014-04	289,07	116,60	8672	3498
2014-05	241,00	127,06	7471	3939
2014-06	259,00	118,13	7770	3544
2014-07	255,68	120,87	7926	3747
2014-08	240,52	96,19	7456	2982
2014-09	187,07	101,40	5612	3042
2014-10	165,48	84,65	5130	2624
2014-11	275,70	145,90	8271	4377
2014-12	339,81	173,39	10534	5375
2015-01	333,26	151,10	10331	4684
2015-02	386,11	161,71	10811	4528
2015-03	401,81	160,52	12456	4976
2015-04	386,73	148,17	11602	4445
2015-05	333,55	151,00	10340	4681
2015-06	392,80	162,10	11784	4863
2015-07	376,16	168,48	11661	5223
2015-08	432,06	153,74	13394	4766
2015-09	306,10	124,13	9183	3724
2015-10	293,90	90,13	9111	2794
2015-11	370,30	137,13	11109	4114
2015-12	322,26	100,61	9990	3119
2016-01	307,19	109,65	9523	3399
2016-02	342,34	136,93	9928	3971
2016-03	264,77	126,00	8208	3906
2016-04	167,07	88,73	5012	2662
2016-05	198,26	100,74	6146	3123
2016-06	187,67	118,90	5630	3567
2016-07	190,74	156,52	5913	4852
2016-08	203,26	264,35	6301	8195
2016-09	153,70	183,80	4611	5514
2016-10	167,16	160,52	5182	4976
2016-11	113,93	116,33	3418	3490
2016-12	121,90	124,13	3779	3848
2017-01	112,23	92,81	3479	2877
2017-02	98,61	88,29	2761	2472
2017-03	97,42	68,23	3020	2115
2017-04	80,20	51,63	2406	1549

 

 

  • Upvote 5
  • 1 month later...
Posted

Statystyki za maj 2017

Liczba postów

Spoiler

Liczba postów			
#	Liczba	%	Nick
1.	215	10,02%	Vigor
2.	161	7,51%	stach122
3.	144	6,71%	MasterKondi
4.	139	6,48%	Tesu
5.	129	6,01%	Arturzyn
6.	101	4,71%	OnceAThief
7.	98	4,57%	SilentBob
8.	89	4,15%	nevya
9.	88	4,10%	47
10.	87	4,06%	Abyss
11.	87	4,06%	Ronaldo9
12.	84	3,92%	JamesVoo
13.	82	3,82%	Sermaciej
14.	56	2,61%	voda22
15.	56	2,61%	Xardas80
16.	54	2,52%	Germanotta
17.	37	1,72%	b3rt
18.	37	1,72%	Mysquff
19.	36	1,68%	Deathroll2097
20.	34	1,59%	Elano
21.	33	1,54%	Quel
22.	25	1,17%	Noobirus
23.	25	1,17%	yojc
24.	19	0,89%	darkdarius
25.	16	0,75%	grz
26.	16	0,75%	Rankin
27.	14	0,65%	Errasmus
28.	13	0,61%	Sergi
29.	12	0,56%	Felessan
30.	12	0,56%	Sosna564
31.	11	0,51%	ala89
32.	9	0,42%	2real4game
33.	9	0,42%	kiceg
34.	9	0,42%	KlaudiuszDruzus
35.	7	0,33%	Gofer
36.	5	0,23%	fardel
37.	5	0,23%	P_aul
38.	5	0,23%	Sefnir
39.	4	0,19%	brylant
40.	4	0,19%	Knight Martius
41.	4	0,19%	RIP
42.	3	0,14%	Glockens
43.	3	0,14%	Kathai_Nanjika
44.	3	0,14%	Matio3456
45.	3	0,14%	Maverick undead
46.	3	0,14%	mktiger
47.	3	0,14%	nerf0
48.	3	0,14%	nomadsoul
49.	3	0,14%	ProVaX
50.	3	0,14%	Rysia
51.	3	0,14%	Spooky Albert
52.	3	0,14%	Swatro
53.	2	0,09%	Axxel100
54.	2	0,09%	bendzo
55.	2	0,09%	Doman18
56.	2	0,09%	emqi
57.	2	0,09%	Ewcia
58.	2	0,09%	Gameragon
59.	2	0,09%	Kalma
60.	2	0,09%	kraven2000
61.	2	0,09%	Matczak
62.	2	0,09%	Moris514
63.	2	0,09%	Xerber
64.	2	0,09%	Yowie
65.	1	0,05%	behemort
66.	1	0,05%	blade81
67.	1	0,05%	blamunki
68.	1	0,05%	eldownachi
69.	1	0,05%	Grzesko
70.	1	0,05%	Irenez
71.	1	0,05%	Lemiru
72.	1	0,05%	Mefju91
73.	1	0,05%	Najemnik23
74.	1	0,05%	Piewca
75.	1	0,05%	podbiel
76.	1	0,05%	rafik20100
77.	1	0,05%	ronky
78.	1	0,05%	SerwusX
79.	1	0,05%	Shaker
80.	1	0,05%	SpaceInvader
81.	1	0,05%	trzpelek

 

Liczba tematów

Spoiler

Liczba tematów			
#	Liczba	%	Nick
1.	1	14,29%	Axxel100
2.	1	14,29%	blade81
3.	1	14,29%	Errasmus
4.	1	14,29%	Ewcia
5.	1	14,29%	Gameragon
6.	1	14,29%	Najemnik23
7.	1	14,29%	Yowie

 

Liczba odpowiedzianych tematów

Spoiler

Liczba odpowiedzianych tematów			
#	Liczba	%	Nick
1.	5	71,43%	Sermaciej
2.	4	57,14%	JamesVoo
3.	4	57,14%	MasterKondi
4.	3	42,86%	OnceAThief
5.	3	42,86%	Tesu
6.	2	28,57%	47
7.	2	28,57%	Arturzyn
8.	2	28,57%	SilentBob
9.	2	28,57%	stach122
10.	2	28,57%	Vigor
11.	2	28,57%	Xardas80
12.	1	14,29%	2real4game
13.	1	14,29%	Axxel100
14.	1	14,29%	blade81
15.	1	14,29%	Deathroll2097
16.	1	14,29%	eldownachi
17.	1	14,29%	Errasmus
18.	1	14,29%	Ewcia
19.	1	14,29%	Gameragon
20.	1	14,29%	Germanotta
21.	1	14,29%	Irenez
22.	1	14,29%	Lemiru
23.	1	14,29%	Najemnik23
24.	1	14,29%	Noobirus
25.	1	14,29%	Rankin
26.	1	14,29%	Spooky Albert
27.	1	14,29%	yojc
28.	1	14,29%	Yowie

 

Liczba zdobytych plusów

Spoiler

Liczba zdobytych plusów			
#	Liczba	%	Nick
1.	132	10,08%	OnceAThief
2.	122	9,32%	Abyss
3.	110	8,40%	Tesu
4.	93	7,10%	Sermaciej
5.	81	6,19%	Vigor
6.	67	5,12%	MasterKondi
7.	63	4,81%	voda22
8.	58	4,43%	47
9.	44	3,36%	JamesVoo
10.	44	3,36%	Noobirus
11.	41	3,13%	Arturzyn
12.	40	3,06%	b3rt
13.	40	3,06%	nevya
14.	36	2,75%	kiceg
15.	34	2,60%	Mysquff
16.	34	2,60%	yojc
17.	30	2,29%	Germanotta
18.	22	1,68%	Rankin
19.	21	1,60%	stach122
20.	18	1,38%	Deathroll2097
21.	18	1,38%	SilentBob
22.	18	1,38%	Xardas80
23.	16	1,22%	Elano
24.	14	1,07%	Quel
25.	13	0,99%	P_aul
26.	9	0,69%	Gofer
27.	9	0,69%	Kathai_Nanjika
28.	9	0,69%	Sergi
29.	7	0,53%	Felessan
30.	7	0,53%	Sosna564
31.	6	0,46%	darkdarius
32.	5	0,38%	brylant
33.	5	0,38%	mktiger
34.	5	0,38%	Rysia
35.	4	0,31%	2real4game
36.	3	0,23%	nerf0
37.	3	0,23%	ronky
38.	3	0,23%	Swatro
39.	2	0,15%	ala89
40.	2	0,15%	bendzo
41.	2	0,15%	Ronaldo9
42.	2	0,15%	Sefnir
43.	2	0,15%	Xerber
44.	2	0,15%	ZygfrydQ
45.	1	0,08%	behemort
46.	1	0,08%	Errasmus
47.	1	0,08%	grz
48.	1	0,08%	KlaudiuszDruzus
49.	1	0,08%	kraven2000
