Jump to content

Luźno cykliczne statystyki jazdowe


yojc

Recommended Posts

  • 5 weeks later...

Statystyki za maj 2016

Liczba postów

Spoiler

Liczba postów			
#	Liczba	%	Nick
1.	387	6,30%	OnceAThief
2.	360	5,86%	yojc
3.	341	5,55%	Kathai_Nanjika
4.	288	4,69%	nerf0
5.	247	4,02%	Devius
6.	211	3,43%	Sermaciej
7.	202	3,29%	nevya
8.	201	3,27%	Xerber
9.	194	3,16%	lordeon
10.	184	2,99%	SilentBob
11.	180	2,93%	Germanotta
12.	176	2,86%	Aroniusz
13.	175	2,85%	voda22
14.	162	2,64%	47
15.	156	2,54%	JamesVoo
16.	155	2,52%	behemort
17.	152	2,47%	grz
18.	150	2,44%	b3rt
19.	139	2,26%	kiceg
20.	137	2,23%	Rankin
21.	125	2,03%	MasterKondi
22.	121	1,97%	Stillborn
23.	102	1,66%	Abyss
24.	101	1,64%	emqi
25.	91	1,48%	Elano
26.	88	1,43%	Felessan
27.	79	1,29%	Pewker
28.	79	1,29%	PrincessNue
29.	78	1,27%	Tesu
30.	74	1,20%	Aiden
31.	70	1,14%	Accoun
32.	67	1,09%	Arturzyn
33.	65	1,06%	Lord Nargogh
34.	64	1,04%	bielik42
35.	49	0,80%	niejemfrytek
36.	49	0,80%	Ronaldo9
37.	46	0,75%	Mysquff
38.	45	0,73%	2real4game
39.	43	0,70%	darkdarius
40.	43	0,70%	ZygfrydQ
41.	37	0,60%	lubro
42.	37	0,60%	zadymek
43.	35	0,57%	deffik
44.	29	0,47%	Xysiu
45.	25	0,41%	Fursik1
46.	24	0,39%	MartiusGW
47.	20	0,33%	Abdicatia
48.	19	0,31%	Rysia
49.	18	0,29%	nomadsoul
50.	16	0,26%	Deathroll2097
51.	16	0,26%	nano360
52.	15	0,24%	Lemiru
53.	13	0,21%	doubler
54.	13	0,21%	Lobstertail
55.	12	0,20%	MoshunNanren
56.	12	0,20%	Sedinus
57.	11	0,18%	Xardas80
58.	10	0,16%	Noobirus
59.	10	0,16%	Sosna564
60.	9	0,15%	KlaudiuszDruzus
61.	7	0,11%	Moris514
62.	7	0,11%	Piewca
63.	6	0,10%	Fivtyen
64.	6	0,10%	poor_leno
65.	5	0,08%	Szymcun
66.	4	0,07%	Isek
67.	4	0,07%	podbiel
68.	3	0,05%	Kimahri
69.	3	0,05%	Mariusz Saint
70.	3	0,05%	Patryk84
71.	3	0,05%	shakal84
72.	3	0,05%	Turambar
73.	3	0,05%	xcd2
74.	2	0,03%	brylant
75.	2	0,03%	Ellusion
76.	2	0,03%	Errasmus
77.	2	0,03%	kauts
78.	2	0,03%	LiuKang
79.	2	0,03%	mateusz(stefan)
80.	2	0,03%	rafik20100
81.	2	0,03%	Sefnir
82.	2	0,03%	zonkinho
83.	1	0,02%	ArekJakub
84.	1	0,02%	Black Shadow
85.	1	0,02%	elexi
86.	1	0,02%	Friedrich
87.	1	0,02%	futufutu
88.	1	0,02%	iSoyer
89.	1	0,02%	joys
90.	1	0,02%	kacperro
91.	1	0,02%	kraven2000
92.	1	0,02%	Landbark
93.	1	0,02%	lol123890
94.	1	0,02%	RAZOR026
95.	1	0,02%	SocialGamingBrothers
96.	1	0,02%	SpaceInvader
97.	1	0,02%	SzamanXYZ

 

Liczba tematów

Spoiler

Liczba tematów			
#	Liczba	%	Nick
1.	1	8,33%	Abyss
2.	1	8,33%	brylant
3.	1	8,33%	grz
4.	1	8,33%	Isek
5.	1	8,33%	kacperro
6.	1	8,33%	Landbark
7.	1	8,33%	mateusz(stefan)
8.	1	8,33%	Noobirus
9.	1	8,33%	SocialGamingBrothers
10.	1	8,33%	Turambar
11.	1	8,33%	voda22
12.	1	8,33%	yojc

 

Liczba odpowiedzianych tematów

Spoiler

Liczba odpowiedzianych tematów			
#	Liczba	%	Nick
1.	8	66,67%	nerf0
2.	6	50,00%	grz
3.	6	50,00%	Kathai_Nanjika
4.	6	50,00%	Sermaciej
5.	5	41,67%	lordeon
6.	5	41,67%	Stillborn
7.	5	41,67%	Xerber
8.	5	41,67%	yojc
9.	4	33,33%	OnceAThief
10.	3	25,00%	Arturzyn
11.	3	25,00%	nevya
12.	3	25,00%	PrincessNue
13.	3	25,00%	Rankin
14.	3	25,00%	Tesu
15.	3	25,00%	voda22
16.	2	16,67%	47
17.	2	16,67%	Abyss
18.	2	16,67%	Accoun
19.	2	16,67%	Aroniusz
20.	2	16,67%	b3rt
21.	2	16,67%	deffik
22.	2	16,67%	Devius
23.	2	16,67%	Elano
24.	2	16,67%	emqi
25.	2	16,67%	JamesVoo
26.	2	16,67%	MasterKondi
27.	2	16,67%	niejemfrytek
28.	2	16,67%	SilentBob
29.	1	8,33%	behemort
30.	1	8,33%	bielik42
31.	1	8,33%	brylant
32.	1	8,33%	Isek
33.	1	8,33%	kacperro
34.	1	8,33%	kiceg
35.	1	8,33%	Landbark
36.	1	8,33%	Lord Nargogh
37.	1	8,33%	lubro
38.	1	8,33%	Mariusz Saint
39.	1	8,33%	mateusz(stefan)
40.	1	8,33%	MoshunNanren
41.	1	8,33%	Mysquff
42.	1	8,33%	Noobirus
43.	1	8,33%	Ronaldo9
44.	1	8,33%	Sedinus
45.	1	8,33%	SocialGamingBrothers
46.	1	8,33%	Turambar
47.	1	8,33%	Xardas80
48.	1	8,33%	ZygfrydQ

 

Liczba zdobytych plusów

Spoiler

Liczba zdobytych plusów			
#	Liczba	%	Nick
1.	526	17,24%	yojc
2.	338	11,08%	OnceAThief
3.	239	7,83%	Xerber
4.	147	4,82%	Rankin
5.	131	4,29%	Devius
6.	118	3,87%	kiceg
7.	106	3,47%	nerf0
8.	105	3,44%	PrincessNue
9.	93	3,05%	47
10.	86	2,82%	voda22
11.	80	2,62%	lordeon
12.	69	2,26%	b3rt
13.	65	2,13%	bielik42
14.	57	1,87%	Abyss
15.	55	1,80%	Sermaciej
16.	52	1,70%	Aroniusz
17.	51	1,67%	MasterKondi
18.	45	1,47%	JamesVoo
19.	43	1,41%	Aiden
20.	42	1,38%	deffik
21.	39	1,28%	behemort
22.	39	1,28%	nevya
23.	36	1,18%	Accoun
24.	34	1,11%	Rysia
25.	31	1,02%	Stillborn
26.	30	0,98%	Elano
27.	30	0,98%	grz
28.	29	0,95%	Kathai_Nanjika
29.	28	0,92%	SilentBob
30.	25	0,82%	Germanotta
31.	23	0,75%	Pewker
32.	22	0,72%	emqi
33.	22	0,72%	Mysquff
34.	21	0,69%	Tesu
35.	18	0,59%	Felessan
36.	16	0,52%	Lord Nargogh
37.	16	0,52%	Xysiu
38.	14	0,46%	Fursik1
39.	13	0,43%	niejemfrytek
40.	12	0,39%	darkdarius
41.	12	0,39%	Deathroll2097
42.	10	0,33%	Lobstertail
43.	10	0,33%	lubro
44.	9	0,29%	brylant
45.	8	0,26%	Sedinus
46.	6	0,20%	doubler
47.	6	0,20%	nano360
48.	5	0,16%	Piewca
49.	5	0,16%	Xardas80
50.	5	0,16%	ZygfrydQ
51.	4	0,13%	Abdicatia
52.	4	0,13%	Arturzyn
53.	4	0,13%	nomadsoul
54.	3	0,10%	MartiusGW
55.	2	0,07%	2real4game
56.	2	0,07%	Noobirus
57.	2	0,07%	poor_leno
58.	2	0,07%	Sosna564
59.	2	0,07%	zonkinho
60.	1	0,03%	Lemiru
61.	1	0,03%	Szymcun
62.	1	0,03%	Turambar
63.	1	0,03%	zadymek

 

Liczba rozdanych plusów

Spoiler

Liczba rozdanych plusów			
#	Liczba	%	Nick
1.	323	10,59%	Sermaciej
2.	216	7,08%	Kathai_Nanjika
3.	214	7,01%	Elano
4.	195	6,39%	nerf0
5.	181	5,93%	OnceAThief
6.	148	4,85%	Xardas80
7.	133	4,36%	Arturzyn
8.	126	4,13%	Aiden
9.	124	4,06%	Stillborn
10.	122	4,00%	Aroniusz
11.	121	3,97%	Xerber
12.	99	3,24%	behemort
13.	89	2,92%	voda22
14.	67	2,20%	Felessan
15.	67	2,20%	JamesVoo
16.	66	2,16%	Abdicatia
17.	59	1,93%	SilentBob
18.	56	1,84%	podbiel
19.	48	1,57%	Germanotta
20.	48	1,57%	MasterKondi
21.	47	1,54%	kiceg
22.	43	1,41%	nevya
23.	34	1,11%	Rankin
24.	32	1,05%	bielik42
25.	31	1,02%	Devius
26.	27	0,88%	2real4game
27.	26	0,85%	lordeon
28.	21	0,69%	Abyss
29.	21	0,69%	b3rt
30.	21	0,69%	PrincessNue
31.	20	0,66%	niejemfrytek
32.	19	0,62%	Piewca
33.	18	0,59%	lubro
34.	18	0,59%	Tesu
35.	17	0,56%	Ganjalf
36.	17	0,56%	Pewker
37.	15	0,49%	emqi
38.	15	0,49%	Mysquff
39.	14	0,46%	Deathroll2097
40.	8	0,26%	Fursik1
41.	8	0,26%	Rysia
42.	7	0,23%	nano360
43.	6	0,20%	SknerusMck
44.	6	0,20%	ZygfrydQ
45.	5	0,16%	Accoun
46.	5	0,16%	MartiusGW
47.	4	0,13%	doubler
48.	4	0,13%	Lord Nargogh
49.	4	0,13%	mustang2009
50.	4	0,13%	zadymek
51.	3	0,10%	AndrzejKot
52.	3	0,10%	grz
53.	3	0,10%	Lobstertail
54.	3	0,10%	Xysiu
55.	2	0,07%	darkdarius
56.	2	0,07%	deffik
57.	2	0,07%	Errasmus
58.	2	0,07%	kauts
59.	2	0,07%	Kondzio
60.	1	0,03%	Black Shadow
61.	1	0,03%	Ellusion
62.	1	0,03%	futufutu
63.	1	0,03%	Grzechus
64.	1	0,03%	Lemiru
65.	1	0,03%	LiuKang
66.	1	0,03%	MoshunNanren
67.	1	0,03%	nomadsoul
68.	1	0,03%	org
69.	1	0,03%	Sosna564

 

Czyje tematy zebrały najwięcej odpowiedzi

Spoiler

Liczba odpowiedzi w tematach			
#	Liczba	%	Nick
1.	47	19,58%	voda22
2.	42	17,50%	Isek
3.	33	13,75%	yojc
4.	26	10,83%	SocialGamingBrothers
5.	22	9,17%	brylant
6.	21	8,75%	Abyss
7.	13	5,42%	mateusz(stefan)
8.	13	5,42%	Turambar
9.	11	4,58%	kacperro
10.	5	2,08%	Landbark
11.	4	1,67%	grz
12.	3	1,25%	Noobirus

 

W czyich tematach rozdano najwięcej plusów

Spoiler

Liczba plusów w tematach		
#	Liczba	Nick
1.	12	Isek
2.	12	yojc
3.	11	voda22
4.	10	brylant
5.	8	SocialGamingBrothers
6.	7	Landbark
7.	4	Abyss
8.	3	grz
9.	2	Noobirus
10.	1	kacperro
11.	1	mateusz(stefan)
12.	1	Turambar

 

Średnio plusów na post

Spoiler

Średnio plusów na post				
#	Śr.	Plusów	Postów	Nick
1.	4,5	9	2	brylant
2.	2,0526	39	19	Rysia
3.	1,5139	545	360	yojc
4.	1,3418	106	79	PrincessNue
5.	1,2286	43	35	deffik
6.	1,2139	244	201	Xerber
7.	1,073	147	137	Rankin
8.	1,0469	67	64	bielik42
9.	1	2	2	zonkinho
10.	0,9	9	10	Sosna564
11.	0,8863	343	387	OnceAThief
12.	0,8633	120	139	kiceg
13.	0,7692	10	13	Lobstertail
14.	0,75	12	16	Deathroll2097
15.	0,7143	5	7	Piewca
16.	0,6667	8	12	Sedinus
17.	0,5882	60	102	Abyss
18.	0,5811	43	74	Aiden
19.	0,5802	94	162	47
20.	0,56	14	25	Fursik1
21.	0,5517	16	29	Xysiu
22.	0,5506	136	247	Devius
23.	0,5143	36	70	Accoun
24.	0,5029	88	175	voda22
25.	0,4783	22	46	Mysquff
26.	0,4615	6	13	doubler
27.	0,46	69	150	b3rt
28.	0,4545	5	11	Xardas80
29.	0,4175	81	194	lordeon
30.	0,408	51	125	MasterKondi
31.	0,375	6	16	nano360
32.	0,3715	107	288	nerf0
33.	0,3333	2	6	poor_leno
34.	0,3333	1	3	Turambar
35.	0,3297	30	91	Elano
36.	0,3165	25	79	Pewker
37.	0,2973	11	37	lubro
38.	0,2955	52	176	Aroniusz
39.	0,2949	46	156	JamesVoo
40.	0,2791	12	43	darkdarius
41.	0,2692	21	78	Tesu
42.	0,2653	13	49	niejemfrytek
43.	0,2607	55	211	Sermaciej
44.	0,2562	31	121	Stillborn
45.	0,2516	39	155	behemort
46.	0,25	1	4	podbiel
47.	0,2462	16	65	Lord Nargogh
48.	0,2222	4	18	nomadsoul
49.	0,2178	22	101	emqi
50.	0,2159	19	88	Felessan
51.	0,2105	32	152	grz
52.	0,2	4	20	Abdicatia
53.	0,2	2	10	Noobirus
54.	0,2	1	5	Szymcun
55.	0,1931	39	202	nevya
56.	0,1556	28	180	Germanotta
57.	0,1522	28	184	SilentBob
58.	0,125	3	24	MartiusGW
59.	0,1163	5	43	ZygfrydQ
60.	0,085	29	341	Kathai_Nanjika
61.	0,0667	3	45	2real4game
62.	0,0667	1	15	Lemiru
63.	0,0597	4	67	Arturzyn
64.	0,027	1	37	zadymek

 

 

Statystyki tematów:

Liczba odpowiedzi (tematy napisane w maju)

Spoiler

Liczba odpowiedzi (tematy napisane w maju)				
#	Liczba	%	ID	Tytuł
1.	47	19,58%	287811	"Operacja "Krawczyk Wylądował""
2.	42	17,50%	287037	"Studia Informatyczne"
3.	33	13,75%	287577	"Fred w którym rozdajemy Woodle Tree Adventures"
4.	26	10,83%	287131	"Prezentacja nowego numeru CD-Action"
5.	22	9,17%	287436	"Głupki grajom w lolo"
6.	21	8,75%	287261	"Fred w którym przyznajemy się do szanowania eurobeatu"
7.	13	5,42%	287440	"Czy Kath biega tyłem pod górkę?"
8.	13	5,42%	287463	"Fred w którym łączymy się w bólu z GRZysławem"
9.	11	4,58%	287562	"Ocena mojego bloga"
10.	5	2,08%	287804	"Let's Play/Let's Talk, Drago5k"
11.	4	1,67%	287875	"Typer Euro 2016"
12.	3	1,25%	287913	"Jupiter Cube [Doom]"

 

Liczba odpowiedzi (tematy napisane od początku)

Spoiler

Liczba odpowiedzi (tematy napisane od początku)				
#	Liczba	%	ID	Tytuł
1.	1173	19,08%	251136	"fred w którym wylewamy żale"
2.	1102	17,93%	237515	"Temat growy"
3.	448	7,29%	251997	"fred w którym szczęście"
4.	393	6,39%	249731	"fred w którym chwalimy się rzeczami, które kompletnie nikogo nie obchodzą"
5.	322	5,24%	237413	"Czat - rozmowy o pupie maryni"
6.	302	4,91%	245215	"U raff u ruse"
7.	296	4,82%	254455	"co ostatnio obejrzałem/-am"
8.	209	3,40%	250490	"Fred, w którym oddajemy się konsumpcjonizmowi - czyli co ostatnio ciekawego kupiłeś?"
9.	192	3,12%	257915	"Krinczfred"
10.	161	2,62%	242139	"Wąż skojarzeń"
11.	132	2,15%	263700	"Różne newsy..."
12.	112	1,82%	237416	"Cezar rozdaje chleb ludowi, czyli fred podarunkowy"
13.	84	1,37%	244000	"Fred, w którym chwalimy się swoimi rysunkami"
14.	71	1,16%	242971	"Co właśnie wcinasz?"
15.	67	1,09%	285598	"naprawiamy forume itt"
16.	52	0,85%	267706	"Fred, w którym 3DS i Wii U"
17.	50	0,81%	241547	"Miłych wakacji :D"
18.	47	0,76%	244136	"Fred w którym dzielimy się swoją ulubioną muzyką"
19.	47	0,76%	287811	"Operacja "Krawczyk Wylądował""
20.	42	0,68%	238839	"Moje miasto, takie piękne"
21.	42	0,68%	287037	"Studia Informatyczne"
22.	39	0,63%	238669	"Foodporn"
23.	39	0,63%	267168	"Wojny avatarów"
24.	37	0,60%	256679	"vaporwave/seapunk/eccojam"
25.	35	0,57%	269921	"Fred, w którym fotki forumowiczów"
26.	34	0,55%	247971	"its h@bbening"
27.	34	0,55%	249535	"Oceń utwór poprzednika"
28.	33	0,54%	250225	"Eurowizja- Donatan i Cleo"
29.	33	0,54%	287577	"Fred w którym rozdajemy Woodle Tree Adventures"
30.	32	0,52%	271727	"fajne rzeczy"
31.	29	0,47%	267743	"Fred w którym cuteness overload"
32.	28	0,46%	268747	"fred w którym nowości muzyczne"
33.	27	0,44%	268976	"Kampania wyborcza"
34.	26	0,42%	287131	"Prezentacja nowego numeru CD-Action"
35.	22	0,36%	287436	"Głupki grajom w lolo"
36.	22	0,36%	256084	"To ja, sen - chwytam cię za rzęsę."
37.	21	0,34%	287261	"Fred w którym przyznajemy się do szanowania eurobeatu"
38.	21	0,34%	270103	"Superfred - czyli fred, w którym superbohaterowie."
39.	20	0,33%	285610	"Desktop thread"
40.	19	0,31%	237493	"Cycki"
41.	15	0,24%	281413	"Fred w którym luźnogaciowe screeny i nie tylko"
42.	15	0,24%	285873	"Luźno cykliczne statystyki jazdowe"
43.	13	0,21%	287440	"Czy Kath biega tyłem pod górkę?"
44.	13	0,21%	287463	"Fred w którym łączymy się w bólu z GRZysławem"
45.	13	0,21%	275252	"Luźna jazda gra w gry i rzeczy"
46.	11	0,18%	274124	"Akwarystyka fred |__>o__|"
47.	11	0,18%	243172	"Fred w którym piszemy na co nie mamy pieniędzy"
48.	11	0,18%	287562	"Ocena mojego bloga"
49.	11	0,18%	248876	"Otwieram zmianową"
50.	10	0,16%	243265	"fred do którego wrzucamy muzykę z gier"
51.	10	0,16%	247753	"Fred, w którym piszemy o Górniku Zabrze"
52.	9	0,15%	241409	"Anime music zone"
53.	9	0,15%	286578	"Fred w którym Polska Szkoła Plakatu"
54.	8	0,13%	280534	"Fred w którym (de/)motywacja"
55.	7	0,11%	265719	"Fred w którym ładne zdjęcia"
56.	7	0,11%	281994	"Mam pytanie"
57.	7	0,11%	237615	"Persona 5, cudzołożnico - temat do hajpu"
58.	7	0,11%	272379	"Windows 10"
59.	5	0,08%	252171	"Fred sportowy 8)"
60.	5	0,08%	285643	"Jakie chcecie avatary?"
61.	5	0,08%	287804	"Let's Play/Let's Talk, Drago5k"
62.	5	0,08%	272773	"Temat w którym co"
63.	5	0,08%	262936	"Wyrwane z kontekstu"
64.	4	0,07%	287875	"Typer Euro 2016"
65.	3	0,05%	273729	"Chiptune"
66.	3	0,05%	267895	"fred w którym samochody i motocykle"
67.	3	0,05%	287913	"Jupiter Cube [Doom]"
68.	3	0,05%	238076	"Klub elitarystyczny artów z anime"
69.	3	0,05%	253231	"Meanwhile at Sunrise"
70.	3	0,05%	238874	"Modele, figurki, i inne z m&a co da się zbierać."
71.	2	0,03%	261564	"[SPOILERY] Star Wars: The Force Awakens [JESZCZE WIĘCEJ SPOILERÓW]"
72.	2	0,03%	263941	"Fred, w którym wrzucamy ciekawe arty"
73.	2	0,03%	247321	"Kącik kulturalny, czyli "Co właśnie czytasz?""
74.	2	0,03%	264783	"Klub Fanów Klocucha"
75.	2	0,03%	262439	"Kolekcja Muzyczna Rankina"
76.	2	0,03%	266273	"KORWiN"
77.	2	0,03%	237858	"Wrestling jest ...."
78.	1	0,02%	285499	"Fred, w którym sztuczne animacje"
79.	1	0,02%	274221	"Kantai Collection Official /lj/ grinding fred"
80.	1	0,02%	256959	"Science! fred"
81.	1	0,02%	284091	"Wasze grzeszne przyjemności"

 

Liczba plusów (tematy napisane w maju)

Spoiler

Liczba plusów (tematy napisane w maju)				
#	Liczba	%	ID	Tytuł
1.	12	16,67%	287577	"Fred w którym rozdajemy Woodle Tree Adventures"
2.	12	16,67%	287037	"Studia Informatyczne"
3.	11	15,28%	287811	"Operacja "Krawczyk Wylądował""
4.	10	13,89%	287436	"Głupki grajom w lolo"
5.	8	11,11%	287131	"Prezentacja nowego numeru CD-Action"
6.	7	9,72%	287804	"Let's Play/Let's Talk, Drago5k"
7.	4	5,56%	287261	"Fred w którym przyznajemy się do szanowania eurobeatu"
8.	3	4,17%	287875	"Typer Euro 2016"
9.	2	2,78%	287913	"Jupiter Cube [Doom]"
10.	1	1,39%	287440	"Czy Kath biega tyłem pod górkę?"
11.	1	1,39%	287463	"Fred w którym łączymy się w bólu z GRZysławem"
12.	1	1,39%	287562	"Ocena mojego bloga"

 

Liczba plusów (tematy napisane od początku)

Spoiler

Liczba plusów (tematy napisane od początku)				
#	Liczba	%	ID	Tytuł
1.	950	30,41%	245215	"U raff u ruse"
2.	348	11,14%	237515	"Temat growy"
3.	320	10,24%	251136	"fred w którym wylewamy żale"
4.	235	7,52%	257915	"Krinczfred"
5.	168	5,38%	251997	"fred w którym szczęście"
6.	125	4,00%	249731	"fred w którym chwalimy się rzeczami, które kompletnie nikogo nie obchodzą"
7.	101	3,23%	244000	"Fred, w którym chwalimy się swoimi rysunkami"
8.	92	2,94%	237413	"Czat - rozmowy o pupie maryni"
9.	70	2,24%	238669	"Foodporn"
10.	69	2,21%	250490	"Fred, w którym oddajemy się konsumpcjonizmowi - czyli co ostatnio ciekawego kupiłeś?"
11.	55	1,76%	254455	"co ostatnio obejrzałem/-am"
12.	53	1,70%	237493	"Cycki"
13.	50	1,60%	267743	"Fred w którym cuteness overload"
14.	31	0,99%	269921	"Fred, w którym fotki forumowiczów"
15.	31	0,99%	263700	"Różne newsy..."
16.	30	0,96%	241547	"Miłych wakacji :D"
17.	27	0,86%	286578	"Fred w którym Polska Szkoła Plakatu"
18.	22	0,70%	271727	"fajne rzeczy"
19.	22	0,70%	285598	"naprawiamy forume itt"
20.	20	0,64%	237416	"Cezar rozdaje chleb ludowi, czyli fred podarunkowy"
21.	18	0,58%	256679	"vaporwave/seapunk/eccojam"
22.	17	0,54%	242971	"Co właśnie wcinasz?"
23.	17	0,54%	268976	"Kampania wyborcza"
24.	15	0,48%	244136	"Fred w którym dzielimy się swoją ulubioną muzyką"
25.	14	0,45%	250225	"Eurowizja- Donatan i Cleo"
26.	13	0,42%	280534	"Fred w którym (de/)motywacja"
27.	13	0,42%	238839	"Moje miasto, takie piękne"
28.	12	0,38%	261564	"[SPOILERY] Star Wars: The Force Awakens [JESZCZE WIĘCEJ SPOILERÓW]"
29.	12	0,38%	281413	"Fred w którym luźnogaciowe screeny i nie tylko"
30.	12	0,38%	287577	"Fred w którym rozdajemy Woodle Tree Adventures"
31.	12	0,38%	287037	"Studia Informatyczne"
32.	12	0,38%	262936	"Wyrwane z kontekstu"
33.	11	0,35%	287811	"Operacja "Krawczyk Wylądował""
34.	10	0,32%	287436	"Głupki grajom w lolo"
35.	9	0,29%	267706	"Fred, w którym 3DS i Wii U"
36.	9	0,29%	285873	"Luźno cykliczne statystyki jazdowe"
37.	8	0,26%	285610	"Desktop thread"
38.	8	0,26%	287131	"Prezentacja nowego numeru CD-Action"
39.	7	0,22%	265719	"Fred w którym ładne zdjęcia"
40.	7	0,22%	287804	"Let's Play/Let's Talk, Drago5k"
41.	7	0,22%	249535	"Oceń utwór poprzednika"
42.	5	0,16%	243265	"fred do którego wrzucamy muzykę z gier"
43.	5	0,16%	281994	"Mam pytanie"
44.	5	0,16%	272773	"Temat w którym co"
45.	5	0,16%	267168	"Wojny avatarów"
46.	4	0,13%	287261	"Fred w którym przyznajemy się do szanowania eurobeatu"
47.	4	0,13%	263941	"Fred, w którym wrzucamy ciekawe arty"
48.	4	0,13%	285643	"Jakie chcecie avatary?"
49.	4	0,13%	256084	"To ja, sen - chwytam cię za rzęsę."
50.	3	0,10%	275252	"Luźna jazda gra w gry i rzeczy"
51.	3	0,10%	287875	"Typer Euro 2016"
52.	2	0,06%	241409	"Anime music zone"
53.	2	0,06%	268747	"fred w którym nowości muzyczne"
54.	2	0,06%	287913	"Jupiter Cube [Doom]"
55.	1	0,03%	274124	"Akwarystyka fred |__>o__|"
56.	1	0,03%	287440	"Czy Kath biega tyłem pod górkę?"
57.	1	0,03%	287463	"Fred w którym łączymy się w bólu z GRZysławem"
58.	1	0,03%	243172	"Fred w którym piszemy na co nie mamy pieniędzy"
59.	1	0,03%	286803	"Fred, w którym demaskujemy Kathai_Nanjika"
60.	1	0,03%	243534	"fred, w którym zdradzamy swoje dziwne upodobania żywieniowe"
61.	1	0,03%	247971	"its h@bbening"
62.	1	0,03%	264783	"Klub Fanów Klocucha"
63.	1	0,03%	266273	"KORWiN"
64.	1	0,03%	287562	"Ocena mojego bloga"
65.	1	0,03%	248876	"Otwieram zmianową"
66.	1	0,03%	237615	"Persona 5, cudzołożnico - temat do hajpu"
67.	1	0,03%	270103	"Superfred - czyli fred, w którym superbohaterowie."
68.	1	0,03%	272379	"Windows 10"

 

 

  • Upvote 8
Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Tak sem rowerem jechał i przypomniał o tym temacie

 

Statystyki za czerwiec 2016

Liczba postów

Spoiler

Liczba postów			
#	Liczba	%	Nick
1.	368	6,54%	Kathai_Nanjika
2.	321	5,70%	nerf0
3.	260	4,62%	yojc
4.	258	4,58%	Devius
5.	257	4,56%	Xerber
6.	214	3,80%	Sermaciej
7.	210	3,73%	Abyss
8.	198	3,52%	nevya
9.	189	3,36%	grz
10.	188	3,34%	kiceg
11.	174	3,09%	Ronaldo9
12.	167	2,97%	MasterKondi
13.	163	2,90%	lordeon
14.	158	2,81%	Germanotta
15.	154	2,74%	47
16.	143	2,54%	voda22
17.	141	2,50%	b3rt
18.	137	2,43%	Rankin
19.	137	2,43%	SilentBob
20.	129	2,29%	Elano
21.	123	2,18%	OnceAThief
22.	112	1,99%	Tesu
23.	110	1,95%	behemort
24.	105	1,87%	JamesVoo
25.	105	1,87%	ZygfrydQ
26.	103	1,83%	Rysia
27.	101	1,79%	Fursik1
28.	81	1,44%	Aiden
29.	73	1,30%	podbiel
30.	60	1,07%	Pewker
31.	55	0,98%	niejemfrytek
32.	53	0,94%	bielik42
33.	52	0,92%	Accoun
34.	48	0,85%	Arturzyn
35.	45	0,80%	emqi
36.	45	0,80%	lubro
37.	37	0,66%	Felessan
38.	26	0,46%	deffik
39.	23	0,41%	Xysiu
40.	19	0,34%	2real4game
41.	18	0,32%	Abdicatia
42.	18	0,32%	Deathroll2097
43.	18	0,32%	mateusz(stefan)
44.	16	0,28%	darkdarius
45.	15	0,27%	MarkosBoss
46.	13	0,23%	kolezankabazylizka
47.	13	0,23%	Noobirus
48.	12	0,21%	brylant
49.	11	0,20%	doubler
50.	10	0,18%	Pan_Feanor
51.	10	0,18%	PrincessNue
52.	9	0,16%	Sosna564
53.	8	0,14%	nano360
54.	8	0,14%	Xardas80
55.	8	0,14%	zadymek
56.	7	0,12%	MayoneS
57.	6	0,11%	Errasmus
58.	6	0,11%	fearon
59.	6	0,11%	MrYoshi
60.	5	0,09%	ArekJakub
61.	5	0,09%	KlaudiuszDruzus
62.	5	0,09%	MartiusGW
63.	5	0,09%	poor_leno
64.	4	0,07%	Sefnir
65.	3	0,05%	damiannulan
66.	3	0,05%	Fivtyen
67.	3	0,05%	iSoyer
68.	3	0,05%	stach122
69.	2	0,04%	254406
70.	2	0,04%	c0r
71.	2	0,04%	Cambrinus
72.	2	0,04%	enki
73.	2	0,04%	Grzechus
74.	2	0,04%	justyska
75.	2	0,04%	Ozzy_Black
76.	2	0,04%	Piewca
77.	2	0,04%	RIP
78.	2	0,04%	Sergi
79.	2	0,04%	tikom
80.	1	0,02%	amaru666
81.	1	0,02%	AndrzejKot
82.	1	0,02%	Artius
83.	1	0,02%	Barcix
84.	1	0,02%	JakubTestuje
85.	1	0,02%	Kuzynka8azyliszka
86.	1	0,02%	Lord Nargogh
87.	1	0,02%	LordPhoenix
88.	1	0,02%	Lukasss
89.	1	0,02%	Moris514
90.	1	0,02%	Mysquff
91.	1	0,02%	NomadP
92.	1	0,02%	nomadsoul
93.	1	0,02%	P_aul
94.	1	0,02%	Southzin
95.	1	0,02%	TheDarkSoul
96.	1	0,02%	w0rk0ut3r
97.	1	0,02%	YoNami

 

Liczba tematów

Spoiler

Liczba tematów			
#	Liczba	%	Nick
1.	2	14,29%	podbiel
2.	1	7,14%	254406
3.	1	7,14%	47
4.	1	7,14%	Errasmus
5.	1	7,14%	grz
