Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

yojc

Dział "Luźna Jazda" w liczbach - Worst Year Ever Edition

Polecane posty

Statystyki za sam rok 2016. Nie wiem po co, ale są.

Statystyki obejmują tylko posty napisane i plusy rozdane w roku 2016.

Na początek garść suchych faktów co do badanego okresu.

- napisano 73 652 postów, założono 186 tematów i rozdano 51 499 plusów.

- wypowiedziało się 340 użytkowników.

- 156 użytkowników zdobyło co najmniej jednego plusa, a 157 - rozdało choć jednego.

- najwięcej postów w ciągu sekundy napisano 2016-02-05 o godzinie 11:36:02: 3

- najwięcej plusów w ciągu sekundy rozdano w miliardzie różnych dni: 2

- najwięcej postów w ciągu minuty napisano 2016-02-17 o godzinie 21:44, 2016-05-19 o godzinie 22:14: 6

- najwięcej plusów w ciągu minuty rozdano 2016-08-05 o godzinie 20:55, 2016-12-17 o godzinie 16:21: 13

- najwięcej postów w ciągu godziny napisano 2016-03-25 między 20 a 21: 98

- najwięcej plusów w ciągu godziny rozdano 2016-08-07 o między 12 a 13: 81

- najwięcej postów w ciągu jednego dnia napisano 28 stycznia 2016: 570

- najwięcej plusów w ciągu jednego dnia napisano 25 marca 2016: 409

- najwięcej postów w ciągu jednego miesiąca napisano w lutym 2016: 9 928

- najwięcej plusów w ciągu jednego miesiąca napisano w sierpniu 2016: 8 114

- tylko 2 posty o godzinie 3:33:33 :(

A teraz przejdźmy do zestawień:

Najwięksi spamerzy Luźnej Jeździe:

Spoiler
 

Liczba postów			
#	Liczba	%	Nick
1.	4817	6,54%	Kathai_Nanjika
2.	3685	5,00%	yojc
3.	3303	4,48%	Devius
4.	3231	4,39%	OnceAThief
5.	3158	4,29%	nerf0
6.	3008	4,08%	Sermaciej
7.	2495	3,39%	nevya
8.	2312	3,14%	Germanotta
9.	2248	3,05%	47
10.	2248	3,05%	lordeon
11.	2201	2,99%	kiceg
12.	2149	2,92%	Stillborn
13.	2126	2,89%	ZygfrydQ
14.	2089	2,84%	voda22
15.	2084	2,83%	Xerber
16.	1729	2,35%	JamesVoo
17.	1689	2,29%	Lord Nargogh
18.	1612	2,19%	Abyss
19.	1522	2,07%	Rankin
20.	1458	1,98%	grz
21.	1417	1,92%	b3rt
22.	1395	1,89%	SilentBob
23.	1363	1,85%	MasterKondi
24.	1352	1,84%	Elano
25.	893	1,21%	Fursik1
26.	881	1,20%	2real4game
27.	862	1,17%	Aiden
28.	861	1,17%	Mysquff
29.	777	1,05%	Tesu
30.	766	1,04%	behemort
31.	715	0,97%	Accoun
32.	635	0,86%	Arturzyn
33.	609	0,83%	Sedinus
34.	564	0,77%	Pewker
35.	541	0,73%	emqi
36.	528	0,72%	Felessan
37.	512	0,70%	bielik42
38.	511	0,69%	niejemfrytek
39.	507	0,69%	deffik
40.	465	0,63%	Ronaldo9
41.	452	0,61%	PrincessNue
42.	430	0,58%	darkdarius
43.	414	0,56%	Aroniusz
44.	410	0,56%	Deathroll2097
45.	383	0,52%	Glockens
46.	345	0,47%	lubro
47.	319	0,43%	Xysiu
48.	299	0,41%	Xardas80
49.	293	0,40%	stach122
50.	263	0,36%	MoshunNanren
51.	262	0,36%	MayoneS
52.	253	0,34%	Rysia
53.	247	0,34%	Noobirus
54.	238	0,32%	NielichaZosia
55.	200	0,27%	podbiel
56.	179	0,24%	mateusz(stefan)
57.	173	0,23%	Errasmus
58.	170	0,23%	Alpharadious
59.	166	0,23%	Abdicatia
60.	162	0,22%	Vigor
61.	151	0,21%	zadymek
62.	149	0,20%	KlaudiuszDruzus
63.	135	0,18%	Sergi
64.	115	0,16%	doubler
65.	109	0,15%	ArekJakub
66.	109	0,15%	Sosna564
67.	91	0,12%	platoniczny
68.	83	0,11%	MartiusGW
69.	82	0,11%	Tellur
70.	73	0,10%	Sefnir
71.	70	0,10%	brylant
72.	62	0,08%	Lemiru
73.	59	0,08%	nano360
74.	55	0,07%	poor_leno
75.	50	0,07%	kraven2000
76.	48	0,07%	nomadsoul
77.	43	0,06%	Khalim
78.	39	0,05%	Szymcun
79.	37	0,05%	Moris514
80.	35	0,05%	Artius
81.	32	0,04%	Fivtyen
82.	30	0,04%	Mariusz Saint
83.	30	0,04%	Santus Faustus I
84.	30	0,04%	Swatro
85.	26	0,04%	Piewca
86.	26	0,04%	xcd2
87.	23	0,03%	RIP
88.	21	0,03%	ProVaX
89.	18	0,02%	3m2oo5
90.	18	0,02%	Fori
91.	18	0,02%	Ganjalf
92.	17	0,02%	atomek999
93.	17	0,02%	chudynet2
94.	17	0,02%	iSoyer
95.	17	0,02%	MarkosBoss
96.	17	0,02%	PonyLuna
97.	16	0,02%	Kondzio
98.	15	0,02%	t3tris
99.	14	0,02%	Pan_Feanor
100.	13	0,02%	Kimahri
101.	13	0,02%	kolezankabazylizka
102.	13	0,02%	Lobstertail
103.	13	0,02%	Lukasss
104.	13	0,02%	SzamanXYZ
105.	11	0,01%	MagickStalker
106.	10	0,01%	adadid2
107.	10	0,01%	MrYoshi
108.	10	0,01%	SpaceInvader
109.	10	0,01%	Stolarz
110.	10	0,01%	wies.niak
111.	9	0,01%	Bazil
112.	9	0,01%	niziołka
113.	9	0,01%	rafik20100
114.	9	0,01%	Smuggler
115.	8	0,01%	FelixRaycher
116.	8	0,01%	Friedrich
117.	8	0,01%	Irenez
118.	8	0,01%	LaserGhost
119.	8	0,01%	MikaelDorren
120.	8	0,01%	Owiec
121.	7	0,01%	Cambrinus
122.	7	0,01%	gangrenka88
123.	7	0,01%	Gorbovsky
124.	7	0,01%	Grzesko
125.	7	0,01%	mustang2009
126.	7	0,01%	starkweather
127.	7	0,01%	Turambar
128.	7	0,01%	wnuczuss
129.	6	0,01%	fearon
130.	6	0,01%	Iselor
131.	6	0,01%	lapusz
132.	6	0,01%	NomadP
133.	6	0,01%	pikaz512
134.	6	0,01%	Sevard
135.	6	0,01%	Tomczykolacz
136.	6	0,01%	Wawrzyn5252
137.	6	0,01%	xeinap
138.	5	0,01%	mateuszbajor1986
139.	5	0,01%	matiash3
140.	4	0,01%	AndrzejKot
141.	4	0,01%	Black Shadow
142.	4	0,01%	c0r
143.	4	0,01%	dzidziusio
144.	4	0,01%	Isek
145.	4	0,01%	koval321
146.	4	0,01%	LakiLou
147.	4	0,01%	Mariusz_Stefan
148.	4	0,01%	Marks
149.	4	0,01%	mateo
150.	4	0,01%	RAZOR026
151.	4	0,01%	Shael
152.	4	0,01%	zoldator

 

Najwięksi zakładacze tematów w Luźnej Jeździe:

Spoiler
 

Liczba tematów			
#	Liczba	%	Nick
1.	9	4,84%	Errasmus
2.	8	4,30%	Lord Nargogh
3.	8	4,30%	yojc
4.	7	3,76%	nerf0
5.	7	3,76%	Sermaciej
6.	6	3,23%	podbiel
7.	5	2,69%	47
8.	5	2,69%	bielik42
9.	5	2,69%	grz
10.	5	2,69%	kiceg
11.	5	2,69%	niejemfrytek
12.	5	2,69%	PrincessNue
13.	4	2,15%	emqi
14.	4	2,15%	Kathai_Nanjika
15.	4	2,15%	OnceAThief
16.	4	2,15%	Rankin
17.	4	2,15%	voda22
18.	3	1,61%	2real4game
19.	3	1,61%	Alpharadious
20.	3	1,61%	JamesVoo
21.	3	1,61%	Noobirus
22.	3	1,61%	Xerber
23.	2	1,08%	brylant
24.	2	1,08%	Deathroll2097
25.	2	1,08%	SilentBob
26.	2	1,08%	SoLUffka
27.	2	1,08%	Turambar
28.	1	0,54%	254406
29.	1	0,54%	3m2oo5
30.	1	0,54%	Abyss
31.	1	0,54%	aJAXoSTERYT
32.	1	0,54%	aniamroz79
33.	1	0,54%	ArekJakub
34.	1	0,54%	Aroniusz
35.	1	0,54%	Arturzyn
36.	1	0,54%	b3rt
37.	1	0,54%	Banik
38.	1	0,54%	Bartek1704
39.	1	0,54%	Czarodziejpl
40.	1	0,54%	deffik
41.	1	0,54%	DevillBoY
42.	1	0,54%	DragonHunter
43.	1	0,54%	Ellusion
44.	1	0,54%	EroO
45.	1	0,54%	free
46.	1	0,54%	funfek
47.	1	0,54%	Fursik1
48.	1	0,54%	Germanotta
49.	1	0,54%	Gorbovsky
50.	1	0,54%	Grimmer
51.	1	0,54%	huszaz
52.	1	0,54%	Isek
53.	1	0,54%	Jarkusz
54.	1	0,54%	kacperro
55.	1	0,54%	kafel12
56.	1	0,54%	KarpiQ04
57.	1	0,54%	kolezankabazylizka
58.	1	0,54%	koval321
59.	1	0,54%	KRzychu13b
60.	1	0,54%	Landbark
61.	1	0,54%	Lemiru
62.	1	0,54%	Lord Hrabula
63.	1	0,54%	maglownik
64.	1	0,54%	mateo
65.	1	0,54%	mateusz(stefan)
66.	1	0,54%	mateuszbajor1986
67.	1	0,54%	matiash3
68.	1	0,54%	mikoma
69.	1	0,54%	Mosze
70.	1	0,54%	mudzinx
71.	1	0,54%	Mysquff
72.	1	0,54%	natkawal76
73.	1	0,54%	NdRu
74.	1	0,54%	Nedved
75.	1	0,54%	nevya
76.	1	0,54%	olgiernuk79
77.	1	0,54%	Owiec
78.	1	0,54%	Ozzy_Black
79.	1	0,54%	Perfidulo
80.	1	0,54%	ramzes234
81.	1	0,54%	Rustyrose
82.	1	0,54%	samenus4
83.	1	0,54%	Sedinus
84.	1	0,54%	Simonr2
85.	1	0,54%	sitekk
86.	1	0,54%	SocialGamingBrothers
87.	1	0,54%	Stillborn
88.	1	0,54%	szymonxbox
89.	1	0,54%	Tabblex
90.	1	0,54%	tikom
91.	1	0,54%	Voller
92.	1	0,54%	wojtusz
93.	1	0,54%	ZygfrydQ

 

Najwięksi odpowiadacze na tematy w Luźnej Jeździe:

Spoiler
 

Liczba odpowiedzianych tematów			
#	Liczba	%	Nick
1.	125	67,20%	Kathai_Nanjika
2.	113	60,75%	Sermaciej
3.	105	56,45%	nerf0
4.	104	55,91%	lordeon
5.	101	54,30%	yojc
6.	95	51,08%	grz
7.	84	45,16%	kiceg
8.	81	43,55%	Devius
9.	73	39,25%	OnceAThief
10.	72	38,71%	47
11.	71	38,17%	Stillborn
12.	68	36,56%	JamesVoo
13.	56	30,11%	Xerber
14.	56	30,11%	ZygfrydQ
15.	55	29,57%	Elano
16.	53	28,49%	Arturzyn
17.	53	28,49%	Rankin
18.	46	24,73%	Abyss
19.	46	24,73%	Tesu
20.	44	23,66%	SilentBob
21.	43	23,12%	Aiden
22.	43	23,12%	Mysquff
23.	41	22,04%	niejemfrytek
24.	40	21,51%	2real4game
25.	40	21,51%	nevya
26.	40	21,51%	voda22
27.	38	20,43%	Lord Nargogh
28.	37	19,89%	MasterKondi
29.	36	19,35%	bielik42
30.	35	18,82%	Sedinus
31.	34	18,28%	Germanotta
32.	33	17,74%	Accoun
33.	33	17,74%	b3rt
34.	33	17,74%	emqi
35.	29	15,59%	Errasmus
36.	28	15,05%	PrincessNue
37.	25	13,44%	Pewker
38.	25	13,44%	podbiel
39.	21	11,29%	deffik
40.	20	10,75%	behemort
41.	18	9,68%	darkdarius
42.	18	9,68%	Glockens
43.	16	8,60%	Alpharadious
44.	15	8,06%	Deathroll2097
45.	15	8,06%	Fursik1
46.	14	7,53%	MoshunNanren
47.	13	6,99%	Noobirus
48.	13	6,99%	Ronaldo9
49.	12	6,45%	Aroniusz
50.	11	5,91%	Felessan
51.	10	5,38%	Xardas80
52.	9	4,84%	doubler
53.	9	4,84%	Lemiru
54.	8	4,30%	Abdicatia
55.	8	4,30%	brylant
56.	8	4,30%	mateusz(stefan)
57.	8	4,30%	NielichaZosia
58.	8	4,30%	Xysiu
59.	7	3,76%	ArekJakub
60.	6	3,23%	Mariusz Saint
61.	6	3,23%	stach122
62.	5	2,69%	Artius
63.	5	2,69%	Kondzio
64.	5	2,69%	lubro
65.	5	2,69%	MayoneS
66.	5	2,69%	Vigor
67.	4	2,15%	KlaudiuszDruzus
68.	4	2,15%	Turambar
69.	3	1,61%	Fori
70.	3	1,61%	Owiec
71.	3	1,61%	RIP
72.	3	1,61%	Sosna564
73.	2	1,08%	Ganjalf
74.	2	1,08%	Lukasss
75.	2	1,08%	Mariusz_Stefan
76.	2	1,08%	MartiusGW
77.	2	1,08%	Rysia
78.	2	1,08%	Sergi
79.	2	1,08%	SoLUffka
80.	2	1,08%	Tellur
81.	1	0,54%	254406
82.	1	0,54%	3m2oo5
83.	1	0,54%	adx97
84.	1	0,54%	AII
85.	1	0,54%	aJAXoSTERYT
86.	1	0,54%	AndrzejKot
87.	1	0,54%	aniamroz79
88.	1	0,54%	Banik
89.	1	0,54%	Barcix
90.	1	0,54%	Bartek1704
91.	1	0,54%	Bazil
92.	1	0,54%	Black Shadow
93.	1	0,54%	blantman
94.	1	0,54%	chudynet2
95.	1	0,54%	Czarodziejpl
96.	1	0,54%	DarthMetalus
97.	1	0,54%	DevillBoY
98.	1	0,54%	DragonHunter
99.	1	0,54%	dzidziusio
100.	1	0,54%	Ellusion
101.	1	0,54%	EroO
102.	1	0,54%	Fivtyen
103.	1	0,54%	free
104.	1	0,54%	funfek
105.	1	0,54%	Ghost
106.	1	0,54%	Gorbovsky
107.	1	0,54%	Grimmer
108.	1	0,54%	gutek900
109.	1	0,54%	Hixerot
110.	1	0,54%	Holy.Death
111.	1	0,54%	huszaz
112.	1	0,54%	Irenez
113.	1	0,54%	Isek
114.	1	0,54%	Jarkusz
115.	1	0,54%	justyska
116.	1	0,54%	kacperro
117.	1	0,54%	kafel12
118.	1	0,54%	KarpiQ04
119.	1	0,54%	KB1
120.	1	0,54%	Kimahri
121.	1	0,54%	kiogu1
122.	1	0,54%	kolezankabazylizka
123.	1	0,54%	koplik89
124.	1	0,54%	koval321
125.	1	0,54%	kraven2000
126.	1	0,54%	KRzychu13b
127.	1	0,54%	Landbark
128.	1	0,54%	lapusz
129.	1	0,54%	Lord Hrabula
130.	1	0,54%	LordPhoenix
131.	1	0,54%	MagickStalker
132.	1	0,54%	maglownik
133.	1	0,54%	MajinYoda
134.	1	0,54%	Marks
135.	1	0,54%	mateo
136.	1	0,54%	mateuszbajor1986
137.	1	0,54%	matiash3
138.	1	0,54%	Micz
139.	1	0,54%	mikoma
140.	1	0,54%	Mosze
141.	1	0,54%	mudzinx
142.	1	0,54%	nano360
143.	1	0,54%	natkawal76
144.	1	0,54%	NdRu
145.	1	0,54%	Nedved
146.	1	0,54%	oewonga
147.	1	0,54%	olgiernuk79
148.	1	0,54%	Ozzy_Black
149.	1	0,54%	P_aul
150.	1	0,54%	Pan_Feanor
151.	1	0,54%	Perfidulo
152.	1	0,54%	pescyn
153.	1	0,54%	Piewca
154.	1	0,54%	PonyLuna
155.	1	0,54%	ProVaX
156.	1	0,54%	Przemciu19
157.	1	0,54%	ramzes234
158.	1	0,54%	rob3rt
159.	1	0,54%	Rustyrose
160.	1	0,54%	samenus4
161.	1	0,54%	Sefnir
162.	1	0,54%	Sevard
163.	1	0,54%	Simonr2
164.	1	0,54%	sitekk
165.	1	0,54%	smd87
166.	1	0,54%	Smuggler
167.	1	0,54%	SocialGamingBrothers
168.	1	0,54%	Sonne
169.	1	0,54%	starkweather
170.	1	0,54%	szymonxbox
171.	1	0,54%	Tabblex
172.	1	0,54%	tikom
173.	1	0,54%	TomcioM
174.	1	0,54%	Tomczykolacz
175.	1	0,54%	verkant
176.	1	0,54%	Voller
177.	1	0,54%	Wawrzyn5252
178.	1	0,54%	WielkiKiryl
179.	1	0,54%	wies.niak
180.	1	0,54%	wnuczuss
181.	1	0,54%	wojtusz
182.	1	0,54%	zonkinho

 

Najwięksi zdobywacze plusów w Luźnej Jeździe:

Spoiler
 

Liczba zdobytych plusów			
#	Liczba	%	Nick
1.	7249	14,08%	yojc
2.	3371	6,55%	OnceAThief
3.	3008	5,84%	Kathai_Nanjika
4.	2982	5,79%	Xerber
5.	2538	4,93%	Sermaciej
6.	2490	4,84%	kiceg
7.	2283	4,43%	Devius
8.	1924	3,74%	Rankin
9.	1776	3,45%	47
10.	1575	3,06%	Fursik1
11.	1563	3,04%	nerf0
12.	1539	2,99%	voda22
13.	1416	2,75%	MasterKondi
14.	1282	2,49%	Abyss
15.	1156	2,24%	Stillborn
16.	1099	2,13%	lordeon
17.	917	1,78%	deffik
18.	755	1,47%	Elano
19.	718	1,39%	JamesVoo
20.	674	1,31%	bielik42
21.	652	1,27%	b3rt
22.	633	1,23%	Rysia
23.	617	1,20%	Sedinus
24.	560	1,09%	Germanotta
25.	532	1,03%	nevya
26.	521	1,01%	PrincessNue
27.	496	0,96%	Aiden
28.	495	0,96%	Mysquff
29.	460	0,89%	ZygfrydQ
30.	441	0,86%	Lord Nargogh
31.	415	0,81%	Accoun
32.	408	0,79%	behemort
33.	358	0,70%	lubro
34.	330	0,64%	Noobirus
35.	306	0,59%	SilentBob
36.	266	0,52%	Xysiu
37.	253	0,49%	Tesu
38.	251	0,49%	Felessan
39.	245	0,48%	emqi
40.	227	0,44%	Deathroll2097
41.	215	0,42%	podbiel
42.	199	0,39%	Pewker
43.	156	0,30%	grz
44.	152	0,30%	2real4game
45.	151	0,29%	niejemfrytek
46.	145	0,28%	Aroniusz
47.	119	0,23%	Sosna564
48.	116	0,23%	NielichaZosia
49.	102	0,20%	Xardas80
50.	94	0,18%	mateusz(stefan)
51.	85	0,17%	Arturzyn
52.	82	0,16%	brylant
53.	70	0,14%	Artius
54.	66	0,13%	Abdicatia
55.	66	0,13%	ArekJakub
56.	66	0,13%	nano360
57.	59	0,11%	niziołka
58.	56	0,11%	doubler
59.	43	0,08%	darkdarius
60.	43	0,08%	Sergi
61.	40	0,08%	Glockens
62.	39	0,08%	Alpharadious
63.	38	0,07%	stach122
64.	33	0,06%	Piewca
65.	24	0,05%	Pan_Feanor
66.	23	0,04%	Ronaldo9
67.	22	0,04%	P_aul
68.	22	0,04%	t3tris
69.	20	0,04%	Kondzio
70.	19	0,04%	Glovis
71.	19	0,04%	Sefnir
72.	18	0,03%	Khalim
73.	18	0,03%	MayoneS
74.	17	0,03%	poor_leno
75.	15	0,03%	MrYoshi
76.	14	0,03%	Maverick undead
77.	13	0,03%	nomadsoul
78.	12	0,02%	Mariusz_Stefan
79.	12	0,02%	zadymek
80.	10	0,02%	Lobstertail
81.	8	0,02%	Vigor
82.	7	0,01%	Ganjalf
83.	7	0,01%	MajinYoda
84.	7	0,01%	MoshunNanren
85.	7	0,01%	platoniczny
86.	7	0,01%	Szymcun
87.	7	0,01%	Turambar
88.	6	0,01%	AndrzejKot
89.	6	0,01%	Browsey72
90.	6	0,01%	DarthMetalus
91.	6	0,01%	org
92.	5	0,01%	dolar73
93.	5	0,01%	Doman18
94.	5	0,01%	kolezankabazylizka
95.	5	0,01%	Mariusz Saint
96.	5	0,01%	MartiusGW
97.	5	0,01%	Swatro
98.	4	0,01%	EastClintwood
99.	4	0,01%	Fivtyen
100.	4	0,01%	Fori
101.	4	0,01%	Smuggler
102.	3	0,01%	DetroitEngine
103.	3	0,01%	Diabolos
104.	3	0,01%	dzidziusio
105.	3	0,01%	Grinmar
106.	3	0,01%	MikaelDorren
107.	3	0,01%	ProVaX
108.	2	0,00%	Cambrinus
109.	2	0,00%	Errasmus
110.	2	0,00%	gangrenka88
111.	2	0,00%	Hakken
112.	2	0,00%	Irenez
113.	2	0,00%	Jarpen
114.	2	0,00%	KlaudiuszDruzus
115.	2	0,00%	kraven2000
116.	2	0,00%	LaserGhost
117.	2	0,00%	Lemiru
118.	2	0,00%	Lukasss
119.	2	0,00%	MagickStalker
120.	2	0,00%	MarkosBoss
121.	2	0,00%	Moris514
122.	2	0,00%	Quetz
123.	2	0,00%	RIP
124.	2	0,00%	UpiornyOrszak
125.	2	0,00%	zonkinho
126.	1	0,00%	Anticitizen
127.	1	0,00%	atomek999
128.	1	0,00%	Bazil
129.	1	0,00%	bobsonrobson
130.	1	0,00%	Ellusion
131.	1	0,00%	FearPL1
132.	1	0,00%	Forafix
133.	1	0,00%	Foshek
134.	1	0,00%	Friedrich
135.	1	0,00%	Gawain
136.	1	0,00%	Holy.Death
137.	1	0,00%	Iselor
138.	1	0,00%	jareq108
139.	1	0,00%	Krisstoof
140.	1	0,00%	Lew1s
141.	1	0,00%	MAGnet
142.	1	0,00%	mustang2009
143.	1	0,00%	Nihil92
144.	1	0,00%	PanDiego
145.	1	0,00%	PonyLuna
146.	1	0,00%	rafik20100
147.	1	0,00%	ronky
148.	1	0,00%	Sevard
149.	1	0,00%	Southzin
150.	1	0,00%	SpaceInvader
151.	1	0,00%	Stolarz
152.	1	0,00%	Tellur
153.	1	0,00%	TheDarkSoul
154.	1	0,00%	xcd2
155.	1	0,00%	xgorefiendx
156.	1	0,00%	zoldator

 

Najwięksi rozdawacze plusów w Luźnej Jeździe:

Spoiler
 

Liczba rozdanych plusów			
#	Liczba	%	Nick
1.	6076	11,80%	Sermaciej
2.	4212	8,18%	Ronaldo9
3.	4060	7,88%	Kathai_Nanjika
4.	3846	7,47%	Elano
5.	2974	5,78%	nerf0
6.	2767	5,37%	Arturzyn
7.	2157	4,19%	Xardas80
8.	2034	3,95%	Aiden
9.	1902	3,69%	OnceAThief
10.	1548	3,01%	Stillborn
11.	1544	3,00%	voda22
12.	1333	2,59%	Germanotta
13.	1223	2,37%	Xerber
14.	1062	2,06%	Abdicatia
15.	864	1,68%	ZygfrydQ
16.	823	1,60%	kiceg
17.	800	1,55%	behemort
18.	788	1,53%	2real4game
19.	711	1,38%	Devius
20.	686	1,33%	MasterKondi
21.	675	1,31%	SilentBob
22.	665	1,29%	JamesVoo
23.	594	1,15%	podbiel
24.	526	1,02%	nevya
25.	483	0,94%	lordeon
26.	479	0,93%	Felessan
27.	457	0,89%	Abyss
28.	434	0,84%	Rankin
29.	366	0,71%	bielik42
30.	354	0,69%	Fursik1
31.	348	0,68%	Aroniusz
32.	305	0,59%	Mysquff
33.	304	0,59%	Deathroll2097
34.	289	0,56%	Xysiu
35.	267	0,52%	Rysia
36.	257	0,50%	niejemfrytek
37.	247	0,48%	Ganjalf
38.	201	0,39%	Tesu
39.	181	0,35%	Pewker
40.	170	0,33%	b3rt
41.	168	0,33%	Lord Nargogh
42.	167	0,32%	Piewca
43.	160	0,31%	emqi
44.	157	0,30%	PrincessNue
45.	129	0,25%	Accoun
46.	128	0,25%	darkdarius
47.	118	0,23%	lubro
48.	90	0,17%	Kondzio
49.	84	0,16%	deffik
50.	83	0,16%	Vigor
51.	78	0,15%	stach122
52.	71	0,14%	Noobirus
53.	67	0,13%	Sergi
54.	64	0,12%	Alpharadious
55.	62	0,12%	nomadsoul
56.	53	0,10%	Sosna564
57.	49	0,10%	SknerusMck
58.	47	0,09%	doubler
59.	41	0,08%	AndrzejKot
60.	40	0,08%	MayoneS
61.	39	0,08%	grz
62.	38	0,07%	mateusz(stefan)
63.	38	0,07%	MoshunNanren
64.	37	0,07%	Errasmus
65.	32	0,06%	brylant
66.	30	0,06%	Glockens
67.	29	0,06%	Sedinus
68.	29	0,06%	zadymek
69.	28	0,05%	nano360
70.	26	0,05%	47
71.	24	0,05%	niziołka
72.	17	0,03%	MrYoshi
73.	15	0,03%	Fivtyen
74.	15	0,03%	mustang2009
75.	12	0,02%	MarkosBoss
76.	12	0,02%	PonyLuna
77.	10	0,02%	Black Shadow
78.	8	0,02%	Glovis
79.	8	0,02%	t3tris
80.	7	0,01%	ArekJakub
81.	7	0,01%	chudynet2
82.	7	0,01%	Jurand94
83.	7	0,01%	MartiusGW
84.	6	0,01%	Artius
85.	6	0,01%	NielichaZosia
86.	6	0,01%	RIP
87.	5	0,01%	Czytelnik21
88.	5	0,01%	Kosarz5
89.	5	0,01%	Lobstertail
90.	5	0,01%	MajinYoda
91.	5	0,01%	Mariusz Saint
92.	5	0,01%	Moris514
93.	4	0,01%	gangrenka88
94.	3	0,01%	adadid2
95.	3	0,01%	DarthMetalus
96.	3	0,01%	Kataiser
97.	3	0,01%	Kimahri
98.	3	0,01%	Lemiru
99.	3	0,01%	Lukasss
100.	3	0,01%	q123AS
101.	3	0,01%	rafik20100
102.	3	0,01%	Sefnir
103.	3	0,01%	Sevard
104.	3	0,01%	SpaceInvader
105.	3	0,01%	TheDarkSoul
106.	2	0,00%	849
107.	2	0,00%	Bazil
108.	2	0,00%	DeltaWorld
109.	2	0,00%	kauts
110.	2	0,00%	KlaudiuszDruzus
111.	2	0,00%	kraven2000
112.	2	0,00%	licho
113.	2	0,00%	Mordoku
114.	2	0,00%	poor_leno
115.	2	0,00%	Quetz
116.	2	0,00%	Ross23
117.	2	0,00%	smiglo5
118.	2	0,00%	yojc
119.	1	0,00%	3m2oo5
120.	1	0,00%	Bartek1704
121.	1	0,00%	Bethezer
122.	1	0,00%	Doman18
123.	1	0,00%	dzidziusio
124.	1	0,00%	Ellusion
125.	1	0,00%	futufutu
126.	1	0,00%	Gajwer257
127.	1	0,00%	Grimmer
128.	1	0,00%	Grzechus
129.	1	0,00%	Jachus
130.	1	0,00%	JakubTestuje
131.	1	0,00%	KarpiQ04
132.	1	0,00%	Khalim
133.	1	0,00%	kolezankabazylizka
134.	1	0,00%	LaserGhost
135.	1	0,00%	lexlex
136.	1	0,00%	LiuKang
137.	1	0,00%	Lurpak
138.	1	0,00%	Marekl39
139.	1	0,00%	Mariusz_Stefan
140.	1	0,00%	Maverick undead
141.	1	0,00%	Mazi1
142.	1	0,00%	meowl
143.	1	0,00%	MeSSer
144.	1	0,00%	mktiger
145.	1	0,00%	Neithan138
146.	1	0,00%	org
147.	1	0,00%	P_aul
148.	1	0,00%	PLNation
149.	1	0,00%	samenus4
150.	1	0,00%	Sonne
151.	1	0,00%	Swirex
152.	1	0,00%	Szymcun
153.	1	0,00%	Tomczykolacz
154.	1	0,00%	xcd2
155.	1	0,00%	xeinap
156.	1	0,00%	Zodiak
157.	1	0,00%	zoldator

 

Czyje tematy zebrały najwięcej odpowiedzi?

Spoiler
 

Liczba odpowiedzi w tematach			
#	Liczba	%	Nick
1.	600	8,73%	OnceAThief
2.	472	6,86%	Rankin
3.	393	5,72%	yojc
4.	386	5,61%	Errasmus
5.	380	5,53%	SilentBob
6.	328	4,77%	Lord Nargogh
7.	264	3,84%	kiceg
8.	249	3,62%	voda22
9.	219	3,18%	bielik42
10.	191	2,78%	grz
11.	187	2,72%	Sermaciej
12.	176	2,56%	nerf0
13.	176	2,56%	podbiel
14.	163	2,37%	niejemfrytek
15.	155	2,25%	emqi
16.	154	2,24%	47
17.	151	2,20%	2real4game
18.	130	1,89%	PrincessNue
19.	123	1,79%	Kathai_Nanjika
20.	118	1,72%	3m2oo5
21.	114	1,66%	Perfidulo
22.	87	1,27%	JamesVoo
23.	81	1,18%	Noobirus
24.	78	1,13%	ZygfrydQ
25.	67	0,97%	Alpharadious
26.	67	0,97%	Germanotta
27.	62	0,90%	SoLUffka
28.	61	0,89%	kafel12
29.	59	0,86%	kolezankabazylizka
30.	57	0,83%	Xerber
31.	52	0,76%	samenus4
32.	51	0,74%	Fursik1
33.	49	0,71%	Arturzyn
34.	47	0,68%	DragonHunter
35.	42	0,61%	Isek
36.	40	0,58%	Deathroll2097
37.	40	0,58%	Stillborn
38.	40	0,58%	wojtusz
39.	35	0,51%	szymonxbox
40.	32	0,47%	matiash3
41.	31	0,45%	Ellusion
42.	30	0,44%	brylant
43.	30	0,44%	KarpiQ04
44.	28	0,41%	mateo
45.	28	0,41%	mudzinx
46.	27	0,39%	Turambar
47.	26	0,38%	nevya
48.	26	0,38%	ramzes234
