Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

RIP

Mułowaty komputer mimo formatów

Polecane posty

Nie wiem, czy to w poddziale dotyczącym sprzętu, czy programów napisać...

Sprawa wygląda tak, że mój przeszło sześcioletni PC z Vistą 64, E8400, niedawno wstawionym nowym GTXem 650 (stary GTX 260 mi umarł) i płytą Asus P5Q Pro muli strasznie, strony internetowe wczytują się bardzo długo, podczas gdy na komórkach czy laptopie działają w porządku. Czasami naprawdę krew mnie zalewa, gdy próbuję choćby jakąs stronę włączyć. Robiłem w tym roku już ze 2 formaty, ale nawet po nowym postawieniu systemu komp nie jest tak świeży i rześki, jak to zwykle po formacie bywa - i tak sprawia wrażenie dość ociężałego, jak na koleżkę z nowym systemem. Cóż może powodować taki problem?

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

screeny:

zn4u53.jpg

11algmr.jpg

Smart:

Attribute 1: Raw Read Error Rate

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 100 100 51 5794

2 2014-07-27 12:12:52 100 100 51 5794

3 2014-07-27 12:13:10 100 100 51 5794

4 2014-07-27 12:14:48 100 100 51 5794

Attribute 2: Throughput Performance

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 252 252 0 0

2 2014-07-27 12:12:52 252 252 0 0

3 2014-07-27 12:13:10 252 252 0 0

4 2014-07-27 12:14:48 252 252 0 0

Attribute 3: Spin Up Time

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 70 68 25 9244

2 2014-07-27 12:12:52 70 68 25 9244

3 2014-07-27 12:13:10 70 68 25 9244

4 2014-07-27 12:14:48 70 68 25 9244

Attribute 4: Start/Stop Count

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 95 95 0 5223

2 2014-07-27 12:12:52 95 95 0 5223

3 2014-07-27 12:13:10 95 95 0 5223

4 2014-07-27 12:14:48 95 95 0 5223

Attribute 5: Reallocated Sector Count

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 252 252 10 0

2 2014-07-27 12:12:52 252 252 10 0

3 2014-07-27 12:13:10 252 252 10 0

4 2014-07-27 12:14:48 252 252 10 0

Attribute 7: Seek Error Rate

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 252 252 51 0

2 2014-07-27 12:12:52 252 252 51 0

3 2014-07-27 12:13:10 252 252 51 0

4 2014-07-27 12:14:48 252 252 51 0

Attribute 8: Seek Time Performance

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 252 252 15 0

2 2014-07-27 12:12:52 252 252 15 0

3 2014-07-27 12:13:10 252 252 15 0

4 2014-07-27 12:14:48 252 252 15 0

Attribute 9: Power On Hours Count

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 100 100 0 9054

2 2014-07-27 12:12:52 100 100 0 9054

3 2014-07-27 12:13:10 100 100 0 9054

4 2014-07-27 12:14:48 100 100 0 9054

Attribute 10: Spin Retry Count

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 252 252 51 0

2 2014-07-27 12:12:52 252 252 51 0

3 2014-07-27 12:13:10 252 252 51 0

4 2014-07-27 12:14:48 252 252 51 0

Attribute 11: Calibration Retry Count

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 252 252 0 0

2 2014-07-27 12:12:52 252 252 0 0

3 2014-07-27 12:13:10 252 252 0 0

4 2014-07-27 12:14:48 252 252 0 0

Attribute 12: Power Cycle Count

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 95 95 0 5201

2 2014-07-27 12:12:52 95 95 0 5201

3 2014-07-27 12:13:10 95 95 0 5201

4 2014-07-27 12:14:48 95 95 0 5201

Attribute 191: G-sense Error Rate

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 100 100 0 1

2 2014-07-27 12:12:52 100 100 0 1

3 2014-07-27 12:13:10 100 100 0 1

4 2014-07-27 12:14:48 100 100 0 1

Attribute 192: Unsafe Shutdown Count

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 252 252 0 0

2 2014-07-27 12:12:52 252 252 0 0

3 2014-07-27 12:13:10 252 252 0 0

4 2014-07-27 12:14:48 252 252 0 0

Attribute 194: Temperature

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 64 57 0 184684445721 25°C

2 2014-07-27 12:12:52 64 57 0 184684445724 28°C

3 2014-07-27 12:13:10 64 57 0 184684445725 29°C

4 2014-07-27 12:14:48 64 57 0 184684445725 29°C

Attribute 195: Hardware ECC Recovered

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 100 100 0 0

2 2014-07-27 12:12:52 100 100 0 0

3 2014-07-27 12:13:10 100 100 0 0

4 2014-07-27 12:14:48 100 100 0 0

Attribute 196: Reallocated Event Count

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 252 252 0 0

2 2014-07-27 12:12:52 252 252 0 0

3 2014-07-27 12:13:10 252 252 0 0

4 2014-07-27 12:14:48 252 252 0 0

Attribute 197: Current Pending Sector

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 100 100 0 12

2 2014-07-27 12:12:52 100 100 0 12

3 2014-07-27 12:13:10 100 100 0 12

4 2014-07-27 12:14:48 100 100 0 12

Attribute 198: Offline Uncorrectable

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 252 252 0 0

2 2014-07-27 12:12:52 252 252 0 0

3 2014-07-27 12:13:10 252 252 0 0

4 2014-07-27 12:14:48 252 252 0 0

Attribute 199: Interface CRC Error Count

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 200 200 0 0

2 2014-07-27 12:12:52 200 200 0 0

3 2014-07-27 12:13:10 200 200 0 0

4 2014-07-27 12:14:48 200 200 0 0

Attribute 200: Write Error Rate

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 100 100 0 877

2 2014-07-27 12:12:52 100 100 0 877

3 2014-07-27 12:13:10 100 100 0 877

4 2014-07-27 12:14:48 100 100 0 877

Attribute 223: Load/Unload Retry Count

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 252 252 0 0

2 2014-07-27 12:12:52 252 252 0 0

3 2014-07-27 12:13:10 252 252 0 0

4 2014-07-27 12:14:48 252 252 0 0

Attribute 225: Load/Unload Cycle Count

Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp

1 2014-07-27 12:08:55 100 100 0 5229

2 2014-07-27 12:12:52 100 100 0 5229

3 2014-07-27 12:13:10 100 100 0 5229

4 2014-07-27 12:14:48 100 100 0 5229

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobra. W tym programiku wygląda to tak:

<3ms - 7,5kk

<10ms - 12k

<50 - 465

<150 - 3

<500 - 2

I niestety:

UNC - 2

Czyli co? Uwalone zupełnie 2 sektory i mogę uznać, że to mulenie i np. zawiechy w grach w określonych miejscach objawiające się zwiechą kompa i pyrkotaniem z głośników to wina padniętego dysku?

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niekoniecznie. Było 12 niestabilnych sektorów, po przeskanowaniu powierzchni są tylko dwa + parę wolnych sektorów. Widać, że dysk już swoje wycierpiał, ale być może jeszcze coś z niego będzie.

Najlepiej byłoby zrobić zerowanie dysku + remap w MHDD, choć być może wystarczy sam remap. Obydwie procedury masz w linku, który wrzucił haz111.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach



  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...