Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

Windifer

Częste całkowite zawieszanie komputera lub zaprzestawanie pracy poszczególnych podzespołów

Polecane posty

Hej,

Mam problem problem z moim PC, a raczej wiele różnych problemów i jakbyście mogli pomóc mi zidentyfikować ich źródło to by było super:

Na początku specyfikacja :

Proc : i5 2500k

Grafika : Gtx 660Ti GIgabyte

HDD : ST1000DM003

Ram : 8 gb (2x 4gb)

Zasilacz Litepower 600W (LT-600AL2NL)

Problemy, które randomowo z różną częstotliwością się przeplatają (czasem potrafi być kilka dni dobrze, a czasem w ciągu jednego dnia komputer jest nieużywalny)

- Zepsuty przycisk do włączania komputera (włączam bezpośrednio przyciskiem z płyty głównej)

-  Kompletne zwieszenie; wszystko włącznie z kursorem calkowicie się freezuje. Nic poza resetem nie pomaga.

- "Połowiczne zwiesznie"; zawiesza się wszystko poza kursorem, czasem miejsca na które najeżdza się kursorem "podświetlają się" ale nie reagują na naciskanie, CTRL ALT DELETE po dłuższym oczekiwaniu zwykle pomaga

- Czarny ekran, monitor mówi brak sygnału video, wentylator od karty graficznej się zatrzymuje, pomaga tylko reset

- Ekstremalnie wolna praca systemu (folder który normalnei otwiera się odrazu ładuje się 5min), przeskakiwanie między folderami trwa do kilkudziesięciu sekund, lagują podstawowe operacje jak otwieranie zdjęć czy filmów

No i to w sumie chyba wszystko. Jeżeli moglibyście pomoć mi zdiagnozować źródło problemu i ewentualnie pomóc je naprawić to byłbym bardzo wdzięczny, bo chcialbym przedłużyć żywot mojego towarzysza :D

Dane z CrystalDiskInfo :

Spoiler

 

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.1.1 Shizuku Edition (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10  [10.0 Build 15063] (x64)
  Date : 2017/09/04 9:40:47

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - ATA Channel 0 (0) [ATA]
 - ATA Channel 1 (1) [ATA]
 + Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00 [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08 [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   + ATA Channel 1 (1)
     - Optiarc DVD RW AD-7280S ATA Device
     - ST1000DM003-9YN162 ATA Device
 - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST1000DM003-9YN162 : 1000,2 GB [0/1/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST1000DM003-9YN162
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000DM003-9YN162
        Firmware : CC4C
   Serial Number : Z1D0PFL3
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Nieznany
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 16103 godzin
  Power On Count : 3567 razy
     Temperature : 27 C (80 F)
   Health Status : dobry
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 116 _99 __6 0000067A7A18 Liczba błędów odczytu
03 _99 _97 __0 000000000000 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _97 _97 _20 000000000DDD Ilość cykli start/stop
05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 _84 _60 _30 0002245C138B Liczba błędów pozycjonowania
09 _82 _82 __0 000000003EE7 Czas pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _97 _97 _20 000000000DEF Ilość włączeń dysku
B7 100 100 __0 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
B8 100 100 _99 000000000000 Błędy "End-to-End"
BB _89 _89 __0 00000000000B Zgłoszone nienaprawialne błędy
BC 100 _99 __0 000000000001 Limit czasu dla komendy
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _73 _50 _45 00001B12001B Temperatura "przepływu powietrza"
BF 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 100 100 __0 000000000328 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C1 _96 _96 __0 000000001F58 Ilość cykli obciążenia/odciążenia
C2 _27 _50 __0 000F0000001B Temperatura dysku
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
F0 100 253 __0 8BE20000412A Ilość godzin pracy (pozycjonowania) głowicy
F1 100 253 __0 012FFC9344B5 Suma zapisów hosta
F2 100 253 __0 0D5D734EE537 Suma odczytów hosta

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4430 5046 4C33
020: 0000 0000 0004 4343 3443 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3959 4E31 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 207F 0035
090: 0035 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 3FEB 8BA4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 89E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F8A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 74 63 18 7A 7A 06 00 00 00 03 03
010: 00 63 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 DD
020: 0D 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 54 3C 8B 13 5C 24 02 00 00 09 32
040: 00 52 52 E7 3E 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 EF 0D 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 59 59 0B
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 01 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 49 32 1B 00 12 1B 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 28 03 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 60 60 58 1F 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1B 32 1B 00 00 00 0F 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 2A 41 00 00 E2 8B 27 F1 00 00 64 FD B5
110: 44 93 FC 2F 01 00 F2 00 00 64 FD 37 E5 4E 73 5D
120: 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 6E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 05 01 01 01 01 03 01 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 CF 8B 74 EE C5 34 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 BF 47 B5 44 93 FC 2F 01 00 00
1C0: 37 E5 4E 73 5D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 1A 00 00 31 00 0E 00
1E0: 00 00 00 00 B8 7D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0B
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E3

 

 

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach



  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...