Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

Roland88

Lagi na laptopie

Polecane posty

Skopiowałem tekst z Crytaldiskinfo Niewiem czy to S.M.A.R.T ----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 5.6.2 © 2008-2013 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate [6.1 Build 7600] (x86)

Date : 2013/06/28 8:50:01

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ AMD SATA Controller [ATA]

- ST950032 5AS SATA Disk Device

- TSSTcorp CDDVDW TS-L633C SATA CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) ST9500325AS : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------

(1) ST9500325AS

----------------------------------------------------------------------------

Model : ST9500325AS

Firmware : 0002SDM1

Serial Number : 6VE5MTGK

Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)

Buffer Size : 8192 KB

Queue Depth : 32

# of Sectors : 976773168

Rotation Rate : 5400 RPM

Interface : Serial ATA

Major Version : ATA8-ACS

Minor Version : ATA8-ACS version 4

Transfer Mode : SATA/300

Power On Hours : 5425 godzin

Power On Count : 2498 count

Temparature : 32 C (89 F)

Health Status : uwaga

Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : 8080h [ON]

AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 117 _99 __6 000008A052ED Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW

03 _98 _98 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku

04 _98 _98 _20 0000000009CB Ilość cykli start/stop

05 100 100 _36 00000000000D Ilość realokowanych sektorów

07 _78 _60 _30 00020808BEBF Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania

09 _94 _94 __0 000000001531 Liczba godzin pracy dysku

0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

0C _98 _37 _20 0000000009C2 Llość skończonych operacji start/stop

B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error

BB _76 _76 __0 000000000018 Reported Uncorrectable Errors

BC 100 _94 __0 000100010026 Command Timeout

BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes

BE _68 _49 _45 000020170020 Airflow Temperature

BF 100 100 __0 0000000000F2 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem

C0 100 100 __0 0000000000E4 Ilość naprawionych cykli wyłączenia

C1 _56 _56 __0 000000015B7F Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"

C2 _32 _51 __0 000B00000020 Temperatury dysku (ogólna)

C3 _42 _40 __0 000008A052ED Częstotliwość występowania "błędów w locie"

C5 100 100 __0 000000000003 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)

C6 100 100 __0 000000000003 Ilość nie naprawionych błędów

C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .Z?..7.......?......

010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 4535 4D54 474B 6VE5MTGK

020: 0000 4000 0004 3030 3032 5344 4D31 5354 3935 3030 ..@...0002SDM1ST9500

030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 325AS

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040 .................H.@

080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 407F 0041 ...)4k}.a#4i..a#@..A

090: 0041 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000 .A..................

100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500 `0:8............P...

110: 1F43 8605 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E .C................@.

120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030 @................)`0

130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A :8`0:8 ...@..P.<.<.

140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0000 0000 ...<................

150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000 ................<...

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000 .............;......

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000 ....................

220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

250: 0000 0000 0000 0000 0000 8EA5 ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 0F 00 75 63 ED 52 A0 08 00 00 00 03 03 .....uc.R.......

010: 00 62 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 CB .bb........2.bb.

020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 0D 00 00 00 00 .......3.dd.....

030: 00 00 07 0F 00 4E 3C BF BE 08 08 02 00 00 09 32 .....N<........2

040: 00 5E 5E 31 15 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 .^^1.........dd.

050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 25 C2 09 00 00 00 .......2.b%.....

060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 ...2.dd........2

070: 00 4C 4C 18 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 5E 26 .LL........2.d^&

080: 00 01 00 01 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 .......:.dd.....

090: 00 00 BE 22 00 44 31 20 00 17 20 00 00 00 BF 32 ...".D1 .. ....2

0A0: 00 64 64 F2 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 E4 .dd........2.dd.

0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 38 38 7F 5B 01 00 00 .......2.88.[...

0C0: 00 00 C2 22 00 20 33 20 00 00 00 0B 00 00 C3 1A ...". 3 ........

0D0: 00 2A 28 ED 52 A0 08 00 00 00 C5 12 00 64 64 03 .*(.R........dd.

0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 03 00 00 00 00 .........dd.....

0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32 ...>...........2

100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .dd.............

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73 ...............s

170: 03 00 01 00 01 89 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 07 02 02 02 02 02 02 02 ................

190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 ................

1A0: 00 00 00 00 F2 00 00 00 A4 44 2B C5 C7 11 00 00 .........D+.....

1B0: 00 00 00 00 01 00 41 1B FD C6 27 B4 FB A0 01 00 ......A...'.....

1C0: 38 89 22 FD E3 7E 12 00 00 00 00 00 C5 63 C9 01 8."..~.......c..

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 1B 00 00 9B 00 04 00 ................

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 ...............'

1F0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 ................

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ................

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00 ................

020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00 .......$........

030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ................

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00 ...........a....

050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 ...c............

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 ................

080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 ...-............

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 ................

0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 ................

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 ................

0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 ................

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC ................

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach



  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...