Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

Gość RaxusV

Nagłe zwiechy systemu

Polecane posty

Gość RaxusV

Otóż podczas gry komp nagle się "freezuje" tzn. komp nie odpowiada, żadna kombinacja klawiszy nie działa. Potrzebny jest restart systemu. Czasami jeszcze dochodzi do tego dziwny dźwięk. Co jest przyczyną problemu?

Logi z CrystalDiskInfo (w razie potrzeby) :

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 4.0.1 © 2008-2011 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows XP Home Edition Dodatek SP3 [5.1 Build 2600] (x86)

Date : 2011/05/28 21:21:00

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]

+ Podstawowy kanał IDE (0)

- SAMSUNG HD753LJ

+ Pomocniczy kanał IDE (1)

- HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50

+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]

- Podstawowy kanał IDE (0)

- Pomocniczy kanał IDE (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) SAMSUNG HD753LJ : 750.1 GB [0-0-0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------

(1) SAMSUNG HD753LJ

----------------------------------------------------------------------------

Model : SAMSUNG HD753LJ

Firmware : 1AA01118

Serial Number : S13UJ90S803171

Disk Size : 750.1 GB (8.4/137.4/750.1)

Buffer Size : 32767 KB

Queue Depth : 32

# of Sectors : 1465149168

Rotation Rate : Unknown

Interface : Serial ATA

Major Version : ATA/ATAPI-7

Minor Version : ATA8-ACS version 3b

Transfer Mode : SATA/300

Power On Hours : 5649 godzin

Power On Count : 2333 count

Temparature : 30 C (86 F)

Health Status : dobry

Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : 0000h [OFF]

AAM Level : FE00h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 100 100 _51 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW

03 _81 _81 _11 0000000019E6 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku

04 _98 _98 __0 00000000092B Ilość cykli start/stop

05 100 100 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów

07 100 100 _51 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania

08 100 100 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania

09 _99 _99 __0 000000001611 Liczba godzin pracy dysku

0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji

0C _98 _98 __0 00000000091D Llość skończonych operacji start/stop

0D 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów programowych podczas operacji odczytu

B7 100 100 __0 000000000000 Nieznany

B8 100 100 __0 000000000000 End-to-End Error

BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors

BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout

BE _72 _60 __0 00001C1B001C Airflow Temperature

C2 _70 _58 __0 00001E1B001E Temperatury dysku (ogólna)

C3 100 100 __0 00000003154A Częstotliwość występowania "błędów w locie"

C4 100 100 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji

C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)

C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów

C7 100 100 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

C8 100 100 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu

C9 253 253 __0 000000000000 Liczba "off track errors"

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 88 56 02 2A 00 3F 00 00

010: 00 00 00 00 53 31 33 55 4A 39 30 53 38 30 33 31

020: 37 31 20 20 20 20 20 20 00 03 FF FF 00 04 31 41

030: 41 30 31 31 31 38 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 44

040: 37 35 33 4C 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10

060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10

070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07

080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 4C 00 40

0A0: 00 F8 00 52 74 6B 7F 69 41 33 74 69 BC 41 41 23

0B0: 40 FF 00 4D 00 4D 00 00 FF FE 00 00 FE 00 00 08

0C0: 00 05 00 5D 86 A0 00 01 66 F0 57 54 00 00 00 00

0D0: 00 64 00 00 00 00 00 00 50 02 4E 92 00 D9 0A EE

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C

0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B A5

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość RaxusV

Płyta główna : Gigabyte GA-MA770T-UD3P

Proc :AMD Athlon II X4 620

Karta : Asus Geforce GTS 250

Dysk : SAMSUNG HD753LJ

Ram : Good Ram DDR3 1330 mhz

Zasilacz : Logic 500 (tak wiem to sh{beeep] blablabla)

Niczego nie podkręcałem.

Logi :

CPUID HWMonitor Report

-------------------------------------------------------------------------

Binaries

-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version 1.1.7.0

Monitoring

-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model GA-MA770T-UD3P (0x0000037E - 0x99780606)

LPCIO

-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE

LPCIO Model IT8720

LPCIO Vendor ID 0x90

LPCIO Chip ID 0x8720

LPCIO Revision ID 0x8

Config Mode I/O address 0x2E

Config Mode LDN 0x4

Config Mode registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00

10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 87 20 08 00 00 00 10 00 40 00 00 00 01 00 00 00

30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

60 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Register space LPC, base address = 0x0228

Hardware Monitors

-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT87

Voltage 0 1.39 Volts [0x57] (CPU VCORE)

Voltage 1 1.60 Volts [0x64] (DDR)

Voltage 2 3.28 Volts [0xCD] (+3.3V)

Voltage 3 5.11 Volts [0xBE] (+5V)

Voltage 4 12.29 Volts [0xC0] (+12V)

Voltage 5 1.58 Volts [0x63] (VIN5)

Voltage 6 3.28 Volts [0xCD] (VIN6)

Voltage 7 3.60 Volts [0x86] (+5V VCCH)

Voltage 8 3.10 Volts [0xC2] (VBAT)

Temperature 0 35°C (94°F) [0x23] (System 1)

Temperature 1 47°C (116°F) [0x2F] (CPU)

Temperature 2 80°C (175°F) [0x50] (System 2)

Fan 0 2885 RPM [0xEA] (FANIN0)

Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)

Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)

Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)

Register space LPC, base address = 0x0228

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00 11 10 FF 00 FF FF 00 37 FF 87 58 0F 27 EA FF FF

10 FF FF FF 73 D7 81 80 7F 00 FF FF FF FF FF FF FF

20 57 64 CD BE C0 66 CD 86 C2 23 2F 50 80 37 60 60

30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00

40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 9C 00 FF FF FF FF

50 FF 2A 7F 7F 7F 50 00 00 90 00 04 12 60 00 00 00

60 00 14 41 27 90 03 00 FF 00 14 41 23 90 03 00 FF

70 00 14 41 20 90 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF

80 00 00 94 01 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 02 00

90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor Gigabyte DES

Voltage 0 1.39 Volts [0x57] (CPU)

Register space LPC, base address = 0x0220

Hardware monitor NVIDIA NVAPI

Fan PWM 0 69 pc [0x45] (FANPWMIN0)

Processors

-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1

Number of threads 4

APICs

-------------------------------------------------------------------------

Processor 0

-- Core 0

-- Thread 0 0

-- Core 1

-- Thread 0 1

-- Core 2

-- Thread 0 2

-- Core 3

-- Thread 0 3

Processors Information

-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0

Number of cores 4 (max 4)

Number of threads 4 (max 4)

Name AMD Athlon II X4 620

Codename Propus

Specification AMD Athlon II X4 620 Processor

Package Socket AM3 (938)

CPUID F.5.2

Extended CPUID 10.5

Brand ID 8

Core Stepping BL-C2

Technology 45 nm

Core Speed 2611.9 MHz

Multiplier x FSB 13.0 x 200.9 MHz

HT Link speed 2009.1 MHz

Stock frequency 2600 MHz

Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V

L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size

L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size

L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size

FID/VID Control yes

FID range 4.0x - 13.0x

Max VID 1.400 V

P-State FID 0xA - VID 0x0C - IDD 19 (13.0x - 1.400 V)

P-State FID 0x3 - VID 0x14 - IDD 15 (9.5x - 1.300 V)

P-State FID 0x10C - VID 0x1C - IDD 13 (7.0x - 1.200 V)

P-State FID 0x100 - VID 0x22 - IDD 10 (4.0x - 1.125 V)

Package Type 0x1

Model 20

String 1 0xA

String 2 0x6

Page 0x0

CmpCap 4

TDP Limit 97 Watts

TDC Limit 76 Amps

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4

Thread dumps

-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0

APIC ID 0

Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

Type 0200400Ch

Max CPUID level 00000005h

Max CPUID ext. level 8000001Bh

Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

CPUID

0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65

0x00000001 0x00100F52 0x00040800 0x00802009 0x178BFBFF

0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000

0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65

0x80000001 0x00100F52 0x10005146 0x000037FF 0xEFD3FBFF

0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D

0x80000003 0x34582049 0x30323620 0x6F725020 0x73736563

0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140

0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9

0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000

0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F

0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000

0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900

MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000000

MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030

MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000

MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000

MSR 0xC0010064 0x800001B9 0x3C00180A

MSR 0xC0010065 0x80000193 0x3C002803

MSR 0xC0010066 0x80000186 0x3C00384C

MSR 0xC0010067 0x80000166 0x3C004440

MSR 0xC0010068 0x00000166 0x3C004440

MSR 0xC0010071 0x30B40063 0x3C00180A

MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010

MSR 0xC001001F 0x02584000 0x00000008

MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001

MSR 0xC0010004 0x00002979 0x1A833743

MSR 0xC0010071 0x30B40063 0x3C00180A

MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C00180A

CPU Thread 1

APIC ID 1

Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

Type 0200400Ch

Max CPUID level 00000005h

Max CPUID ext. level 8000001Bh

Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

CPUID

0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65

0x00000001 0x00100F52 0x01040800 0x00802009 0x178BFBFF

0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000

0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65

0x80000001 0x00100F52 0x10005146 0x000037FF 0xEFD3FBFF

0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D

0x80000003 0x34582049 0x30323620 0x6F725020 0x73736563

0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140

0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9

0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000

0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F

0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000

0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800

MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000000

MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030

MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000

MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000

MSR 0xC0010064 0x800001B9 0x3C00180A

MSR 0xC0010065 0x80000193 0x3C002803

MSR 0xC0010066 0x80000186 0x3C00384C

MSR 0xC0010067 0x80000166 0x3C004440

MSR 0xC0010068 0x00000166 0x3C004440

MSR 0xC0010071 0x30B40063 0x3C00180A

MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010

MSR 0xC001001F 0x02584000 0x00000008

MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001

MSR 0xC0010004 0x0000A67A 0x150D6CD9

MSR 0xC0010071 0x30B40063 0x3C00180A

MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C00180A

CPU Thread 2

APIC ID 2

Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

Type 0200400Ch

Max CPUID level 00000005h

Max CPUID ext. level 8000001Bh

Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

CPUID

0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65

0x00000001 0x00100F52 0x02040800 0x00802009 0x178BFBFF

0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000

0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65

0x80000001 0x00100F52 0x10005146 0x000037FF 0xEFD3FBFF

0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D

0x80000003 0x34582049 0x30323620 0x6F725020 0x73736563

0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140

0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9

0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000

0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F

0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000

0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800

MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000000

MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030

MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000

MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000

MSR 0xC0010064 0x800001B9 0x3C00180A

MSR 0xC0010065 0x80000193 0x3C002803

MSR 0xC0010066 0x80000186 0x3C00384C

MSR 0xC0010067 0x80000166 0x3C004440

MSR 0xC0010068 0x00000166 0x3C004440

MSR 0xC0010071 0x30B40063 0x3C00180A

MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010

MSR 0xC001001F 0x02584000 0x00000008

MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001

MSR 0xC0010004 0x0000D000 0x9979B8E8

MSR 0xC0010071 0x30B40063 0x3C00180A

MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C00180A

CPU Thread 3

APIC ID 3

Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0

Type 0200400Ch

Max CPUID level 00000005h

Max CPUID ext. level 8000001Bh

Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

CPUID

0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65

0x00000001 0x00100F52 0x03040800 0x00802009 0x178BFBFF

0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000

0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65

0x80000001 0x00100F52 0x10005146 0x000037FF 0xEFD3FBFF

0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D

0x80000003 0x34582049 0x30323620 0x6F725020 0x73736563

0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140

0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9

0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000

0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F

0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000

0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800

MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000000

MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030

MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000

MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000

MSR 0xC0010064 0x800001B9 0x3C00180A

MSR 0xC0010065 0x80000193 0x3C002803

MSR 0xC0010066 0x80000186 0x3C00384C

MSR 0xC0010067 0x80000166 0x3C004440

MSR 0xC0010068 0x00000166 0x3C004440

MSR 0xC0010071 0x30B40063 0x3C00180A

MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010

MSR 0xC001001F 0x02584000 0x00000008

MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001

MSR 0xC0010004 0x00007483 0xBF94FB20

MSR 0xC0010071 0x30B40063 0x3C00180A

MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C00180A

Storage

-------------------------------------------------------------------------

USB Device Uniwersalna drukarka USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x03F0, product=0x7504

USB Device Urządzenie kompozytowe USB, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x0AC8, product=0x3420

USB Device Masowe urządzenie magazynujące USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x058F, product=0x6362

Graphic APIs

-------------------------------------------------------------------------

API NVIDIA I/O

API NVIDIA NVAPI

Display Adapters

-------------------------------------------------------------------------

Display adapter 0

Name NVIDIA GeForce GTS 250

Revision A2

Codename G92

Technology 65 nm

PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)

Vendor ID 0x10DE (0x1043)

Model ID 0x0615 (0x82FB)

ACPI

-------------------------------------------------------------------------

ACPI Tree

_GPE

_L04

_L18

_L03

_L0B

_L1B

_PR_

C000

_PCT

_PSS

XPSS

_PSD

_PPC

C001

_PCT

_PSS

XPSS

_PSD

_PPC

C002

_PCT

_PSS

XPSS

_PSD

_PPC

C003

_PCT

_PSS

XPSS

_PSD

_PPC

_SB_

SMOD

PWRB

_HID

_STA

PCI0

_HID

_ADR

_INI

SYSR

_HID

_UID

_CRS

BAR1

[ ]

MMIO

_S3D

_STA

_CRS

PICM

APIC

_PRT

SMB0

_ADR

HETT

