Skocz do zawartości

RAVster

Forumowicze
  • Zawartość

    39
  • Rejestracja

  • Ostatnio

Posty napisane przez RAVster

  1. Witam serdecznie.

    Tak jak w temacie, trochę szeroko napisane, ale mam wrażenie że to może chodzić o dysk twardy. To już jest od jakiegoś czasu, komputer zaczął się wyraźnie woniej uruchamiać, w sposób zauważalny. Nawet uruchomienie przeglądarki wymaga sporo czasu, czego moim zdaniem przy internecie światłowodowym Orange 600 MB max prędkość nie powinno być i jeszcze jakiś czas temu tego nie było.  Poza tym słyszę już p dźwiękach że dysk "mieli", niby normalne odgłosy pracy dysku ale chyba coś w tym jest. Bardzo proszęo opinię, Wklejam zrzut z programu Crystal Disc Info. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 8.13.3 (C) 2008-2021 hiyohiyo
                                    Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

        OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19042] (x64)
      Date : 2022/01/11 23:22:26

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
     + Standardowy kontroler SATA AHCI [ATA]
       - ST1000DM003-1ER162
       - ATAPI iHAS124   F
     - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
     (01) ST1000DM003-1ER162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]

    ----------------------------------------------------------------------------
     (01) ST1000DM003-1ER162
    ----------------------------------------------------------------------------
               Model : ST1000DM003-1ER162
            Firmware : CC46
       Serial Number : Z4Y8XD1V
           Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
         Buffer Size : Nieznany
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 1953525168
       Rotation Rate : 7200 RPM
           Interface : Serial ATA
       Major Version : ACS-2
       Minor Version : ACS-3 Revision 3b
       Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
      Power On Hours : 24309 godzin
      Power On Count : 2684 razy
         Temperature : 33 C (91 F)
       Health Status : dobry
            Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
           APM Level : 8080h [ON]
           AAM Level : ----
        Drive Letter : ? ? E:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 118 _99 __6 00000A328BE0 Liczba błędów odczytu
    03 _97 _97 __0 000000000000 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 _98 _98 _20 000000000AA7 Ilość cykli start/stop
    05 100 100 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
    07 _87 _60 _30 00001DC6A750 Liczba błędów pozycjonowania
    09 _73 _73 __0 000000005EF5 Czas pracy dysku
    0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0C _98 _98 _20 000000000A7C Ilość włączeń dysku
    B7 100 100 __0 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
    B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Błąd Spójności Danych
    BB 100 100 __0 000000000000 Nienaprawialne Błędy
    BC 100 _99 __0 000000000015 Porzucone Operacje Po Czasie
    BD 100 100 __0 000000000000 Nietypowe Pozycje Głowicy
    BE _67 _59 _45 000024160021 Temperatura "przepływu powietrza"
    BF 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
    C0 100 100 __0 000000000000 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
    C1 _81 _81 __0 00000000973F Ilość cykli obciążenia/odciążenia
    C2 _33 _41 __0 000F00000021 Temperatura dysku
    C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
    C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    F0 100 253 __0 B7EA00005DDC Ilość godzin pracy (pozycjonowania) głowicy
    F1 100 253 __0 000F9A693721 Suma zapisów hosta
    F2 100 253 __0 008A41A043AD Suma odczytów hosta

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A34 5938 5844 3156
    020: 0000 0000 0004 4343 3436 2020 2020 5354 3130 3030
    030: 444D 3030 332D 3145 5231 3632 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
    080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 207F 0031
    090: 0031 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
    110: 7BD2 D828 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
    130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
    150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 5800 8000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 28A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 76 63 E0 8B 32 0A 00 00 00 03 03
    010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 A7
    020: 0A 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0F 00 57 3C 50 A7 C6 1D 00 00 00 09 32
    040: 00 49 49 F5 5E 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 7C 0A 00 00 00
    060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 15 00 00 00 00
    090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
    0A0: 00 43 3B 21 00 16 24 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C1 32 00 51 51 3F 97 00 00 00 00 00 C2 22
    0D0: 00 21 29 21 00 00 00 0F 00 00 C5 12 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
    100: 00 64 FD DC 5D 00 00 EA B7 02 F1 00 00 64 FD 21
    110: 37 69 9A 0F 00 00 F2 00 00 64 FD AD 43 A0 41 8A
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 73
    170: 03 00 01 00 01 66 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 60 08 00 00 07 03 03 03 03 03 03 03
    190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 29 42 60 98 4F 00 00
    1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 21 37 69 9A 0F 00 00 00
    1C0: AD 43 A0 41 8A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6F 23 00 00 05 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 B8 0E 23 00 00 00 00 00 00 00 00 02
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 D9

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

     

×
×
  • Utwórz nowe...