Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

yojc

Forume CD-Action w liczbach 2017

Polecane posty

Statystyki obejmują tylko posty napisane i plusy rozdane w roku 2017. Ze statystyk wyłączone są newskomentarze i grykomentarze.

Na początek garść suchych faktów co do badanego okresu.

- napisano 41 609 postów, założono 2 757 tematy i rozdano 13 540 plusów.

- wypowiedziało się 992 użytkowników.

 

A teraz przejdźmy do zestawień:

Najwięksi spamerzy na forume:

Spoiler
 

Liczba postów			
#	Liczba	%	Nick
1.	2182	5,24%	webtom
2.	1423	3,42%	Irenez
3.	1406	3,38%	yojc
4.	1351	3,25%	Bull3t
5.	1183	2,84%	Dirian
6.	1126	2,71%	Tesu
7.	1080	2,60%	Stillborn
8.	1022	2,46%	OnceAThief
9.	866	2,08%	Sermaciej
10.	851	2,05%	47
11.	789	1,90%	nevya
12.	781	1,88%	Vigor
13.	755	1,81%	Ationx
14.	728	1,75%	SilentBob
15.	716	1,72%	Abyss
16.	715	1,72%	MasterKondi
17.	655	1,57%	stach122
18.	625	1,50%	Sevard
19.	575	1,38%	lordeon
20.	558	1,34%	Ronaldo9
21.	549	1,32%	2real4game
22.	545	1,31%	Arturzyn
23.	520	1,25%	voda22
24.	449	1,08%	ZygfrydQ
25.	432	1,04%	JamesVoo
26.	427	1,03%	Rankin
27.	418	1,00%	Germanotta
28.	383	0,92%	Deathroll2097
29.	307	0,74%	b3rt
30.	300	0,72%	kiceg
31.	286	0,69%	grz
32.	264	0,63%	Mysquff
33.	233	0,56%	SystemShockPl
34.	229	0,55%	darkdarius
35.	211	0,51%	Xardas80
36.	208	0,50%	NWWStation
37.	202	0,49%	Glockens
38.	192	0,46%	Elano
39.	179	0,43%	robart
40.	178	0,43%	Arlekin
41.	172	0,41%	Kathai_Nanjika
42.	167	0,40%	goliat
43.	167	0,40%	KlaudiuszDruzus
44.	164	0,39%	emqi
45.	160	0,38%	Sosna564
46.	157	0,38%	Xysiu
47.	153	0,37%	MikaelDorren
48.	148	0,36%	aliven
49.	148	0,36%	Noobirus
50.	147	0,35%	Equisetum
51.	138	0,33%	Sergi
52.	133	0,32%	Gajwer257
53.	129	0,31%	ala89
54.	126	0,30%	Errasmus
55.	123	0,30%	Quel
56.	121	0,29%	Smuggler
57.	120	0,29%	Yoszek
58.	117	0,28%	nerf0
59.	117	0,28%	Nietoperz2
60.	115	0,28%	Doman18
61.	115	0,28%	ProVaX
62.	103	0,25%	d_j_siwy
63.	102	0,25%	Scorpix
64.	101	0,24%	Rysia
65.	92	0,22%	Artius
66.	89	0,21%	MLodyy
67.	87	0,21%	Sefnir
68.	86	0,21%	Machairodus
69.	86	0,21%	MagickStalker
70.	85	0,20%	Orion
71.	81	0,19%	Hrabia93
72.	80	0,19%	Swatro
73.	79	0,19%	MasterThief
74.	77	0,19%	Misiek690
75.	75	0,18%	desgraph
76.	75	0,18%	mansons
77.	72	0,17%	MadMix
78.	69	0,17%	Felessan
79.	68	0,16%	Accoun
80.	64	0,15%	mishiu
81.	63	0,15%	ANONIMOWY321
82.	63	0,15%	SerwusX
83.	61	0,15%	Blackhand
84.	61	0,15%	piioo
85.	61	0,15%	SteamPunker
86.	59	0,14%	k0mp0t
87.	59	0,14%	Zimnokrwisty77
88.	58	0,14%	andzej157
89.	58	0,14%	ernie1979
90.	58	0,14%	Fenris441
91.	58	0,14%	Pucius
92.	53	0,13%	Ghost
93.	52	0,12%	Add3k
94.	51	0,12%	nebeu
95.	51	0,12%	Oskarinieke
96.	50	0,12%	ChodzNaGrzyby
97.	50	0,12%	xeinap
98.	48	0,12%	Koszmiczny
99.	47	0,11%	DaleCooper
100.	47	0,11%	Kakaa
101.	46	0,11%	le_Fey
102.	46	0,11%	Lord Nargogh
103.	46	0,11%	mateusz(stefan)
104.	45	0,11%	ghostartur
105.	45	0,11%	Remus1988
106.	45	0,11%	Santus Faustus I
107.	45	0,11%	TomcioM
108.	44	0,11%	Shael
109.	43	0,10%	macc32117
110.	42	0,10%	daramushi
111.	42	0,10%	Writer
112.	41	0,10%	seba
113.	41	0,10%	SolInvictus
114.	41	0,10%	XanderMorhaime
115.	40	0,10%	nomadsoul
116.	39	0,09%	krzywumich
117.	39	0,09%	NaBekonie
118.	39	0,09%	Staw44
119.	37	0,09%	SwitchBlade
120.	37	0,09%	Tikeri
121.	36	0,09%	gomlinzgryzliwy
122.	35	0,08%	Kamszot
123.	35	0,08%	komandor_Tarkin
124.	34	0,08%	dominik66
125.	34	0,08%	Marcin2796
126.	34	0,08%	mmach1988
127.	34	0,08%	Morphine
128.	34	0,08%	valkiri
129.	33	0,08%	Moris514
130.	31	0,07%	ActionPvP
131.	31	0,07%	Assasin4
132.	31	0,07%	Ged24
133.	31	0,07%	halinaeu
134.	31	0,07%	jorjor454
135.	31	0,07%	kraven2000
136.	31	0,07%	Mikistroz
137.	30	0,07%	Arvish
138.	30	0,07%	deffik
139.	30	0,07%	Neito17
140.	30	0,07%	srebrnypionek
141.	29	0,07%	Bambus199810
142.	29	0,07%	BombelKrowka
143.	29	0,07%	Dj Ogi
144.	29	0,07%	elpasosolo
145.	29	0,07%	Irnz
146.	29	0,07%	kamil20447
147.	29	0,07%	malindkm
148.	29	0,07%	SzymonJerry

 

Najwięksi zakładacze tematów w na forume:

Spoiler
 

Liczba tematów			
#	Liczba	%	Nick
1.	40	1,45%	yojc
2.	17	0,62%	Equisetum
3.	17	0,62%	Pucius
4.	14	0,51%	Ghost
5.	14	0,51%	halinaeu
6.	13	0,47%	d_j_siwy
7.	12	0,44%	Add3k
8.	12	0,44%	Ged24
9.	12	0,44%	Smuggler
10.	11	0,40%	Kiro
11.	11	0,40%	mansons
12.	11	0,40%	SwitchBlade
13.	10	0,36%	ActionPvP
14.	10	0,36%	daramushi
15.	10	0,36%	mmach1988
16.	10	0,36%	Morphine
17.	10	0,36%	piioo
18.	10	0,36%	ThePirateArr
19.	10	0,36%	tiimi83
20.	9	0,33%	gomlinzgryzliwy
21.	9	0,33%	k4cz0r
22.	9	0,33%	Kamszot
23.	9	0,33%	kuba11451
24.	8	0,29%	adimali
25.	8	0,29%	Assasin4
26.	8	0,29%	Blackout
27.	8	0,29%	Casper29
28.	8	0,29%	dominik66
29.	8	0,29%	Dvdmax93
30.	8	0,29%	ernie1979
31.	8	0,29%	lolekxful28
32.	8	0,29%	Mefu720
33.	8	0,29%	MLodyy
34.	8	0,29%	mystic8
35.	8	0,29%	Neito17
36.	8	0,29%	oliee0
37.	8	0,29%	ryczek11
38.	8	0,29%	scotch1964
39.	8	0,29%	Skaref
40.	7	0,25%	ANONIMOWY321
41.	7	0,25%	Arvish
42.	7	0,25%	BigOne
43.	7	0,25%	BombelKrowka
44.	7	0,25%	Brand
45.	7	0,25%	Dr4g0nCh1ld96
46.	7	0,25%	dwutlenekwody
47.	7	0,25%	ElTabasco
48.	7	0,25%	EverybodyLies
49.	7	0,25%	Irnz
50.	7	0,25%	Marc96
51.	7	0,25%	Nazgul125
52.	7	0,25%	poKIryKI
53.	7	0,25%	SteamPunker
54.	6	0,22%	2real4game
55.	6	0,22%	adadid2
56.	6	0,22%	artek56
57.	6	0,22%	Blackhand
58.	6	0,22%	ChodzNaGrzyby
59.	6	0,22%	conti94
60.	6	0,22%	DDragon
61.	6	0,22%	djmaxkg
62.	6	0,22%	drzeszutek7
63.	6	0,22%	Errasmus
64.	6	0,22%	FunkyJam
65.	6	0,22%	ghostartur
66.	6	0,22%	Hrabia93
67.	6	0,22%	JuriPlayGames
68.	6	0,22%	konrado
69.	6	0,22%	krmil
70.	6	0,22%	macc32117
71.	6	0,22%	MagickStalker
72.	6	0,22%	Marioo
73.	6	0,22%	Mikistroz
74.	6	0,22%	Oskarinieke
75.	6	0,22%	PolskiDZ123
76.	6	0,22%	Shael
77.	6	0,22%	suCCHy
78.	6	0,22%	Triarii
79.	6	0,22%	valkiri
80.	5	0,18%	Altair25
81.	5	0,18%	Bale
82.	5	0,18%	Compact
83.	5	0,18%	Czarnobyl97
84.	5	0,18%	danielek1222
85.	5	0,18%	dawseey
86.	5	0,18%	dcba
87.	5	0,18%	desgraph
88.	5	0,18%	dzikipytonzlasudeszczowego
89.	5	0,18%	eragonpp
90.	5	0,18%	JohnysSoul
91.	5	0,18%	Kalli
92.	5	0,18%	kamil20447
93.	5	0,18%	Kornox
94.	5	0,18%	Koszmiczny
95.	5	0,18%	krzywumich
96.	5	0,18%	M44ster
97.	5	0,18%	Melitran
98.	5	0,18%	Miki213413
99.	5	0,18%	mozek96
100.	5	0,18%	mw2fan
101.	5	0,18%	Myszczu
102.	5	0,18%	norbiw13
103.	5	0,18%	OnceAThief
104.	5	0,18%	Orion
105.	5	0,18%	Paradyn
106.	5	0,18%	pecet95
107.	5	0,18%	Problematyk12
108.	5	0,18%	Rafal81000
109.	5	0,18%	revvers
110.	5	0,18%	Salay23
111.	5	0,18%	SerwusX
112.	5	0,18%	sezam
113.	5	0,18%	smiglo5
114.	5	0,18%	SojerManLanLIVE
115.	5	0,18%	Sryf
116.	5	0,18%	Staw44
117.	5	0,18%	wacha1916
118.	5	0,18%	Xetoo

 

Najwięksi odpowiadacze na tematy w na forume:

Spoiler
 

Liczba odpowiedzianych tematów			
#	Liczba	%	Nick
1.	970	35,18%	webtom
2.	740	26,84%	Irenez
3.	594	21,55%	Dirian
4.	513	18,61%	Bull3t
5.	493	17,88%	Ationx
6.	492	17,85%	yojc
7.	285	10,34%	Sevard
8.	192	6,96%	2real4game
9.	104	3,77%	MikaelDorren
10.	101	3,66%	Tesu
11.	98	3,55%	Nietoperz2
12.	80	2,90%	Gajwer257
13.	75	2,72%	47
14.	65	2,36%	Misiek690
15.	55	1,99%	Arturzyn
16.	55	1,99%	Equisetum
17.	55	1,99%	Stillborn
18.	51	1,85%	Machairodus
19.	50	1,81%	Hrabia93
20.	49	1,78%	SilentBob
21.	47	1,70%	Artius
22.	46	1,67%	lordeon
23.	44	1,60%	emqi
24.	43	1,56%	ala89
25.	43	1,56%	Orion
26.	43	1,56%	Sermaciej
27.	39	1,41%	DaleCooper
28.	37	1,34%	Doman18
29.	37	1,34%	piioo
30.	34	1,23%	darkdarius
31.	33	1,20%	ProVaX
32.	30	1,09%	d_j_siwy
33.	30	1,09%	OnceAThief
34.	29	1,05%	goliat
35.	28	1,02%	ANONIMOWY321
36.	28	1,02%	grz
37.	28	1,02%	MasterThief
38.	27	0,98%	Pucius
39.	27	0,98%	ZygfrydQ
40.	25	0,91%	Deathroll2097
41.	25	0,91%	JamesVoo
42.	25	0,91%	Ronaldo9
43.	25	0,91%	xeinap
44.	22	0,80%	Ghost
45.	22	0,80%	voda22
46.	21	0,76%	MasterKondi
47.	21	0,76%	Sergi
48.	21	0,76%	Tikeri
49.	20	0,73%	nebeu
50.	20	0,73%	Oskarinieke
51.	20	0,73%	stach122
52.	20	0,73%	Xysiu
53.	17	0,62%	Abyss
54.	17	0,62%	Freyka
55.	17	0,62%	Mysquff
56.	17	0,62%	Raven82
57.	17	0,62%	Vigor
58.	16	0,58%	Add3k
59.	16	0,58%	Blackhand
60.	15	0,54%	PaulPGR
61.	15	0,54%	Rankin
62.	15	0,54%	Smuggler
63.	14	0,51%	Adecki90
64.	14	0,51%	cali
65.	14	0,51%	halinaeu
66.	14	0,51%	Kathai_Nanjika
67.	14	0,51%	SwitchBlade
68.	13	0,47%	BombelKrowka
69.	13	0,47%	mis456
70.	13	0,47%	MLodyy
71.	13	0,47%	Scorpix
72.	13	0,47%	Siarczek
73.	13	0,47%	SteamPunker
74.	12	0,44%	daramushi
75.	12	0,44%	Dj Ogi
76.	12	0,44%	dominik66
77.	12	0,44%	Ged24
78.	12	0,44%	Jaro070
79.	12	0,44%	kiceg
80.	12	0,44%	mansons
81.	12	0,44%	Wojman007
82.	11	0,40%	Errasmus
83.	11	0,40%	Germanotta
84.	11	0,40%	Kamszot
85.	11	0,40%	Kiro
86.	11	0,40%	macc32117
87.	11	0,40%	Morphine
88.	11	0,40%	oliee0
89.	11	0,40%	SerwusX
90.	11	0,40%	Sosna564
91.	10	0,36%	ActionPvP
92.	10	0,36%	Dr4g0nCh1ld96
93.	10	0,36%	Elano
94.	10	0,36%	Gameragon
95.	10	0,36%	k4cz0r
96.	10	0,36%	kuba11451
97.	10	0,36%	MagickStalker
98.	10	0,36%	mmach1988
99.	10	0,36%	seba
100.	10	0,36%	SR922R
101.	10	0,36%	ThePirateArr
102.	10	0,36%	tiimi83
103.	10	0,36%	Xardas80
104.	9	0,33%	adadid2
105.	9	0,33%	adimali
106.	9	0,33%	Azre3l
107.	9	0,33%	BigOne
108.	9	0,33%	Despero23
109.	9	0,33%	dwutlenekwody
110.	9	0,33%	gomlinzgryzliwy
111.	9	0,33%	illuvatar
112.	9	0,33%	JerzyPaben
113.	9	0,33%	KlaudiuszDruzus
114.	9	0,33%	Mefu720
115.	9	0,33%	Mikistroz
116.	9	0,33%	mw2fan
117.	9	0,33%	ryczek11
118.	9	0,33%	Spooky Albert
119.	9	0,33%	Verrm
120.	9	0,33%	zsm1g92
121.	8	0,29%	andzej157
122.	8	0,29%	artek56
123.	8	0,29%	Arvish
124.	8	0,29%	Assasin4
125.	8	0,29%	Blackout
126.	8	0,29%	bozydarenko
127.	8	0,29%	Casper29
128.	8	0,29%	Dvdmax93
129.	8	0,29%	ElTabasco
130.	8	0,29%	ernie1979
131.	8	0,29%	etopa
132.	8	0,29%	Extreme11
133.	8	0,29%	ghostartur
134.	8	0,29%	le_Fey
135.	8	0,29%	lolekxful28
136.	8	0,29%	mystic8
137.	8	0,29%	Neito17
138.	8	0,29%	Nessill
139.	8	0,29%	nevya
140.	8	0,29%	poKIryKI
141.	8	0,29%	Rekakurnr
142.	8	0,29%	scotch1964
143.	8	0,29%	Skaref
144.	8	0,29%	Triarii
145.	8	0,29%	UpiornyOrszak
146.	8	0,29%	WB1
147.	8	0,29%	wies.niak
148.	8	0,29%	witorrr98

 

Najwięksi zdobywacze plusów w na forume:

Spoiler
 

Liczba zdobytych plusów			
#	Liczba	%	Nick
1.	1535	11,34%	OnceAThief
2.	1112	8,21%	yojc
3.	899	6,64%	Stillborn
4.	736	5,44%	Rankin
5.	732	5,41%	Sermaciej
6.	683	5,04%	47
7.	587	4,34%	Abyss
8.	523	3,86%	lordeon
9.	421	3,11%	MasterKondi
10.	420	3,10%	voda22
11.	372	2,75%	Tesu
12.	304	2,25%	kiceg
13.	280	2,07%	nevya
14.	250	1,85%	webtom
15.	248	1,83%	Noobirus
16.	247	1,82%	Kathai_Nanjika
17.	246	1,82%	JamesVoo
18.	232	1,71%	b3rt
19.	197	1,45%	SilentBob
20.	176	1,30%	Mysquff
21.	167	1,23%	Vigor
22.	164	1,21%	Deathroll2097
23.	158	1,17%	Bull3t
24.	150	1,11%	Irenez
25.	137	1,01%	ZygfrydQ
26.	123	0,91%	Arturzyn
27.	122	0,90%	Elano
28.	119	0,88%	Germanotta
29.	116	0,86%	Dirian
30.	112	0,83%	Rysia
31.	96	0,71%	nerf0
32.	95	0,70%	emqi
33.	88	0,65%	Xysiu
34.	79	0,58%	2real4game
35.	67	0,49%	stach122
36.	60	0,44%	Sevard
37.	57	0,42%	grz
38.	55	0,41%	Xardas80
39.	54	0,40%	Accoun
40.	50	0,37%	deffik
41.	47	0,35%	Ationx
42.	47	0,35%	Sosna564
43.	43	0,32%	bielik42
44.	39	0,29%	Artius
45.	34	0,25%	Quel
46.	31	0,23%	darkdarius
47.	29	0,21%	Glockens
48.	28	0,21%	Sefnir
49.	27	0,20%	Pzkw VIb
50.	27	0,20%	Sergi
51.	26	0,19%	Smuggler
52.	25	0,18%	Scorpix
53.	23	0,17%	P_aul
54.	22	0,16%	Lord Nargogh
55.	21	0,16%	Ronaldo9
56.	19	0,14%	Felessan
57.	15	0,11%	behemort
58.	15	0,11%	mateusz(stefan)
59.	15	0,11%	SerwusX
60.	14	0,10%	Arlekin
61.	14	0,10%	Doman18
62.	14	0,10%	nomadsoul
63.	13	0,10%	goliat
64.	13	0,10%	Xerber
65.	12	0,09%	ala89
66.	12	0,09%	Orion
67.	11	0,08%	Pewker
68.	10	0,07%	aliven
69.	10	0,07%	Gajwer257
70.	10	0,07%	Swatro
71.	9	0,07%	Gofer
72.	9	0,07%	Piewca
73.	8	0,06%	doubler
74.	8	0,06%	Marcin2796
75.	8	0,06%	NWWStation
76.	8	0,06%	ronky
77.	7	0,05%	andzej157
78.	7	0,05%	Hrabia93
79.	7	0,05%	kraven2000
80.	7	0,05%	mktiger
81.	7	0,05%	RoZy
82.	7	0,05%	wies.niak
83.	6	0,04%	Blackhand
84.	6	0,04%	brylant
85.	6	0,04%	dolar73
86.	6	0,04%	Machairodus
87.	6	0,04%	MikaelDorren
88.	6	0,04%	Nietoperz2
89.	6	0,04%	perikorozo
90.	6	0,04%	ProVaX
91.	6	0,04%	Turambar
92.	6	0,04%	Wszczebrzeszyn
93.	6	0,04%	XanderMorhaime
94.	5	0,04%	carnivor
95.	5	0,04%	Despero23
96.	5	0,04%	Devius
97.	5	0,04%	JacenSunrider
98.	5	0,04%	KlaudiuszDruzus
99.	5	0,04%	LaserGhost
100.	5	0,04%	malindkm
101.	5	0,04%	seba
102.	5	0,04%	Vessp
103.	5	0,04%	Vitamini
104.	5	0,04%	Yoszek
105.	4	0,03%	ANONIMOWY321
106.	4	0,03%	DarthMetalus
107.	4	0,03%	Demilisz
108.	4	0,03%	Errasmus
109.	4	0,03%	godimbar
110.	4	0,03%	Gozdon
111.	4	0,03%	JSS
112.	4	0,03%	komandor_Tarkin
113.	4	0,03%	LiOx
114.	4	0,03%	MasterThief
115.	4	0,03%	MathiasShallowgrave
116.	4	0,03%	Misiek690
117.	4	0,03%	Moris514
118.	4	0,03%	piioo
119.	4	0,03%	przemciuf
120.	4	0,03%	RaiL
121.	4	0,03%	tanis66
122.	4	0,03%	Tzar
123.	4	0,03%	Valasar
124.	3	0,02%	DaleCooper
125.	3	0,02%	kaliber
126.	3	0,02%	kazimierzowie
127.	3	0,02%	MagickStalker
128.	3	0,02%	Mariusz_Stefan
129.	3	0,02%	Minamir
130.	3	0,02%	MrAjdi
131.	3	0,02%	mrRorshack
132.	3	0,02%	nebeu
133.	3	0,02%	org
134.	3	0,02%	Pawcio334
135.	3	0,02%	Petersburg
136.	3	0,02%	Remus1988
137.	3	0,02%	robart
138.	3	0,02%	Triarii
139.	3	0,02%	Wojman007

 

Najwięksi rozdawacze plusów w na forume:

Spoiler
 

Liczba rozdanych plusów			
#	Liczba	%	Nick
1.	1582	11,92%	Sermaciej
2.	1544	11,63%	Ronaldo9
3.	1219	9,18%	Arturzyn
4.	764	5,75%	Xardas80
5.	698	5,26%	voda22
6.	687	5,17%	Elano
7.	450	3,39%	Stillborn
8.	448	3,37%	OnceAThief
9.	394	2,97%	SilentBob
10.	388	2,92%	MasterKondi
11.	324	2,44%	Germanotta
12.	264	1,99%	Tesu
13.	240	1,81%	2real4game
14.	234	1,76%	Vigor
15.	207	1,56%	Abyss
16.	174	1,31%	lordeon
17.	162	1,22%	nevya
18.	161	1,21%	Xysiu
19.	160	1,21%	JamesVoo
20.	158	1,19%	Deathroll2097
21.	151	1,14%	Kathai_Nanjika
22.	119	0,90%	Rysia
23.	118	0,89%	ZygfrydQ
24.	117	0,88%	behemort
25.	114	0,86%	Rankin
26.	85	0,64%	kiceg
27.	75	0,56%	nerf0
28.	73	0,55%	Abdicatia
29.	70	0,53%	Mysquff
30.	61	0,46%	Quel
31.	53	0,40%	emqi
32.	52	0,39%	eldownachi
33.	51	0,38%	stach122
34.	48	0,36%	Felessan
35.	46	0,35%	Noobirus
36.	39	0,29%	Hrabia93
37.	39	0,29%	Writer
38.	38	0,29%	mustang2009
39.	36	0,27%	Glockens
40.	35	0,26%	Piewca
41.	35	0,26%	podbiel
42.	34	0,26%	b3rt
43.	34	0,26%	SerwusX
44.	34	0,26%	webtom
45.	31	0,23%	MagickStalker
46.	25	0,19%	Assasin4
47.	24	0,18%	Accoun
48.	23	0,17%	niejemfrytek
49.	23	0,17%	Sefnir
50.	21	0,16%	andzej157
51.	21	0,16%	gothicwarrior
52.	21	0,16%	Sergi
53.	20	0,15%	darkdarius
54.	19	0,14%	nomadsoul
55.	18	0,14%	goliat
56.	17	0,13%	KeyserSoze
57.	17	0,13%	Vertivadro
58.	16	0,12%	aliven
59.	16	0,12%	Moris514
60.	16	0,12%	Rekakurnr
61.	15	0,11%	DDragon
62.	15	0,11%	Integra
63.	15	0,11%	mateusz(stefan)
64.	15	0,11%	qetu5332D
65.	15	0,11%	seba
66.	14	0,11%	Aiden
67.	14	0,11%	Sakaki
68.	13	0,10%	Dr4g0nCh1ld96
69.	13	0,10%	KenpachiSC
70.	13	0,10%	Lord Nargogh
71.	13	0,10%	Sosna564
72.	12	0,09%	Bukszpan
73.	12	0,09%	gomlinzgryzliwy
74.	12	0,09%	halinaeu
75.	12	0,09%	Imachuemanch
76.	12	0,09%	lunanana96
77.	12	0,09%	Orion
78.	11	0,08%	DeadWarrior
79.	11	0,08%	grz
80.	11	0,08%	TheSinser
81.	10	0,08%	doubler
82.	10	0,08%	Draiver
83.	10	0,08%	goodearsher
84.	10	0,08%	reben
85.	10	0,08%	Swatro
86.	10	0,08%	Wszczebrzeszyn
87.	9	0,07%	Arlekin
88.	9	0,07%	JSS
89.	9	0,07%	Knight Martius
90.	9	0,07%	krmil
91.	9	0,07%	Pewker
92.	8	0,06%	ArnoldAnhilator
93.	8	0,06%	ayla
94.	8	0,06%	Bull3t
95.	8	0,06%	ghostartur
96.	8	0,06%	Kofeina
97.	8	0,06%	kraven2000
98.	8	0,06%	Mordoku
99.	8	0,06%	Neito17
100.	8	0,06%	Pucius
101.	8	0,06%	Sebastian741
102.	7	0,05%	bielik42
103.	7	0,05%	Kosarz5
104.	7	0,05%	kuba11451
105.	7	0,05%	MajinYoda
106.	7	0,05%	miki666643
107.	7	0,05%	ololinus
108.	7	0,05%	Patus
109.	7	0,05%	rafik787
110.	7	0,05%	rebeliagamer
111.	7	0,05%	Sle3zk
112.	7	0,05%	sops
113.	7	0,05%	SwitchBlade
114.	7	0,05%	Woj3x
115.	6	0,05%	deffik
116.	6	0,05%	Despero23
117.	6	0,05%	Dirian
118.	6	0,05%	poKIryKI
119.	6	0,05%	Puxerek
120.	6	0,05%	Reant
121.	6	0,05%	Sevard
122.	6	0,05%	Shael
123.	6	0,05%	TheGhost9919
124.	6	0,05%	tominator
125.	5	0,04%	Blackhand
126.	5	0,04%	Bludi
127.	5	0,04%	Civril
128.	5	0,04%	dominik66
129.	5	0,04%	Fronczesko
130.	5	0,04%	herendil
131.	5	0,04%	jokeradam2
132.	5	0,04%	Junx
133.	5	0,04%	Komandos147
134.	5	0,04%	RIP
135.	5	0,04%	Samowar
136.	5	0,04%	Sigmar56
137.	5	0,04%	srebrnypionek
138.	5	0,04%	Sypcio
139.	5	0,04%	Vitamini
140.	5	0,04%	yojc

 

Czyje tematy zebrały najwięcej odpowiedzi?

Spoiler
 

Liczba odpowiedzi w tematach			
#	Liczba	%	Nick
1.	461	2,42%	yojc
2.	315	1,65%	Ghost
3.	304	1,60%	Smuggler
4.	298	1,56%	Equisetum
5.	145	0,76%	MLodyy
6.	132	0,69%	grz
7.	130	0,68%	mansons
8.	124	0,65%	desgraph
9.	121	0,64%	Zimnokrwisty77
10.	120	0,63%	47
11.	114	0,60%	ernie1979
12.	113	0,59%	d_j_siwy
13.	91	0,48%	Add3k
14.	90	0,47%	Noobirus
15.	90	0,47%	Pucius
16.	84	0,44%	gomlinzgryzliwy
17.	83	0,44%	Errasmus
18.	75	0,39%	macc32117
19.	74	0,39%	RenMidori
20.	74	0,39%	Staw44
21.	70	0,37%	Neito17
22.	65	0,34%	daramushi
23.	65	0,34%	matius22
24.	65	0,34%	NaBekonie
25.	64	0,34%	mmach1988
26.	64	0,34%	valkiri
27.	62	0,33%	smch11
28.	61	0,32%	ActionPvP
29.	61	0,32%	dominik66
30.	61	0,32%	jorjor454
31.	61	0,32%	poKIryKI
32.	59	0,31%	Arvish
33.	59	0,31%	krzywumich
34.	57	0,30%	Assasin4
35.	57	0,30%	mathelite
36.	55	0,29%	dzikipytonzlasudeszczowego
37.	55	0,29%	kiceg
38.	55	0,29%	Myszczu
39.	55	0,29%	podbiel
40.	55	0,29%	qetu5332D
41.	54	0,28%	Devil94
42.	54	0,28%	Irnz
43.	54	0,28%	SpiduR
44.	53	0,28%	DDragon
45.	53	0,28%	Koszmiczny
46.	52	0,27%	Casper29
47.	52	0,27%	ChodzNaGrzyby
48.	52	0,27%	Kamszot
49.	52	0,27%	Oskarinieke
50.	51	0,27%	se6astian
51.	50	0,26%	ghostartur
52.	50	0,26%	SteamPunker
53.	49	0,26%	ANONIMOWY321
54.	49	0,26%	Bambus199810
55.	49	0,26%	Blackhand
56.	48	0,25%	Dvdmax93
57.	47	0,25%	boban666
58.	47	0,25%	OnceAThief
59.	47	0,25%	piioo
60.	45	0,24%	CormaC
61.	45	0,24%	SwitchBlade
62.	44	0,23%	GABEN
63.	44	0,23%	ryczek11
64.	43	0,23%	gothicwarrior
65.	43	0,23%	kamil20447
66.	43	0,23%	mystic8
67.	42	0,22%	djmaxkg
68.	42	0,22%	KenpachiSC
69.	42	0,22%	konrado
70.	42	0,22%	zgrywek
71.	41	0,22%	BigOne
72.	41	0,22%	Fixon
73.	41	0,22%	Kavalorn
74.	41	0,22%	KeyserSoze
75.	41	0,22%	Marc96
76.	41	0,22%	Rekakurnr
77.	40	0,21%	MagickStalker
78.	40	0,21%	Miodus
79.	40	0,21%	Problematyk12
80.	40	0,21%	reben
81.	39	0,20%	marek12307
82.	39	0,20%	Orion
83.	39	0,20%	Reynarth
84.	39	0,20%	shmehr
85.	39	0,20%	SilentBob
86.	38	0,20%	2real4game
87.	38	0,20%	lordevasto
88.	37	0,19%	Hotcan
89.	37	0,19%	lunanana96
90.	37	0,19%	Vertivadro
91.	36	0,19%	adimali
92.	36	0,19%	eragonpp
93.	36	0,19%	Krymal
94.	36	0,19%	Morphine
95.	36	0,19%	nieznanystreamerxD
96.	36	0,19%	scotch1964
97.	35	0,18%	K4R4M3A
98.	35	0,18%	LordSpooky
99.	35	0,18%	Markam423
100.	35	0,18%	Mefu720
101.	35	0,18%	Staszeq
102.	34	0,18%	AliceLiddell
103.	34	0,18%	drzeszutek7
104.	34	0,18%	EverybodyLies
105.	34	0,18%	Imachuemanch
106.	34	0,18%	JuriPlayGames
107.	34	0,18%	losiek_bp
108.	34	0,18%	raul77
109.	34	0,18%	ThePirateArr
110.	34	0,18%	toma772
111.	33	0,17%	anek144
112.	33	0,17%	Bezbronny
113.	33	0,17%	Brand
114.	33	0,17%	Henitoz
115.	33	0,17%	Karollossi
116.	33	0,17%	kuba11451
117.	33	0,17%	Melitran
118.	33	0,17%	Sefnir
119.	33	0,17%	Shael
120.	32	0,17%	BombelKrowka
121.	32	0,17%	etopa
122.	32	0,17%	lolekxful28
123.	32	0,17%	MrSzczurek22
124.	32	0,17%	wernetto
125.	31	0,16%	bendzo
126.	31	0,16%	halinaeu
127.	31	0,16%	Hinori
128.	31	0,16%	Integra
129.	31	0,16%	Kamika
130.	31	0,16%	Masz0T
131.	31	0,16%	Spartakus7371
132.	31	0,16%	TokaMXoa
133.	30	0,16%	Ged24
134.	30	0,16%	k4cz0r
135.	30	0,16%	Kalli
136.	30	0,16%	Kofeina
137.	30	0,16%	krmil
138.	30	0,16%	Mrok355
139.	30	0,16%	muzarz
140.	30	0,16%	mw2fan
141.	29	0,15%	Bynekk
142.	29	0,15%	conti94
143.	29	0,15%	Dr4g0nCh1ld96
144.	29	0,15%	Huzi
