Skocz do zawartości
yojc

Luźno cykliczne statystyki jazdowe

Polecane posty

Witam witam w comiesięcznym cyklu statystyk podsumowujących miniony miesiąc. Będą oczywiście znacznie skrócone względem regularnych statystyk.

 

Statystyki za marzec 2016

 

Liczba postów

Spoiler

#	Liczba	%	Nick
1.	555	6,75%	OnceAThief
2.	406	4,94%	Devius
3.	368	4,48%	nerv0
4.	368	4,48%	ZygfrydQ
5.	364	4,43%	Kathai_Nanjika
6.	356	4,33%	yojc
7.	319	3,88%	Stillborn
8.	267	3,25%	nevya
9.	260	3,16%	JamesVoo
10.	247	3,00%	47
11.	241	2,93%	Sermaciej
12.	233	2,83%	Xerber
13.	221	2,69%	lordeon
14.	215	2,61%	Lord Nargogh
15.	211	2,57%	Rankin
16.	209	2,54%	Germanotta
17.	206	2,51%	SilentBob
18.	191	2,32%	Kiicek
19.	180	2,19%	grz
20.	177	2,15%	voda22
21.	174	2,12%	Elano
22.	160	1,95%	MayoneS
23.	154	1,87%	b3rt
24.	135	1,64%	Sedinus
25.	132	1,61%	Abyss
26.	118	1,44%	Accoun
27.	106	1,29%	Glockens
28.	105	1,28%	Pewker
29.	101	1,23%	deffik
30.	100	1,22%	Aroniusz
31.	100	1,22%	emqi
32.	98	1,19%	PrincessNue
33.	97	1,18%	niejemfrytek
34.	92	1,12%	Mysquff
35.	88	1,07%	Aiden
36.	70	0,85%	2real4game
37.	70	0,85%	Arturzyn
38.	60	0,73%	bielik42
39.	45	0,55%	Errasmus
40.	42	0,51%	Tesu
41.	41	0,50%	lubro
42.	40	0,49%	darkdarius
43.	37	0,45%	Xardas80
44.	36	0,44%	behemort
45.	35	0,43%	zadymek
46.	34	0,41%	Deathroll2097
47.	27	0,33%	Noobirus
48.	24	0,29%	Abdicatia
49.	21	0,26%	Felessan
50.	18	0,22%	Rysia
51.	17	0,21%	PonyLuna
52.	16	0,19%	kraven2000
53.	13	0,16%	MartiusGW
54.	13	0,16%	t3tris
55.	12	0,15%	platoniczny
56.	12	0,15%	Xysiu
57.	9	0,11%	poor_leno
58.	9	0,11%	RIP
59.	9	0,11%	stach122
60.	8	0,10%	Irenez
61.	8	0,10%	KlaudiuszDruzus
62.	7	0,09%	doubler
63.	7	0,09%	Lemiru
64.	7	0,09%	Sosna564
65.	7	0,09%	starkweather
66.	6	0,07%	Fivtyen
67.	6	0,07%	Gorbovsky
68.	6	0,07%	Kimahri
69.	6	0,07%	nano360
70.	6	0,07%	podbiel
71.	6	0,07%	Sefnir
72.	6	0,07%	Tomczykolacz
73.	5	0,06%	nomadsoul
74.	5	0,06%	Szymcun
75.	5	0,06%	xcd2
76.	4	0,05%	Ganjalf
77.	4	0,05%	Kondzio
78.	4	0,05%	Moris514
79.	3	0,04%	brylant
80.	3	0,04%	Fori
81.	3	0,04%	iSoyer
82.	3	0,04%	SchabowyOlbrzym
83.	2	0,02%	ArekJakub
84.	2	0,02%	Artius
85.	2	0,02%	dolar73
86.	2	0,02%	Glovis
87.	2	0,02%	goliat
88.	2	0,02%	NielichaZosia
89.	2	0,02%	Turambar
90.	1	0,01%	ajaccio
91.	1	0,01%	AndrzejKot
92.	1	0,01%	Black Shadow
93.	1	0,01%	bobsonrobson
94.	1	0,01%	Czarodziejpl
95.	1	0,01%	Ghost
96.	1	0,01%	kafel12
97.	1	0,01%	Kedel
98.	1	0,01%	Mariusz Saint
99.	1	0,01%	MasterKondi
100.	1	0,01%	mateusz(stefan)
101.	1	0,01%	michalinaolbry
102.	1	0,01%	MTsunami
103.	1	0,01%	mustang2009
104.	1	0,01%	NdRu
105.	1	0,01%	NomadP
106.	1	0,01%	Prince580
107.	1	0,01%	ST4LKER
108.	1	0,01%	wies.niak

 

Liczba tematów

Spoiler

Liczba tematów			
#	Liczba	%	Nick
1.	3	13,04%	Lord Nargogh
2.	2	8,70%	emqi
3.	2	8,70%	Errasmus
4.	2	8,70%	Rankin
5.	1	4,35%	Aroniusz
6.	1	4,35%	brylant
7.	1	4,35%	Czarodziejpl
8.	1	4,35%	Gorbovsky
9.	1	4,35%	kafel12
10.	1	4,35%	Kathai_Nanjika
11.	1	4,35%	Kiicek
12.	1	4,35%	NdRu
13.	1	4,35%	OnceAThief
14.	1	4,35%	podbiel
15.	1	4,35%	PrincessNue
16.	1	4,35%	Sermaciej
17.	1	4,35%	SilentBob
18.	1	4,35%	Turambar

 

Liczba odpowiedzianych tematów

Spoiler

Liczba odpowiedzianych tematów			
#	Liczba	%	Nick
1.	16	88,89%	yojc
2.	14	77,78%	Kathai_Nanjika
3.	14	77,78%	Sermaciej
4.	13	72,22%	JamesVoo
5.	13	72,22%	nerv0
6.	13	72,22%	ZygfrydQ
7.	12	66,67%	Kiicek
8.	11	61,11%	Devius
9.	11	61,11%	lordeon
10.	11	61,11%	OnceAThief
11.	11	61,11%	Xerber
12.	10	55,56%	Mysquff
13.	10	55,56%	Rankin
14.	9	50,00%	grz
15.	8	44,44%	Sedinus
16.	8	44,44%	SilentBob
17.	7	38,89%	47
18.	7	38,89%	Accoun
19.	7	38,89%	Arturzyn
20.	7	38,89%	PrincessNue
21.	7	38,89%	Stillborn
22.	6	33,33%	Aroniusz
23.	6	33,33%	bielik42
24.	6	33,33%	Elano
25.	6	33,33%	emqi
26.	6	33,33%	Lord Nargogh
27.	6	33,33%	Pewker
28.	6	33,33%	Tesu
29.	5	27,78%	Aiden
30.	5	27,78%	deffik
31.	5	27,78%	Glockens
32.	5	27,78%	nevya
33.	5	27,78%	voda22
34.	4	22,22%	b3rt
35.	4	22,22%	darkdarius
36.	4	22,22%	Errasmus
37.	4	22,22%	niejemfrytek
38.	3	16,67%	Abyss
39.	3	16,67%	Germanotta
40.	3	16,67%	MayoneS
41.	3	16,67%	Sosna564
42.	2	11,11%	2real4game
43.	2	11,11%	behemort
44.	2	11,11%	Kondzio
45.	2	11,11%	podbiel
46.	2	11,11%	Xardas80
47.	1	5,56%	Abdicatia
48.	1	5,56%	Artius
49.	1	5,56%	brylant
50.	1	5,56%	Czarodziejpl
51.	1	5,56%	Deathroll2097
52.	1	5,56%	doubler
53.	1	5,56%	Fivtyen
54.	1	5,56%	Ganjalf
55.	1	5,56%	Ghost
56.	1	5,56%	Gorbovsky
57.	1	5,56%	Irenez
58.	1	5,56%	kafel12
59.	1	5,56%	Kimahri
60.	1	5,56%	MartiusGW
61.	1	5,56%	MasterKondi
62.	1	5,56%	mateusz(stefan)
63.	1	5,56%	NdRu
64.	1	5,56%	NielichaZosia
65.	1	5,56%	Noobirus
66.	1	5,56%	PonyLuna
67.	1	5,56%	starkweather
68.	1	5,56%	Tomczykolacz
69.	1	5,56%	Turambar
70.	1	5,56%	wies.niak
71.	1	5,56%	Xysiu

 

Liczba zdobytych plusów

Spoiler

Liczba zdobytych plusów			
#	Liczba	%	Nick
1.	553	14,10%	yojc
2.	534	13,62%	OnceAThief
3.	217	5,53%	Devius
4.	206	5,25%	deffik
5.	162	4,13%	Kiicek
6.	158	4,03%	47
7.	153	3,90%	Sedinus
8.	148	3,77%	Xerber
9.	135	3,44%	Rankin
10.	124	3,16%	PrincessNue
11.	119	3,03%	lordeon
12.	110	2,81%	Stillborn
13.	106	2,70%	nerv0
14.	106	2,70%	Sermaciej
15.	71	1,81%	Abyss
16.	64	1,63%	JamesVoo
17.	59	1,50%	Elano
18.	58	1,48%	Rysia
19.	55	1,40%	voda22
20.	49	1,25%	Aiden
21.	48	1,22%	Accoun
22.	44	1,12%	Lord Nargogh
23.	40	1,02%	Aroniusz
24.	40	1,02%	bielik42
25.	39	0,99%	SilentBob
26.	38	0,97%	nevya
27.	37	0,94%	Deathroll2097
28.	32	0,82%	Pewker
29.	29	0,74%	b3rt
30.	25	0,64%	Kathai_Nanjika
31.	25	0,64%	ZygfrydQ
32.	21	0,54%	Mysquff
33.	20	0,51%	2real4game
34.	20	0,51%	Xysiu
35.	19	0,48%	grz
36.	18	0,46%	Noobirus
37.	17	0,43%	t3tris
38.	16	0,41%	emqi
39.	15	0,38%	lubro
40.	15	0,38%	MayoneS
41.	13	0,33%	doubler
42.	13	0,33%	niejemfrytek
43.	13	0,33%	Tesu
44.	12	0,31%	Germanotta
45.	11	0,28%	brylant
46.	11	0,28%	Glovis
47.	11	0,28%	nano360
48.	10	0,26%	Sosna564
49.	9	0,23%	behemort
50.	9	0,23%	NielichaZosia
51.	8	0,20%	mateusz(stefan)
52.	7	0,18%	poor_leno
53.	7	0,18%	Xardas80
54.	6	0,15%	Kondzio
55.	5	0,13%	dolar73
56.	5	0,13%	Glockens
57.	4	0,10%	Arturzyn
58.	4	0,10%	Felessan
59.	4	0,10%	Turambar
60.	2	0,05%	darkdarius
61.	2	0,05%	Fivtyen
62.	2	0,05%	Irenez
63.	2	0,05%	podbiel
64.	1	0,03%	Artius
65.	1	0,03%	Errasmus
66.	1	0,03%	Fori
67.	1	0,03%	org
68.	1	0,03%	PonyLuna
69.	1	0,03%	Prince580

 

Liczba rozdanych plusów

Spoiler

Liczba rozdanych plusów			
#	Liczba	%	Nick
1.	310	7,91%	Sermaciej
2.	301	7,68%	OnceAThief
3.	282	7,19%	Elano
4.	251	6,40%	nerv0
5.	198	5,05%	Xardas80
6.	194	4,95%	SilentBob
7.	189	4,82%	Arturzyn
8.	182	4,64%	Aiden
9.	178	4,54%	Stillborn
10.	164	4,18%	Xerber
11.	160	4,08%	Kathai_Nanjika
12.	95	2,42%	Aroniusz
13.	94	2,40%	podbiel
14.	84	2,14%	Kiicek
15.	78	1,99%	voda22
16.	77	1,96%	2real4game
17.	74	1,89%	Devius
18.	73	1,86%	Abdicatia
19.	69	1,76%	behemort
20.	64	1,63%	Rankin
21.	63	1,61%	ZygfrydQ
22.	46	1,17%	JamesVoo
23.	45	1,15%	bielik42
24.	44	1,12%	Germanotta
25.	36	0,92%	lordeon
26.	34	0,87%	nevya
27.	34	0,87%	PrincessNue
28.	33	0,84%	niejemfrytek
29.	32	0,82%	Abyss
30.	32	0,82%	Mysquff
31.	30	0,77%	Pewker
32.	26	0,66%	Felessan
33.	25	0,64%	emqi
34.	24	0,61%	Deathroll2097
35.	24	0,61%	Ganjalf
36.	19	0,48%	Lord Nargogh
37.	17	0,43%	Accoun
38.	17	0,43%	darkdarius
39.	16	0,41%	Kondzio
40.	16	0,41%	Piewca
41.	15	0,38%	Glockens
42.	14	0,36%	MayoneS
43.	12	0,31%	lubro
44.	12	0,31%	PonyLuna
45.	11	0,28%	b3rt
46.	11	0,28%	Sedinus
47.	10	0,26%	deffik
48.	9	0,23%	Sosna564
49.	8	0,20%	grz
50.	7	0,18%	t3tris
51.	7	0,18%	Xysiu
52.	7	0,18%	zadymek
53.	6	0,15%	Rysia
54.	5	0,13%	brylant
55.	5	0,13%	mustang2009
56.	5	0,13%	Noobirus
57.	4	0,10%	AndrzejKot
58.	4	0,10%	Errasmus
59.	4	0,10%	Jurand94
60.	4	0,10%	nomadsoul
61.	4	0,10%	SknerusMck
62.	3	0,08%	doubler
63.	3	0,08%	Fivtyen
64.	3	0,08%	Kimahri
65.	2	0,05%	kraven2000
66.	2	0,05%	RIP
67.	2	0,05%	stach122
68.	1	0,03%	Artius
69.	1	0,03%	Glovis
70.	1	0,03%	lexlex
71.	1	0,03%	Lobstertail
72.	1	0,03%	Lurpak
73.	1	0,03%	MartiusGW
74.	1	0,03%	MrYoshi
75.	1	0,03%	nano360
76.	1	0,03%	poor_leno
77.	1	0,03%	Tesu
78.	1	0,03%	Tomczykolacz
79.	1	0,03%	xcd2

 

Czyje tematy zebrały najwięcej odpowiedzi

Spoiler

Liczba odpowiedzi w tematach			
#	Liczba	%	Nick
1.	208	22,83%	OnceAThief
2.	135	14,82%	SilentBob
3.	112	12,29%	Rankin
4.	86	9,44%	emqi
5.	79	8,67%	podbiel
6.	76	8,34%	Errasmus
7.	61	6,70%	Lord Nargogh
8.	43	4,72%	kafel12
9.	27	2,96%	Kathai_Nanjika
10.	17	1,87%	Sermaciej
11.	14	1,54%	Turambar
12.	12	1,32%	NdRu
13.	10	1,10%	Gorbovsky
14.	8	0,88%	Aroniusz
15.	8	0,88%	brylant
16.	6	0,66%	Kiicek
17.	5	0,55%	Czarodziejpl
18.	4	0,44%	PrincessNue

 

W czyich tematach rozdano najwięcej plusów

Spoiler

Liczba plusów w tematach		
#	Liczba	Nick
1.	107	SilentBob
2.	77	OnceAThief
3.	29	podbiel
4.	29	Rankin
5.	24	kafel12
6.	21	Lord Nargogh
7.	16	Errasmus
8.	14	emqi
9.	11	brylant
10.	10	Kathai_Nanjika
11.	5	NdRu
12.	5	PrincessNue
13.	4	Gorbovsky
14.	4	Turambar
15.	2	Aroniusz
16.	1	Czarodziejpl

 

Średnio plusów na post

Spoiler

Średnio plusów na post		
#	Śr.	Nick
1.	8,0000	mateusz(stefan)
2.	5,5000	Glovis
3.	4,5000	NielichaZosia
4.	3,6667	brylant
5.	3,2222	Rysia
6.	2,5000	dolar73
7.	2,0396	deffik
8.	2,0000	Turambar
9.	1,8571	doubler
10.	1,8333	nano360
11.	1,6667	Xysiu
12.	1,5534	yojc
13.	1,5000	Kondzio
14.	1,4286	Sosna564
15.	1,3077	t3tris
16.	1,2653	PrincessNue
17.	1,1333	Sedinus
18.	1,0882	Deathroll2097
19.	1,0000	Prince580
20.	0,9622	OnceAThief
21.	0,8482	Kiicek
22.	0,7778	poor_leno
23.	0,6667	bielik42
24.	0,6667	Noobirus
25.	0,6398	Rankin
26.	0,6397	47
27.	0,6352	Xerber
28.	0,5568	Aiden
29.	0,5385	lordeon
30.	0,5379	Abyss
31.	0,5345	Devius
32.	0,5000	Artius
33.	0,4398	Sermaciej
34.	0,4068	Accoun
35.	0,4000	Aroniusz
36.	0,3659	lubro
37.	0,3448	Stillborn
38.	0,3391	Elano
39.	0,3333	Fivtyen
40.	0,3333	podbiel
41.	0,3333	Fori
42.	0,3107	voda22
43.	0,3095	Tesu
44.	0,3048	Pewker
45.	0,2880	nerv0
46.	0,2857	2real4game
47.	0,2500	behemort
48.	0,2500	Irenez
49.	0,2462	JamesVoo
50.	0,2283	Mysquff
51.	0,2047	Lord Nargogh
52.	0,1905	Felessan
53.	0,1893	SilentBob
54.	0,1892	Xardas80
55.	0,1883	b3rt
56.	0,1600	emqi
57.	0,1423	nevya
58.	0,1340	niejemfrytek
59.	0,1056	grz
60.	0,0938	MayoneS
61.	0,0687	Kathai_Nanjika
62.	0,0679	ZygfrydQ
63.	0,0588	PonyLuna
64.	0,0574	Germanotta
65.	0,0571	Arturzyn
66.	0,0500	darkdarius
67.	0,0472	Glockens
68.	0,0222	Errasmus

 

 

Statystyki tematów:

Liczba odpowiedzi (tematy napisane w marcu)

Spoiler

Liczba odpowiedzi (tematy napisane w marcu)					
#	Liczba	%	ID	Tytuł	
1.	208	22,83%	285598	"naprawiamy forume itt"	208
2.	135	14,82%	285643	"Jakie chcecie avatary?"	135
3.	79	8,67%	285317	"Fred, w którym nie szanujemy osób"	79
4.	76	8,34%	285610	"Desktop thread"	76
5.	53	5,82%	285641	"Fred adoracyjny Windows Phone"	53
6.	48	5,27%	284713	"Sposoby na podryw ,,część I''"	48
7.	43	4,72%	285691	"Teoria o ps4k"	43
8.	36	3,95%	285605	"Fred, gdzie (´・ω・ `)"	36
9.	33	3,62%	285669	"Fred w którym chwalimy się swoim comfy forume"	33
10.	28	3,07%	285505	"Omnibus Nerv0-zadaj pytanie omedze lj."	28
11.	27	2,96%	285048	"Fred, w którym Dzień Mężczyzn"	27
12.	27	2,96%	284950	"Fred, w którym kwiatki dla naszych pań z okazji ich święta"	27
13.	27	2,96%	285329	"Fred, w którym szanujemy osoby"	27
14.	17	1,87%	284965	"kic kic"	17
15.	14	1,54%	285635	"Co tam, cotam"	14
16.	12	1,32%	285031	"Tytuł piosenki."	12
17.	10	1,10%	285589	"Grupa Steam zrzeszająca użytkowników FA ?"	10
18.	8	0,88%	285499	"Fred, w którym sztuczne animacje"	8
19.	8	0,88%	285781	"Jak na imię ma Artius?"	8
20.	7	0,77%	285582	"Kto jest najlepszym adminem i dlaczego Bethezer"	7
21.	6	0,66%	285614	"nie zgadniecie kto dzisiaj konczy 12 lat"	6
22.	5	0,55%	285729	"Problem z PSN"	5
23.	4	0,44%	285593	"North Korea Best Korea and Nepu is Fine Goddess"	4

 

Liczba odpowiedzi (tematy napisane od początku)

Spoiler

Liczba odpowiedzi (tematy napisane od początku)				
#	Liczba	%	ID	Tytuł
1.	1567	19,06%	251136	"fred w którym wylewamy żale"
2.	1216	14,79%	237515	"Temat growy"
3.	485	5,90%	251997	"fred w którym szczęście"
4.	376	4,57%	250490	"Fred, w którym oddajemy się konsumpcjonizmowi - czyli co ostatnio ciekawego kupiłeś?"
5.	375	4,56%	237413	"Czat - rozmowy o wszystkim i o niczym"
6.	370	4,50%	249731	"fred w którym chwalimy się rzeczami, które kompletnie nikogo nie obchodzą"
7.	369	4,49%	245215	"U raff u ruse"
8.	274	3,33%	254455	"co ostatnio obejrzałem/-am"
9.	208	2,53%	285598	"naprawiamy forume itt"
10.	194	2,36%	237416	"Cezar rozdaje chleb ludowi, czyli fred podarunkowy"
11.	140	1,70%	257915	"Krinczfred"
12.	139	1,69%	263700	"Różne newsy..."
13.	135	1,64%	285643	"Jakie chcecie avatary?"
14.	130	1,58%	244136	"Fred w którym dzielimy się swoją ulubioną muzyką"
15.	97	1,18%	238669	"Foodporn"
16.	90	1,09%	254252	"battlestation fred"
17.	89	1,08%	267706	"Fred, w którym 3DS i Wii U"
18.	86	1,05%	248951	"A czy TY jadłeś wczoraj albo dzisiaj mięso?"
19.	83	1,01%	238839	"Moje miasto, takie piękne"
20.	82	1,00%	242971	"Co właśnie wcinasz?"
21.	81	0,99%	244000	"Fred, w którym chwalimy się swoimi rysunkami"
22.	81	0,99%	248876	"Otwieram zmianową"
23.	79	0,96%	285317	"Fred, w którym nie szanujemy osób"
24.	76	0,92%	285610	"Desktop thread"
25.	73	0,89%	242139	"Wąż skojarzeń"
26.	60	0,73%	247321	"Kącik kulturalny, czyli "Co właśnie czytasz?""
27.	57	0,69%	239905	"Otwieram nocną"
28.	53	0,64%	285641	"Fred adoracyjny Windows Phone"
29.	49	0,60%	262666	"SuperSkrypt yojca™ & SuperStyl yojca™"
30.	48	0,58%	284713	"Sposoby na podryw ,,część I''"
31.	47	0,57%	237493	"Cycki"
32.	43	0,52%	285691	"Teoria o ps4k"
33.	42	0,51%	249535	"Oceń utwór poprzednika"
34.	39	0,47%	250225	"Eurowizja- Donatan i Cleo"
35.	39	0,47%	281413	"Fred w którym luźnogaciowe screeny i nie tylko"
36.	37	0,45%	264493	"Winter Fred"
37.	36	0,44%	285605	"Fred, gdzie (´・ω・ `)"
38.	36	0,44%	262936	"Wyrwane z kontekstu"
39.	35	0,43%	268747	"fred w którym nowości muzyczne"
40.	33	0,40%	271727	"fajne rzeczy"
41.	33	0,40%	285669	"Fred w którym chwalimy się swoim comfy forume"
42.	30	0,36%	268976	"Kampania wyborcza"
43.	29	0,35%	253231	"Meanwhile at Sunrise"
44.	28	0,34%	261564	"[SPOILERY] Star Wars: The Force Awakens [JESZCZE WIĘCEJ SPOILERÓW]"
45.	28	0,34%	285505	"Omnibus Nerv0-zadaj pytanie omedze lj."
46.	27	0,33%	285048	"Fred, w którym Dzień Mężczyzn"
47.	27	0,33%	284950	"Fred, w którym kwiatki dla naszych pań z okazji ich święta"
48.	27	0,33%	285329	"Fred, w którym szanujemy osoby"
49.	26	0,32%	267743	"Fred w którym cuteness overload"
50.	25	0,30%	247971	"its h@bbening"
51.	25	0,30%	272773	"Temat w którym co"
52.	23	0,28%	255284	"Temat, w którym nic nie piszemy"
53.	21	0,26%	243265	"fred do którego wrzucamy muzykę z gier"
54.	21	0,26%	243172	"Fred w którym piszemy na co nie mamy pieniędzy"
55.	18	0,22%	238874	"Modele, figurki, i inne z m&a co da się zbierać."
56.	18	0,22%	269121	"Spring Fred"
57.	18	0,22%	267168	"Wojny avatarów"
58.	17	0,21%	284965	"kic kic"
59.	16	0,19%	256084	"To ja, sen - chwytam cię za rzęsę."
60.	14	0,17%	285635	"Co tam, cotam"
61.	14	0,17%	247753	"Fred, w którym piszemy o Górniku Zabrze"
62.	13	0,16%	237858	"Wrestling jest ...."
63.	12	0,15%	249745	"Oceń utwór poprzednika - dyskusje"
64.	12	0,15%	285031	"Tytuł piosenki."
65.	11	0,13%	261333	"Fred w którym niepopularne opinie"
66.	10	0,12%	285589	"Grupa Steam zrzeszająca użytkowników FA ?"
67.	8	0,10%	273729	"Chiptune"
68.	8	0,10%	279270	"Fred, w którym randka w ciemno"
69.	8	0,10%	285499	"Fred, w którym sztuczne animacje"
70.	8	0,10%	285781	"Jak na imię ma Artius?"
71.	8	0,10%	240657	"Żabrołak"
72.	7	0,09%	241409	"Anime music zone"
73.	7	0,09%	256863	"dziwne rzeczy których baliście się w dzieciństwie"
74.	7	0,09%	285582	"Kto jest najlepszym adminem i dlaczego Bethezer"
75.	7	0,09%	256679	"vaporwave/seapunk/eccojam"
76.	6	0,07%	285614	"nie zgadniecie kto dzisiaj konczy 12 lat"
77.	6	0,07%	255903	"Random /b/"
78.	5	0,06%	285729	"Problem z PSN"
79.	5	0,06%	284091	"Wasze grzeszne przyjemności"
80.	4	0,05%	265719	"Fred w którym ładne zdjęcia"
81.	4	0,05%	282540	"Fred, w którym napluli mi w twarz!"
82.	4	0,05%	263941	"Fred, w którym wrzucamy ciekawe arty"
83.	4	0,05%	285593	"North Korea Best Korea and Nepu is Fine Goddess"
84.	4	0,05%	270103	"Superfred - czyli fred, w którym superbohaterowie."
85.	3	0,04%	261041	"Fred w którym muzyka Klasyczna i jej wariacje"
86.	3	0,04%	237958	"Liczymy do 10 000"
87.	3	0,04%	256959	"Science! fred"
88.	3	0,04%	284022	"XCOM 2 /lj/ platoon"
89.	2	0,02%	253624	"Konkurs cyckowy - darmowe gry za biusty"
90.	1	0,01%	237559	"#nfaircc7"
91.	1	0,01%	284589	"Fred w którym życzymy Hamesowi sto lat"
92.	1	0,01%	274221	"Kantai Collection Official /lj/ grinding fred"
93.	1	0,01%	238143	"Koreańskie MMO"
94.	1	0,01%	249333	"najleprzy MGS"
95.	1	0,01%	261247	"spooky fred"

 

Liczba plusów (tematy napisane w marcu)

Spoiler

Liczba plusów (tematy napisane w marcu)				
#	Liczba	%	ID	Tytuł
1.	107	29,81%	285643	"Jakie chcecie avatary?"
2.	77	21,45%	285598	"naprawiamy forume itt"
3.	29	8,08%	285317	"Fred, w którym nie szanujemy osób"
4.	25	6,96%	285610	"Desktop thread"
5.	24	6,69%	285691	"Teoria o ps4k"
6.	13	3,62%	285669	"Fred w którym chwalimy się swoim comfy forume"
7.	13	3,62%	284950	"Fred, w którym kwiatki dla naszych pań z okazji ich święta"
8.	13	3,62%	284713	"Sposoby na podryw ,,część I''"
9.	11	3,06%	285781	"Jak na imię ma Artius?"
10.	10	2,79%	285048	"Fred, w którym Dzień Mężczyzn"
11.	8	2,23%	285329	"Fred, w którym szanujemy osoby"
12.	5	1,39%	285593	"North Korea Best Korea and Nepu is Fine Goddess"
13.	5	1,39%	285031	"Tytuł piosenki."
14.	4	1,11%	285635	"Co tam, cotam"
15.	4	1,11%	285605	"Fred, gdzie (´・ω・ `)"
16.	4	1,11%	285589	"Grupa Steam zrzeszająca użytkowników FA ?"
17.	3	0,84%	285505	"Omnibus Nerv0-zadaj pytanie omedze lj."
18.	2	0,56%	285499	"Fred, w którym sztuczne animacje"
19.	1	0,28%	285641	"Fred adoracyjny Windows Phone"
20.	1	0,28%	285729	"Problem z PSN"

 

Liczba plusów (tematy napisane od początku)

Spoiler

Liczba plusów (tematy napisane od początku)				
#	Liczba	%	ID	Tytuł
1.	1248	31,83%	245215	"U raff u ruse"
2.	329	8,39%	237515	"Temat growy"
3.	293	7,47%	251136	"fred w którym wylewamy żale"
4.	244	6,22%	257915	"Krinczfred"
5.	176	4,49%	237493	"Cycki"
6.	129	3,29%	237413	"Czat - rozmowy o wszystkim i o niczym"
7.	129	3,29%	244000	"Fred, w którym chwalimy się swoimi rysunkami"
8.	116	2,96%	249731	"fred w którym chwalimy się rzeczami, które kompletnie nikogo nie obchodzą"
9.	107	2,73%	285643	"Jakie chcecie avatary?"
10.	105	2,68%	250490	"Fred, w którym oddajemy się konsumpcjonizmowi - czyli co ostatnio ciekawego kupiłeś?"
11.	96	2,45%	251997	"fred w którym szczęście"
12.	77	1,96%	285598	"naprawiamy forume itt"
13.	61	1,56%	238669	"Foodporn"
14.	49	1,25%	244136	"Fred w którym dzielimy się swoją ulubioną muzyką"
15.	44	1,12%	267743	"Fred w którym cuteness overload"
16.	41	1,05%	271727	"fajne rzeczy"
17.	40	1,02%	263700	"Różne newsy..."
18.	40	1,02%	262936	"Wyrwane z kontekstu"
19.	29	0,74%	237416	"Cezar rozdaje chleb ludowi, czyli fred podarunkowy"
20.	29	0,74%	281413	"Fred w którym luźnogaciowe screeny i nie tylko"
21.	29	0,74%	285317	"Fred, w którym nie szanujemy osób"
22.	27	0,69%	254455	"co ostatnio obejrzałem/-am"
23.	25	0,64%	285610	"Desktop thread"
24.	24	0,61%	285691	"Teoria o ps4k"
25.	23	0,59%	247321	"Kącik kulturalny, czyli "Co właśnie czytasz?""
26.	20	0,51%	261564	"[SPOILERY] Star Wars: The Force Awakens [JESZCZE WIĘCEJ SPOILERÓW]"
27.	19	0,48%	248951	"A czy TY jadłeś wczoraj albo dzisiaj mięso?"
28.	19	0,48%	254252	"battlestation fred"
29.	18	0,46%	268976	"Kampania wyborcza"
30.	17	0,43%	242971	"Co właśnie wcinasz?"
31.	16	0,41%	247971	"its h@bbening"
32.	16	0,41%	238839	"Moje miasto, takie piękne"
33.	16	0,41%	272773	"Temat w którym co"
34.	15	0,38%	267706	"Fred, w którym 3DS i Wii U"
35.	14	0,36%	253231	"Meanwhile at Sunrise"
36.	13	0,33%	285669	"Fred w którym chwalimy się swoim comfy forume"
37.	13	0,33%	284950	"Fred, w którym kwiatki dla naszych pań z okazji ich święta"
38.	13	0,33%	249535	"Oceń utwór poprzednika"
39.	13	0,33%	284713	"Sposoby na podryw ,,część I''"
40.	13	0,33%	284022	"XCOM 2 /lj/ platoon"
41.	12	0,31%	268747	"fred w którym nowości muzyczne"
42.	12	0,31%	243172	"Fred w którym piszemy na co nie mamy pieniędzy"
43.	12	0,31%	262666	"SuperSkrypt yojca™ & SuperStyl yojca™"
44.	11	0,28%	285781	"Jak na imię ma Artius?"
45.	10	0,26%	285048	"Fred, w którym Dzień Mężczyzn"
46.	10	0,26%	267168	"Wojny avatarów"
47.	9	0,23%	243265	"fred do którego wrzucamy muzykę z gier"
48.	8	0,20%	282540	"Fred, w którym napluli mi w twarz!"
49.	8	0,20%	285329	"Fred, w którym szanujemy osoby"
50.	7	0,18%	255284	"Temat, w którym nic nie piszemy"
51.	5	0,13%	263941	"Fred, w którym wrzucamy ciekawe arty"
52.	5	0,13%	285593	"North Korea Best Korea and Nepu is Fine Goddess"
53.	5	0,13%	239905	"Otwieram nocną"
54.	5	0,13%	285031	"Tytuł piosenki."
