Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

Ghost

Przecieki do CD-Action numer 08/2011

Polecane posty

LUDZIE!!!! Tak jak ktoś wczesniej napisał, I kolumna to numer newsa, II kolumna to wyraz w newsie, III kolumna to kolejność wyrazu w podpowiedzi. Idąc takim tropem udało mi sie odkryć trochę podpowiedzi: "Jest to bardzo wysoko oceniania gra przez redakcję CD-Action, jak i inne czasopisma..."

Próbuje odkrywać dalej.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zlepiłem w jedno co już było rozwiązane wcześniej można do tej listy dodawać. To 'czy' mi trochę nie pasuje.


2    20602    3    to
3    20689    36    bardzo
4    12501    141    wysoko
5    17448    14    oceniona
6    15512    172    zarówno
7    6391     13    przez
8    20376    15    redakcje
9    9304     46    CD
10    14190    30    Action
11    8537     19    jak
12    4209     22    i
13    7868     59    przez
14    20551    12    inne
15    12830    2    czasopisma
16    17692    36    Czy
17    10167    22    
18    18739    6    pierwsza
19    7446     42    
20    20416    11    część
21    4817     25    wydana
22    19053    46    (w) końcu
23    15436    3    lat
24    15608    2    
25    20328    19    
26    18124    4    
27    10943    34    
28    11310    30    
29    16793    53    na
30    10246    17    PC
31    14398    67    ale
32    19719    6    i
33    20445    7    na
34    12180    17    X360
35    9100     28    
36    14615    21    
37    6129     4    dwóch
38    16319    15    
39    4383     16    
40    19451    102    
41    6857     1    
42    5971     10    
43    20346    62    
44    4498     10    
45    14917    11    
46    14962    20    
47    19508    41    
48    11767    12    
49    18156    148    
50    16266    45    
51    11105    17    udział
52    10831    17    
53    16774    8    
54    20482    32    
55    17818    22    
56    20680    90    
57    19770    29    ruchowym
58    16988    16    
59    12803    36    
60    20423    6    
61    20425    59    
62    20115    13    wykorzystywany
63    17201    34    
64    18003    31    
65    20558    7    innych
66    4235     17    Straty
67    17053    16    
68    20310    22    
69    18063    10    
70    18649    4    
71    16883    8    
72    20563    16
1    20791    20    jest

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20791 20 1 jest

20602 3 2 to

20689 36 3 bardzo

12501 141 4 wysoko

17448 14 5 oceniana

15512 172 6 gra

6391 13 7 zarówno

20376 15 8 przez

9304 46 9 redakcje

14190 30 10 CD-action

8537 19 11 jak

4209 22 12 I

7868 59 13 przez

20551 12 14 inne

12830 2 15 czasopisma

17692 36 16 czy

10167 22 17 serwisy

18739 6 18 pierwsza

7446 42 19 jej

20416 11 20 część

4817 25 21 wydana

19053 46 22 wiele

15436 3 23 lat

15608 2 24 taemu

20328 19 25

18124 4 26

10943 34 27

11310 30 28

16793 53 29

10246 17 30 Pc

14398 67 31 ale

19719 6 32 I

20445 7 33 na

12180 17 34

9100 28 35

14615 21 36

6129 4 37

16319 15 38

4383 16 39

19451 102 40

6857 1 41 PEGI

5971 10 42 przyznało

20346 62 43 kategorię

4498 10 44 18

14917 11 45 w

14962 20 46 pracy

19508 41 47 nad

11767 12 48

18156 148 49

16266 45 50

11105 17 51

10831 17 52

16774 8 53

20482 32 54 silnik

17818 22 55 na

20680 90 56 którym

19770 29 57 opiera

16988 16 58 się

12803 36 59 ten

20423 6 60 tytuł

20425 59 61 był

20115 13 62 wykorzystywany

17201 34 63 także

18003 31 64 przez

20558 7 65 innych

4235 17 66 producentów

17053 16 67 nie

20310 22 68 tylko

18063 10 69 w

18649 4 70 grach

16883 8 71 na

20563 16 72 Pc

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20791 20 1 jest

20602 3 2 to

20689 36 3 bardzo

12501 141 4 wysoko

17448 14 5 oceniana

15512 172 6 gra

6391 13 7 zarówno

20376 15 8 przez

9304 46 9 redakcje

14190 30 10 CD-action

8537 19 11 jak

4209 22 12 I

7868 59 13 przez

20551 12 14 inne

12830 2 15 czasopisma

17692 36 16 czy

10167 22 17 serwisy

18739 6 18 pierwsza

7446 42 19 jej

20416 11 20 część

4817 25 21 wydana

19053 46 22 wiele

15436 3 23 lat

15608 2 24 taemu

20328 19 25

18124 4 26

10943 34 27

11310 30 28

16793 53 29

10246 17 30 Pc

14398 67 31 ale

19719 6 32 I

20445 7 33 na

12180 17 34

9100 28 35

14615 21 36

6129 4 37

16319 15 38

4383 16 39

19451 102 40

6857 1 41 PEGI

5971 10 42 przyznało

20346 62 43 kategorię

4498 10 44 18

14917 11 45 w

14962 20 46 pracy

19508 41 47 nad

11767 12 48

18156 148 49

16266 45 50 wzialo

11105 17 51 udzial

10831 17 52 kilkadziesiat

16774 8 53 osób

20482 32 54 silnik

17818 22 55 na

20680 90 56 którym

19770 29 57 opiera

16988 16 58 się

12803 36 59 ten

20423 6 60 tytuł

20425 59 61 był

20115 13 62 wykorzystywany

17201 34 63 także

18003 31 64 przez

20558 7 65 innych

4235 17 66 producentów

17053 16 67 nie

20310 22 68 tylko

18063 10 69 w

18649 4 70 grach

16883 8 71 na

20563 16 72 Pc

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20791 20 1 jest

20602 3 2 to

20689 36 3 bardzo

12501 141 4 wysoko

17448 14 5 oceniana

15512 172 6 gra

6391 13 7 zarówno

20376 15 8 przez

9304 46 9 redakcje

14190 30 10 CD-action

8537 19 11 jak

4209 22 12 I

7868 59 13 przez

20551 12 14 inne

12830 2 15 czasopisma

17692 36 16 czy

10167 22 17 serwisy

18739 6 18 pierwsza

7446 42 19 jej

20416 11 20 część

4817 25 21 wydana

19053 46 22 wiele

15436 3 23 lat

15608 2 24 taemu

20328 19 25

18124 4 26

10943 34 27

11310 30 28

16793 53 29

10246 17 30 Pc

14398 67 31 ale

19719 6 32 I

20445 7 33 na

12180 17 34 X360

9100 28 35 udane

14615 21 36 Połączenie

6129 4 37 dwóch

16319 15 38 róznych

4383 16 39 gatunków

19451 102 40

6857 1 41 PEGI

5971 10 42 przyznało

20346 62 43 kategorię

4498 10 44 18

14917 11 45 w

14962 20 46 pracy

19508 41 47 nad

11767 12 48

18156 148 49

16266 45 50 wzialo

11105 17 51 udzial

10831 17 52 kilkadziesiat

16774 8 53 osób

20482 32 54 silnik

17818 22 55 na

20680 90 56 którym

19770 29 57 opiera

16988 16 58 się

12803 36 59 ten

20423 6 60 tytuł

20425 59 61 był

20115 13 62 wykorzystywany

17201 34 63 także

18003 31 64 przez

20558 7 65 innych

4235 17 66 producentów

17053 16 67 nie

20310 22 68 tylko

18063 10 69 w

18649 4 70 grach

16883 8 71 na

20563 16 72 Pc

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.


  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Utwórz nowe...