Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

yojc

Dział "Luźna Jazda" w liczbach V: Król Kontratakuje

Polecane posty

Trochę to trwało, ale w końcu są :P

Statystyki obejmują wszystkie posty napisane do dnia 30 czerwca 2015r. włącznie.

Na początek garść suchych faktów co do badanego okresu.

- napisano 164 855 postów i założono 2 168 tematów.

- rozdano 73 002 plusów 26 305 postom w 2 112 tematach.

- tematy wyświetlono łącznie 273 688 razy.

- najwięcej postów w ciągu godziny napisano 2014-01-17 między 23 a 0: 138

- najwięcej plusów w ciągu godziny rozdano 2015-01-13 między 20 a 21: 65

- najwięcej postów w ciągu jednego dnia napisano 2015-06-17: 689

- najwięcej plusów w ciągu jednego dnia napisano 2015-06-07: 289

- najwięcej postów w ciągu jednego miesiąca napisano w marcu 2015: 12 456

- najwięcej plusów w ciągu jednego miesiąca napisano w grudniu 2014: 5 422

A teraz przejdźmy do zestawień:

Najwięksi spamerzy Luźnej Jeździe:

Liczba postów			
# Liczba % Nick
1. 10703 6,49% OnceAThief
2. 10457 6,34% Konuga
3. 9257 5,62% nerv0
4. 6770 4,11% Stillborn
5. 5312 3,22% Arturzyn
6. 5193 3,15% DarthMetalus
7. 4764 2,89% lordeon
8. 4712 2,86% grz
9. 4514 2,74% Germanotta
10. 4244 2,57% 47
11. 4186 2,54% Sermaciej
12. 4051 2,46% Kathai_Nanjika
13. 3339 2,03% Devius
14. 3274 1,99% Xerber
15. 3214 1,95% Sedinus
16. 3177 1,93% SilentBob
17. 2963 1,80% Turambar
18. 2927 1,78% Abyss
19. 2595 1,57% 8azyliszek
20. 2565 1,56% b3rt
21. 2557 1,55% Alpharadious
22. 2354 1,43% Kiicek
23. 2185 1,33% Trepliev1
24. 2118 1,28% podbiel
25. 2087 1,27% Xardas80
26. 2000 1,21% deffik
27. 1970 1,19% LaserGhost
28. 1955 1,19% JamesVoo
29. 1910 1,16% nevya
30. 1880 1,14% MAGnet
31. 1837 1,11% Rankin
32. 1795 1,09% Deathroll2097
33. 1647 1,00% Lew1s
34. 1495 0,91% darkdarius
35. 1484 0,90% Tesu
36. 1472 0,89% bielik42
37. 1435 0,87% niejemfrytek
38. 1425 0,86% yojc
39. 1297 0,79% org
40. 1130 0,69% Elano
41. 1118 0,68% Accoun
42. 1087 0,66% emqi
43. 1051 0,64% Foshek
44. 1012 0,61% Thergor
45. 979 0,59% Kubastach
46. 963 0,58% Anticitizen
47. 948 0,58% Lord Nargogh
48. 929 0,56% t3tris
49. 899 0,55% brylant
50. 898 0,54% Noobirus
51. 896 0,54% mateusz(stefan)
52. 834 0,51% PrincessNue
53. 772 0,47% behemort
54. 625 0,38% Mysquff
55. 537 0,33% fergiX
56. 528 0,32% stach122
57. 526 0,32% Aiden
58. 502 0,30% Klekotsan
59. 459 0,28% Glovis
60. 432 0,26% Juluzz
61. 409 0,25% Fursik1
62. 393 0,24% Kindziol
63. 356 0,22% Quetz
64. 350 0,21% Wysokiandrzej
65. 337 0,20% michaszenko
66. 326 0,20% Sefnir
67. 316 0,19% Tebeg
68. 305 0,19% Felessan
69. 304 0,18% Ellusion
70. 268 0,16% anok98
71. 264 0,16% Hakken
72. 259 0,16% Kondzio
73. 256 0,16% Forafix
74. 255 0,15% MrYoshi
75. 233 0,14% RIP
76. 225 0,14% poor_leno
77. 224 0,14% Ganjalf
78. 218 0,13% Black Shadow
79. 217 0,13% Sevard
80. 217 0,13% zadymek
81. 208 0,13% P_aul
82. 200 0,12% Lord Hrabula
83. 191 0,12% emeleski99
84. 190 0,12% Abdicatia
85. 189 0,11% KlaudiuszDruzus
86. 180 0,11% Piewca
87. 177 0,11% Orzechonek
88. 176 0,11% UrokOgnia
89. 167 0,10% deBug
90. 157 0,10% MartiusGW
91. 155 0,09% lubro
92. 150 0,09% Gawain
93. 148 0,09% doubler
94. 141 0,09% itachiv1
95. 139 0,08% Lemiru
96. 136 0,08% QuadDamage
97. 130 0,08% 2real4game
98. 130 0,08% Nerevaryjczyk
99. 124 0,08% Xysiu
100. 116 0,07% Gutek90

Najwięksi zakładacze tematów w Luźnej Jeździe:

Liczba tematów			
# Liczba % Nick
1. 308 11,76% Turambar
2. 217 8,29% Konuga
3. 154 5,88% OnceAThief
4. 117 4,47% nerv0
5. 97 3,71% podbiel
6. 77 2,94% mateusz(stefan)
7. 67 2,56% Lord Nargogh
8. 60 2,29% Anticitizen
9. 53 2,02% Rankin
10. 50 1,91% bielik42
11. 50 1,91% DarthMetalus
12. 46 1,76% Wysokiandrzej
13. 45 1,72% org
14. 44 1,68% emqi
15. 44 1,68% Juluzz
16. 40 1,53% Noobirus
17. 39 1,49% MAGnet
18. 37 1,41% Sermaciej
19. 33 1,26% Thergor
20. 30 1,15% SilentBob
21. 29 1,11% Kubastach
22. 28 1,07% yojc
23. 27 1,03% Germanotta
24. 27 1,03% t3tris
25. 26 0,99% Foshek
26. 26 0,99% grz
27. 25 0,95% Sedinus
28. 24 0,92% UrokOgnia
29. 24 0,92% Xardas80
30. 23 0,88% Lew1s
31. 22 0,84% Kiicek
32. 21 0,80% 47
33. 21 0,80% LaserGhost
34. 20 0,76% Kathai_Nanjika
35. 20 0,76% Kindziol
36. 19 0,73% Arturzyn
37. 19 0,73% niejemfrytek
38. 19 0,73% PrincessNue
39. 19 0,73% Trepliev1
40. 18 0,69% brylant
41. 17 0,65% Lord Hrabula
42. 14 0,53% 8azyliszek
43. 14 0,53% Accoun
44. 14 0,53% Alpharadious
45. 13 0,50% b3rt
46. 13 0,50% Mysquff
47. 13 0,50% Xerber
48. 12 0,46% Abyss
49. 12 0,46% Klekotsan
50. 12 0,46% P_aul
51. 12 0,46% Tebeg
52. 11 0,42% Quetz
53. 9 0,34% emeleski99
54. 9 0,34% JamesVoo
55. 8 0,31% Deathroll2097
56. 8 0,31% SoLUffka
57. 7 0,27% Deamonicus
58. 6 0,23% anok98
59. 6 0,23% deBug
60. 5 0,19% behemort
61. 5 0,19% shadequester
62. 4 0,15% c0r
63. 4 0,15% Devius
64. 4 0,15% FearPL1
65. 4 0,15% Fiend
66. 4 0,15% Glovis
67. 4 0,15% lordeon
68. 4 0,15% MarcinCthulhu
69. 3 0,11% adadid2
70. 3 0,11% AloneWizard
71. 3 0,11% Black Shadow
72. 3 0,11% daveNWN
73. 3 0,11% Ellusion
74. 3 0,11% Hakken
75. 3 0,11% lubro
76. 3 0,11% Mortimer2000
77. 3 0,11% MrYoshi
78. 3 0,11% nevya
79. 3 0,11% nnoorrdd
80. 3 0,11% opti
81. 3 0,11% PeaCross
82. 3 0,11% poor_leno
83. 3 0,11% qwerty1991
84. 3 0,11% Sevard
85. 3 0,11% splinter11
86. 3 0,11% VindoV
87. 3 0,11% voda22
88. 2 0,08% Abdicatia
89. 2 0,08% baban
90. 2 0,08% bendzo
91. 2 0,08% cayen
92. 2 0,08% darkdarius
93. 2 0,08% EasyPlayer
94. 2 0,08% fearon
95. 2 0,08% fergiX
96. 2 0,08% FreeZeOUt
97. 2 0,08% Fursik1
98. 2 0,08% GarrettCade
99. 2 0,08% KathajNapsika
100. 2 0,08% Lemiru
101. 2 0,08% mariano12
102. 2 0,08% MrM3ntos
103. 2 0,08% newgen1337
104. 2 0,08% Orzechonek
105. 2 0,08% Patryk13
106. 2 0,08% piokielich7
107. 2 0,08% Pucius
108. 2 0,08% QuadDamage
109. 2 0,08% Ronex763
110. 2 0,08% Ryseth
111. 2 0,08% SE3A
112. 2 0,08% Sefnir
113. 2 0,08% takaja
114. 2 0,08% Wizardius
115. 2 0,08% WrotaBaldura

Najwięksi odpowiadacze na tematy w Luźnej Jeździe:

Liczba odpowiedzianych tematów			
# Liczba % Nick
1. 1418 54,16% nerv0
2. 1358 51,87% Konuga
3. 1312 50,11% Arturzyn
4. 994 37,97% Sermaciej
5. 962 36,75% OnceAThief
6. 949 36,25% grz
7. 938 35,83% Sedinus
8. 891 34,03% Turambar
9. 866 33,08% lordeon
10. 796 30,40% Stillborn
11. 791 30,21% 47
12. 763 29,14% Kathai_Nanjika
13. 691 26,39% Xerber
14. 648 24,75% SilentBob
15. 642 24,52% DarthMetalus
16. 605 23,11% podbiel
17. 603 23,03% MAGnet
18. 598 22,84% Xardas80
19. 557 21,28% Rankin
20. 540 20,63% Germanotta
21. 511 19,52% Abyss
22. 435 16,62% Lew1s
23. 427 16,31% org
24. 425 16,23% yojc
25. 412 15,74% bielik42
26. 407 15,55% brylant
27. 377 14,40% Kiicek
28. 368 14,06% b3rt
29. 366 13,98% Accoun
30. 359 13,71% niejemfrytek
31. 346 13,22% mateusz(stefan)
32. 342 13,06% emqi
33. 338 12,91% Alpharadious
34. 321 12,26% LaserGhost
35. 320 12,22% Deathroll2097
36. 314 11,99% Anticitizen
37. 312 11,92% Foshek
38. 303 11,57% deffik
39. 293 11,19% 8azyliszek
40. 289 11,04% Lord Nargogh
41. 267 10,20% Trepliev1
42. 250 9,55% Tesu
43. 242 9,24% Mysquff
44. 237 9,05% t3tris
45. 236 9,01% Thergor
46. 232 8,86% Noobirus
47. 229 8,75% PrincessNue
48. 227 8,67% Kubastach
49. 216 8,25% fergiX
50. 212 8,10% Devius
51. 210 8,02% behemort
52. 191 7,30% Elano
53. 191 7,30% Klekotsan
54. 182 6,95% JamesVoo
55. 156 5,96% Juluzz
56. 155 5,92% Quetz
57. 152 5,81% Tebeg
58. 149 5,69% nevya
59. 148 5,65% darkdarius
60. 145 5,54% Ganjalf
61. 135 5,16% Kondzio
62. 133 5,08% Aiden
63. 120 4,58% emeleski99
64. 117 4,47% MrYoshi
65. 115 4,39% Kindziol
66. 108 4,13% Wysokiandrzej
67. 104 3,97% Lord Hrabula
68. 104 3,97% P_aul
69. 98 3,74% Ellusion
70. 97 3,71% Hakken
71. 96 3,67% Black Shadow
72. 94 3,59% Glovis
73. 85 3,25% UrokOgnia
74. 81 3,09% QuadDamage
75. 77 2,94% Gawain
76. 77 2,94% michaszenko
77. 76 2,90% Fursik1
78. 73 2,79% Forafix
79. 73 2,79% stach122
80. 72 2,75% Orzechonek
81. 72 2,75% RIP
82. 71 2,71% Sevard
83. 68 2,60% deBug
84. 64 2,44% Gutek90
85. 60 2,29% anok98
86. 59 2,25% Abdicatia
87. 58 2,22% Flashi3
88. 51 1,95% Kosarz5
89. 51 1,95% MartiusGW
90. 49 1,87% 2real4game
91. 49 1,87% Civril
92. 47 1,80% poor_leno
93. 46 1,76% doubler
94. 45 1,72% Sefnir
95. 41 1,57% Aroniusz
96. 41 1,57% Lemiru
97. 37 1,41% FearPL1
98. 37 1,41% itachiv1
99. 36 1,38% Fiend
100. 36 1,38% Tirdaw
101. 36 1,38% Xysiu
102. 35 1,34% Grzesko
103. 35 1,34% HammerHead
104. 35 1,34% MasterThief
105. 35 1,34% Maverick undead
106. 34 1,30% lubro
107. 32 1,22% Soaps
108. 31 1,18% Ylthin
109. 30 1,15% Nerevaryjczyk
110. 29 1,11% MarcinCthulhu

Najwięksi zdobywacze plusów w Luźnej Jeździe:

Liczba zdobytych plusów			
# Liczba % Nick
1. 5197 7,12% OnceAThief
2. 3849 5,27% Sedinus
3. 3436 4,71% nerv0
4. 3094 4,24% 47
5. 2941 4,03% yojc
6. 2777 3,80% Xerber
7. 2598 3,56% Abyss
8. 2485 3,40% Stillborn
9. 2361 3,23% LaserGhost
10. 2102 2,88% Sermaciej
11. 2029 2,78% b3rt
12. 2012 2,76% Rankin
13. 1808 2,48% lordeon
14. 1749 2,40% Lew1s
15. 1737 2,38% org
16. 1633 2,24% Kiicek
17. 1503 2,06% deffik
18. 1425 1,95% Kathai_Nanjika
19. 1299 1,78% bielik42
20. 1284 1,76% Lord Nargogh
21. 1053 1,44% SilentBob
22. 1015 1,39% Turambar
23. 990 1,36% DarthMetalus
24. 931 1,28% Noobirus
25. 929 1,27% Alpharadious
26. 910 1,25% t3tris
27. 881 1,21% Konuga
28. 862 1,18% podbiel
29. 799 1,09% Deathroll2097
30. 694 0,95% JamesVoo
31. 652 0,89% emqi
32. 612 0,84% mateusz(stefan)
33. 602 0,82% PrincessNue
34. 602 0,82% Xardas80
35. 598 0,82% Devius
36. 554 0,76% Accoun
37. 526 0,72% Germanotta
38. 520 0,71% brylant
39. 515 0,71% Elano
40. 495 0,68% Trepliev1
41. 491 0,67% Glovis
42. 474 0,65% MAGnet
43. 439 0,60% Arturzyn
44. 415 0,57% nevya
45. 390 0,53% Tesu
46. 374 0,51% MrYoshi
47. 374 0,51% Piewca
48. 371 0,51% Lord Hrabula
49. 367 0,50% fergiX
50. 346 0,47% niejemfrytek
51. 333 0,46% grz
52. 314 0,43% behemort
53. 314 0,43% Tebeg
54. 300 0,41% Wysokiandrzej
55. 265 0,36% Hakken
56. 255 0,35% Kondzio
57. 244 0,33% Klekotsan
58. 233 0,32% Foshek
59. 210 0,29% darkdarius
60. 205 0,28% Aiden
61. 190 0,26% Fursik1
62. 188 0,26% P_aul
63. 170 0,23% Mysquff
64. 139 0,19% poor_leno
65. 138 0,19% Felessan
66. 131 0,18% lubro
67. 131 0,18% Sefnir
68. 124 0,17% Anticitizen
69. 118 0,16% Sevard
70. 110 0,15% michaszenko
71. 107 0,15% 8azyliszek
72. 104 0,14% Quetz
73. 97 0,13% QuadDamage
74. 93 0,13% Thergor
75. 81 0,11% UrokOgnia
76. 78 0,11% Black Shadow
77. 72 0,10% Ganjalf
78. 72 0,10% Xysiu
79. 71 0,10% Abdicatia
80. 71 0,10% RIP
81. 60 0,08% Artorias
82. 59 0,08% Soaps
83. 58 0,08% Sosna564
84. 56 0,08% Maverick undead
85. 56 0,08% Orion
86. 52 0,07% Gofer
87. 48 0,07% Smuggler
88. 47 0,06% HammerHead
89. 44 0,06% deBug
90. 43 0,06% Kaksaniec
91. 41 0,06% Ellusion
92. 41 0,06% Mariusz Saint
93. 38 0,05% Kubastach
94. 37 0,05% Kindziol
95. 36 0,05% Mariusz_Stefan
96. 31 0,04% Gawain
97. 31 0,04% niziołka
98. 29 0,04% nomadsoul
99. 29 0,04% voda22
100. 29 0,04% Ylthin

Najwięksi rozdawacze plusów w Luźnej Jeździe:

Liczba rozdanych plusów			
# Liczba % Nick
1. 5468 7,49% Sermaciej
2. 4916 6,73% OnceAThief
3. 4668 6,39% nerv0
4. 3878 5,31% Stillborn
5. 3787 5,19% Kathai_Nanjika
6. 3453 4,73% Arturzyn
7. 2380 3,26% Lew1s
8. 2359 3,23% DarthMetalus
9. 2292 3,14% SilentBob
10. 2257 3,09% Elano
11. 2064 2,83% Xardas80
12. 2061 2,82% podbiel
13. 1427 1,95% MAGnet
14. 1424 1,95% Xerber
15. 1341 1,84% Germanotta
16. 1270 1,74% Alpharadious
17. 1268 1,74% org
18. 1209 1,66% 8azyliszek
19. 996 1,36% Deathroll2097
20. 962 1,32% t3tris
21. 902 1,24% Ganjalf
22. 872 1,19% Abyss
23. 854 1,17% Konuga
24. 813 1,11% Kiicek
25. 812 1,11% deffik
26. 811 1,11% Rankin
27. 769 1,05% bielik42
28. 731 1,00% fergiX
29. 698 0,96% niejemfrytek
30. 662 0,91% MrYoshi
31. 653 0,89% Devius
32. 650 0,89% Aiden
33. 628 0,86% emqi
34. 497 0,68% nevya
35. 471 0,65% lordeon
36. 467 0,64% darkdarius
37. 422 0,58% Kondzio
38. 413 0,57% behemort
39. 388 0,53% Tesu
40. 372 0,51% Thergor
41. 369 0,51% Kosarz5
42. 358 0,49% JamesVoo
43. 356 0,49% Abdicatia
44. 353 0,48% Tebeg
45. 352 0,48% Foshek
46. 327 0,45% Piewca
47. 325 0,45% brylant
48. 324 0,44% Turambar
49. 320 0,44% Accoun
50. 274 0,38% PrincessNue
51. 271 0,37% Lord Nargogh
52. 253 0,35% LaserGhost
53. 244 0,33% Noobirus
54. 242 0,33% Sedinus
55. 235 0,32% Glovis
56. 195 0,27% grz
57. 195 0,27% mateusz(stefan)
58. 191 0,26% Ylthin
59. 190 0,26% Klekotsan
60. 156 0,21% Amian
61. 149 0,20% Felessan
62. 145 0,20% Anticitizen
63. 141 0,19% Kindziol
64. 134 0,18% b3rt
65. 128 0,18% Gawain
66. 127 0,17% Aroniusz
67. 124 0,17% Soaps
68. 120 0,16% Hakken
69. 120 0,16% xgorefiendx
70. 119 0,16% Civril
71. 117 0,16% Xysiu
72. 112 0,15% Ellusion
73. 111 0,15% Mysquff
74. 110 0,15% michaszenko
75. 103 0,14% Sefnir
76. 102 0,14% Quetz
77. 99 0,14% Orzechonek
78. 97 0,13% Sevard
79. 94 0,13% 2real4game
80. 94 0,13% poor_leno
81. 81 0,11% ChowChowMurphy
82. 81 0,11% Trepliev1
83. 72 0,10% itachiv1
84. 72 0,10% Wysokiandrzej
85. 68 0,09% nomadsoul
86. 65 0,09% MasterThief
87. 64 0,09% RIP
88. 63 0,09% Juluzz
89. 63 0,09% orzel286
90. 62 0,08% Kubastach
91. 60 0,08% Lord Hrabula
92. 58 0,08% Forafix
93. 58 0,08% UrokOgnia
94. 56 0,08% Black Shadow
95. 55 0,08% Fursik1
96. 52 0,07% doubler
97. 50 0,07% adzan
98. 49 0,07% Tirdaw
99. 47 0,06% Fivtyen
100. 41 0,06% Grzesko
101. 41 0,06% Maverick undead

Czyje tematy zebrały najwięcej odpowiedzi?

Liczba odpowiedzi w tematach			
# Liczba % Nick
1. 42795 25,96% OnceAThief
2. 12435 7,54% nerv0
3. 10501 6,37% Turambar
4. 10004 6,07% Rankin
5. 6361 3,86% t3tris
6. 5525 3,35% Konuga
7. 4268 2,59% Lord Nargogh
8. 3671 2,23% deBug
9. 3582 2,17% 8azyliszek
10. 3368 2,04% Sedinus
11. 3345 2,03% bielik42
12. 2938 1,78% Germanotta
13. 2636 1,60% mateusz(stefan)
14. 2472 1,50% podbiel
15. 2382 1,45% SilentBob
16. 2232 1,35% Noobirus
17. 2212 1,34% Accoun
18. 2023 1,23% 47
19. 2000 1,21% DarthMetalus
20. 1985 1,20% Foshek
21. 1832 1,11% Sevard
22. 1724 1,05% emqi
23. 1630 0,99% org
24. 1522 0,92% Thergor
25. 1367 0,83% Anticitizen
26. 1305 0,79% grz
27. 1240 0,75% Kathai_Nanjika
28. 1213 0,74% MAGnet
29. 1162 0,70% Xerber
30. 1099 0,67% yojc
31. 1090 0,66% Wysokiandrzej
32. 1056 0,64% PrincessNue
33. 904 0,55% niejemfrytek
34. 882 0,54% Arturzyn
35. 854 0,52% b3rt
36. 818 0,50% Trepliev1
37. 814 0,49% Sermaciej
38. 792 0,48% LaserGhost
39. 739 0,45% Kiicek
40. 705 0,43% Juluzz
41. 648 0,39% Xardas80
42. 611 0,37% P_aul
43. 564 0,34% Lew1s
44. 531 0,32% Alpharadious
45. 519 0,31% Abyss
46. 495 0,30% Mysquff
47. 459 0,28% Lord Hrabula
48. 390 0,24% UrokOgnia
49. 378 0,23% behemort
50. 332 0,20% Kindziol
51. 321 0,19% Kubastach
52. 312 0,19% Klekotsan
53. 305 0,19% Tebeg
54. 302 0,18% Deathroll2097
55. 292 0,18% brylant
56. 265 0,16% Felessan
57. 255 0,15% poor_leno
58. 227 0,14% shadequester
59. 216 0,13% Quetz
60. 215 0,13% Devius
61. 191 0,12% Deamonicus
62. 185 0,11% Fursik1
63. 185 0,11% JamesVoo
64. 178 0,11% nevya
65. 153 0,09% Kondzio
66. 151 0,09% anok98
67. 142 0,09% Glovis
68. 135 0,08% Sefnir
69. 134 0,08% c0r
70. 129 0,08% MrYoshi
71. 114 0,07% lordeon
72. 95 0,06% Civril
73. 92 0,06% erger1
74. 91 0,06% opti
75. 91 0,06% voda22
76. 90 0,05% SoLUffka
77. 89 0,05% emeleski99
78. 88 0,05% PeaCross
79. 87 0,05% SE3A
80. 85 0,05% Glockens
81. 83 0,05% Mortimer2000
82. 82 0,05% FreeZeOUt
83. 79 0,05% lojtyga113
84. 78 0,05% Black Shadow
85. 73 0,04% lubro
86. 72 0,04% adadid2
87. 71 0,04% Fiend
88. 70 0,04% MarcinCthulhu
89. 67 0,04% Orzechonek
90. 64 0,04% bendzo
91. 64 0,04% daveNWN
92. 64 0,04% GoodLuckCharlie
93. 64 0,04% qwerty1991
94. 61 0,04% Macieyon
95. 60 0,04% mrzik
96. 54 0,03% Prince580
97. 53 0,03% EasyPlayer
98. 53 0,03% Ifgard
99. 53 0,03% Wawarsky
100. 52 0,03% splinter11

Czyje tematy zebrały najwięcej wyświetleń?

Liczba wyświetleń tematów			
# Liczba % Nick
1. 715646 18,70% OnceAThief
2. 340936 8,91% nerv0
3. 199277 5,21% Turambar
4. 175298 4,58% Rankin
5. 155762 4,07% Lord Nargogh
6. 155046 4,05% Konuga
7. 151259 3,95% t3tris
8. 100817 2,63% bielik42
9. 81369 2,13% Sedinus
10. 79922 2,09% podbiel
11. 72644 1,90% mateusz(stefan)
12. 69010 1,80% Germanotta
13. 60165 1,57% deBug
14. 59319 1,55% 8azyliszek
15. 56072 1,47% Noobirus
16. 53364 1,39% DarthMetalus
17. 52672 1,38% SilentBob
18. 49972 1,31% Accoun
19. 49778 1,30% org
20. 49440 1,29% Foshek
21. 48611 1,27% 47
22. 43372 1,13% Sevard
23. 43261 1,13% emqi
24. 38179 1,00% Thergor
25. 38008 0,99% MAGnet
26. 37686 0,98% yojc
27. 37417 0,98% grz
28. 34960 0,91% Kathai_Nanjika
29. 32833 0,86% Wysokiandrzej
30. 32211 0,84% Xerber
31. 32030 0,84% PrincessNue
32. 31885 0,83% Anticitizen
33. 27440 0,72% Arturzyn
34. 27127 0,71% Sermaciej
35. 24621 0,64% LaserGhost
36. 22350 0,58% niejemfrytek
37. 21918 0,57% Xardas80
38. 21522 0,56% b3rt
39. 20933 0,55% Juluzz
40. 20382 0,53% Trepliev1
41. 19840 0,52% Kiicek
42. 16895 0,44% Lew1s
43. 16139 0,42% P_aul
44. 15990 0,42% Lord Hrabula
45. 13716 0,36% Abyss
46. 12744 0,33% UrokOgnia
47. 11571 0,30% Alpharadious
48. 11024 0,29% brylant
49. 11019 0,29% Mysquff
50. 9592 0,25% Tebeg
51. 9075 0,24% Kubastach
52. 8955 0,23% Klekotsan
53. 8914 0,23% Deathroll2097
54. 8056 0,21% behemort
55. 7910 0,21% Quetz
56. 7644 0,20% Kindziol
57. 7169 0,19% pikaz512
58. 6802 0,18% JamesVoo
59. 6349 0,17% Deamonicus
60. 6176 0,16% Devius
61. 5979 0,16% Felessan
62. 5650 0,15% Sefnir
63. 5582 0,15% nevya
64. 5399 0,14% Kondzio
65. 4578 0,12% poor_leno
66. 4352 0,11% Fursik1
67. 4238 0,11% MrYoshi
68. 4014 0,10% GoodLuckCharlie
69. 3851 0,10% PeaCross
70. 3733 0,10% lordeon
71. 3731 0,10% c0r
72. 3673 0,10% shadequester
73. 3504 0,09% adadid2
74. 3351 0,09% qwerty1991
75. 3246 0,08% anok98
76. 3158 0,08% emeleski99
77. 3148 0,08% MarcinCthulhu
78. 2747 0,07% lubro
79. 2696 0,07% Civril
80. 2617 0,07% voda22
81. 2471 0,06% Glovis
82. 2413 0,06% opti
83. 2396 0,06% SoLUffka
84. 2296 0,06% Black Shadow
85. 2117 0,06% Mortimer2000
86. 1999 0,05% Slimeq24
87. 1968 0,05% ernie1979
88. 1909 0,05% daveNWN
89. 1863 0,05% bendzo
90. 1813 0,05% Orzechonek
91. 1800 0,05% nnoorrdd
92. 1790 0,05% FreeZeOUt
93. 1779 0,05% SE3A
94. 1736 0,05% Fiend
95. 1724 0,05% erger1
96. 1707 0,04% TapczanPlay
97. 1651 0,04% splinter11
98. 1646 0,04% skawalker
99. 1607 0,04% Hakken
100. 1592 0,04% Forever555

W czyich tematach rozdano najwięcej plusów?

Liczba plusów w tematach			
# Liczba % Nick
1. 15137 20,75% OnceAThief
2. 8466 11,60% nerv0
3. 6914 9,48% t3tris
4. 3689 5,06% Lord Nargogh
5. 3062 4,20% Rankin
6. 2788 3,82% bielik42
7. 2101 2,88% Sedinus
8. 1841 2,52% Konuga
9. 1746 2,39% Turambar
10. 1437 1,97% 8azyliszek
11. 1403 1,92% Noobirus
12. 1373 1,88% DarthMetalus
13. 1151 1,58% mateusz(stefan)
14. 1120 1,54% deBug
15. 1103 1,51% Germanotta
16. 1017 1,39% 47
17. 944 1,29% podbiel
18. 917 1,26% org
19. 703 0,96% emqi
20. 677 0,93% Foshek
21. 656 0,90% niejemfrytek
22. 651 0,89% SilentBob
23. 636 0,87% yojc
24. 515 0,71% PrincessNue
25. 505 0,69% Kathai_Nanjika
26. 497 0,68% Accoun
27. 496 0,68% MAGnet
28. 473 0,65% grz
29. 460 0,63% Thergor
30. 459 0,63% LaserGhost
31. 444 0,61% Arturzyn
32. 432 0,59% b3rt
33. 431 0,59% Sevard
34. 423 0,58% Anticitizen
35. 417 0,57% Wysokiandrzej
36. 366 0,50% Kiicek
37. 327 0,45% Xerber
38. 296 0,41% Trepliev1
39. 287 0,39% Lord Hrabula
40. 281 0,39% Lew1s
41. 273 0,37% P_aul
42. 270 0,37% nevya
43. 267 0,37% Sermaciej
44. 266 0,36% Abyss
45. 254 0,35% Alpharadious
46. 207 0,28% Xardas80
47. 166 0,23% UrokOgnia
48. 158 0,22% behemort
49. 151 0,21% Juluzz
50. 139 0,19% Tebeg
51. 134 0,18% Mysquff
52. 129 0,18% Deathroll2097
53. 121 0,17% Klekotsan
54. 114 0,16% Kindziol
55. 97 0,13% Fiend
56. 91 0,12% Fursik1
57. 89 0,12% JamesVoo
58. 88 0,12% poor_leno
59. 83 0,11% brylant
60. 81 0,11% Felessan
61. 80 0,11% MrYoshi
62. 68 0,09% AVERGUE
63. 67 0,09% Quetz
64. 65 0,09% erger1
65. 63 0,09% mrzik
66. 61 0,08% opti
67. 59 0,08% Kubastach
68. 58 0,08% PeaCross
69. 54 0,07% Glovis
70. 49 0,07% Deamonicus
71. 47 0,06% Tirdaw
72. 46 0,06% JakubTestuje
73. 43 0,06% adimali
74. 42 0,06% TapczanPlay
75. 41 0,06% Allesandro
76. 41 0,06% SE3A
77. 40 0,05% Newar
78. 39 0,05% Devius
79. 39 0,05% voda22
80. 38 0,05% KathajNapsika
81. 37 0,05% Zgred13
82. 36 0,05% Averick
83. 36 0,05% Wawarsky
84. 35 0,05% newgen1337
85. 34 0,05% micholes
86. 33 0,05% Orzechonek
87. 33 0,05% Sefnir
88. 32 0,04% bendzo
89. 32 0,04% gammerX
90. 32 0,04% Slimani
91. 32 0,04% speed7410
92. 31 0,04% Macieyon
93. 31 0,04% SoLUffka
94. 31 0,04% Zontus
95. 29 0,04% daveNWN
96. 29 0,04% Glockens
97. 29 0,04% lubro
98. 28 0,04% EasyPlayer
99. 27 0,04% C74K
100. 27 0,04% emeleski99
101. 27 0,04% Malumix
102. 27 0,04% wahadlo200

Kto ma najwyższą śednią plusów na post?

Liczba plusów na post				
# Współ. Plusy Posty Nick
1. 9,0000 9 1 Pzkw VIb
2. 7,0000 7 1 Jakubox
3. 6,0000 6 1 SmieszneJakBrakDeszczu
4. 4,0000 8 2 Prometheus
5. 3,6923 48 13 Smuggler
6. 3,0000 3 1 JakubTestuje
7. 2,7000 27 10 kiqARBUZ
8. 2,5714 36 14 Mariusz_Stefan
9. 2,5714 18 7 dolar73
10. 2,5294 43 17 Kaksaniec
11. 2,0778 374 180 Piewca
12. 2,0639 2941 1425 yojc
13. 2,0000 8 4 Qbuś
