Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

yojc

Super Dział "Luźna Jazda" w liczbach IV: Collector's Edition

Polecane posty

Wczoraj minął rok od utworzenia Luźnej Jazdy. Także więc wypada ten cały rok podsumować... a nie ma czego w sumie.

Statystyki obejmują wszystkie posty napisane do dnia 20 listopada 2014r włącznie. Dział powstał 21 listopada 2013.

W badanym okresie napisano 83 544 postów (228,89 dziennie), założono 2088 tematów (5,72 dziennie). Rozdano 37 224 plusów (101,98 dziennie) 13 892 postom w 1 646 tematach. Tematy wyświetlono 1 727 460 razy.

Wyróżnienia dla użytkowników:

Top 100 największych spamerów w Luźnej Jeździe:

Liczba postów			
# Liczba % Nick
1. 5715 6,85% Konuga
2. 5463 6,55% nerv0
3. 4385 5,26% Arturzyn
4. 3822 4,58% OnceAThief
5. 3041 3,64% 47
6. 2738 3,28% Turambar
7. 2524 3,03% Stillborn
8. 2428 2,91% lordeon
9. 2213 2,65% grz
10. 2198 2,63% Xerber
11. 2191 2,63% Germanotta
12. 2159 2,59% Sermaciej
13. 1971 2,36% Sedinus
14. 1906 2,28% podbiel
15. 1792 2,15% MAGnet
16. 1668 2,00% Kathai_Nanjika
17. 1482 1,78% Xardas80
18. 1459 1,75% SilentBob
19. 1455 1,74% DarthMetalus
20. 1136 1,36% org
21. 1051 1,26% Foshek
22. 1050 1,26% Deathroll2097
23. 1012 1,21% Thergor
24. 965 1,16% Abyss
25. 963 1,15% Lewis
26. 929 1,11% t3tris
27. 912 1,09% deffik
28. 888 1,06% LaserGhost
29. 885 1,06% Rankin
30. 837 1,00% bielik42
31. 833 1,00% Kubastach
32. 818 0,98% Anticitizen
33. 792 0,95% b3rt
34. 754 0,90% Kiicek
35. 738 0,88% Lord Nargogh
36. 660 0,79% brylant
37. 659 0,79% Accoun
38. 613 0,73% Mysquff
39. 594 0,71% yojo2
40. 571 0,68% behemort
41. 537 0,64% fergiX
42. 502 0,60% Klekotsan
43. 497 0,60% emqi
44. 490 0,59% Tesu
45. 432 0,52% Juluzz
46. 425 0,51% Glovis
47. 393 0,47% Kindziol
48. 392 0,47% PrincessNue
49. 390 0,47% mateusz(stefan)
50. 347 0,42% niejemfrytek
51. 345 0,41% Noobirus
52. 328 0,39% Trepliev1
53. 296 0,35% Devius
54. 273 0,33% Tebeg
55. 268 0,32% anok98
56. 265 0,32% Quetz
57. 247 0,30% Forafix
58. 244 0,29% Wysokiandrzej
59. 225 0,27% Hakken
60. 214 0,26% Kondzio
61. 199 0,24% P_aul
62. 194 0,23% Black Shadow
63. 192 0,23% Sefnir
64. 190 0,23% Ganjalf
65. 190 0,23% Ellusion
66. 190 0,23% Lord Hrabula
67. 186 0,22% stach122
68. 172 0,21% UrokOgnia
69. 169 0,20% poor_leno
70. 168 0,20% Orzechonek
71. 167 0,20% deBug
72. 164 0,20% MrYoshi
73. 163 0,20% Elano
74. 162 0,19% Aiden
75. 149 0,18% Sevard
76. 148 0,18% Gawain
77. 136 0,16% QuadDamage
78. 130 0,16% Nerevaryjczyk
79. 115 0,14% Gutek90
80. 113 0,14% Maverick undead
81. 106 0,13% MartiusGW
82. 106 0,13% Alpharadious
83. 101 0,12% Lemiru
84. 94 0,11% Gofer
85. 91 0,11% Soaps
86. 86 0,10% Flashi3
87. 84 0,10% lubro
88. 81 0,10% Abdicatia
89. 72 0,09% Civril
90. 71 0,09% emeleski99
91. 71 0,09% PolskiZiomal5
92. 65 0,08% Pucius
93. 64 0,08% R1P
94. 60 0,07% KlaudiuszDruzus
95. 59 0,07% Fiend
96. 56 0,07% Grzesko
97. 55 0,07% pikaz512
98. 55 0,07% Ylthin
99. 55 0,07% FearPL1
100. 54 0,06% opti

Top 104 zakładaczy tematów w Luźnej Jeździe:

Liczba tematów			
# Liczba % Nick
1. 292 13,98% Turambar
2. 166 7,95% Konuga
3. 132 6,32% OnceAThief
4. 93 4,45% nerv0
5. 91 4,36% podbiel
6. 50 2,39% Anticitizen
7. 46 2,20% Lord Nargogh
8. 44 2,11% Juluzz
9. 44 2,11% org
10. 42 2,01% bielik42
11. 40 1,92% mateusz(stefan)
12. 37 1,77% Rankin
13. 34 1,63% MAGnet
14. 33 1,58% Thergor
15. 31 1,48% Sermaciej
16. 29 1,39% emqi
17. 27 1,29% t3tris
18. 26 1,25% Noobirus
19. 26 1,25% Foshek
20. 26 1,25% DarthMetalus
21. 26 1,25% Kubastach
22. 25 1,20% Germanotta
23. 23 1,10% UrokOgnia
24. 22 1,05% SilentBob
25. 21 1,01% Xardas80
26. 21 1,01% Sedinus
27. 20 0,96% Kindziol
28. 20 0,96% Lewis
29. 20 0,96% yojo2
30. 19 0,91% Wysokiandrzej
31. 19 0,91% Arturzyn
32. 19 0,91% 47
33. 18 0,86% grz
34. 17 0,81% Kathai_Nanjika
35. 16 0,77% Lord Hrabula
36. 15 0,72% brylant
37. 15 0,72% LaserGhost
38. 14 0,67% Accoun
39. 13 0,62% Kiicek
40. 13 0,62% Mysquff
41. 12 0,57% Xerber
42. 12 0,57% Klekotsan
43. 11 0,53% P_aul
44. 11 0,53% Tebeg
45. 11 0,53% niejemfrytek
46. 10 0,48% b3rt
47. 9 0,43% PrincessNue
48. 8 0,38% SoLUffka
49. 8 0,38% Quetz
50. 8 0,38% Abyss
51. 7 0,34% Deamonicus
52. 6 0,29% deBug
53. 6 0,29% anok98
54. 5 0,24% Deathroll2097
55. 5 0,24% shadequester
56. 5 0,24% behemort
57. 4 0,19% c0r
58. 4 0,19% Glovis
59. 4 0,19% Trepliev1
60. 4 0,19% FearPL1
61. 4 0,19% MarcinCthulhu
62. 3 0,14% Ellusion
63. 3 0,14% Mortimer2000
64. 3 0,14% PeaCross
65. 3 0,14% lubro
66. 3 0,14% emeleski99
67. 3 0,14% MrYoshi
68. 3 0,14% Hakken
69. 3 0,14% poor_leno
70. 3 0,14% Sevard
71. 3 0,14% opti
72. 3 0,14% daveNWN
73. 3 0,14% Black Shadow
74. 3 0,14% nnoorrdd
75. 3 0,14% Fiend
76. 3 0,14% lordeon
77. 3 0,14% splinter11
78. 3 0,14% qwerty1991
79. 2 0,10% Wizardius
80. 2 0,10% VindoV
81. 2 0,10% newgen1337
82. 2 0,10% SE3A
83. 2 0,10% baban
84. 2 0,10% QuadDamage
85. 2 0,10% Orzechonek
86. 2 0,10% Ronex763
87. 2 0,10% Devius
88. 2 0,10% piokielich7
89. 2 0,10% WrotaBaldura
90. 2 0,10% Ryseth
91. 2 0,10% mariano12
92. 2 0,10% cayen
93. 2 0,10% EasyPlayer
94. 2 0,10% Patryk13
95. 2 0,10% FreeZeOUt
96. 2 0,10% GarrettCade
97. 2 0,10% Pucius
98. 2 0,10% fearon
99. 2 0,10% Lemiru
100. 2 0,10% fergiX
101. 2 0,10% takaja
102. 2 0,10% Sefnir
103. 2 0,10% AloneWizard
104. 2 0,10% MrM3ntos

Top 101 pod względem liczby odpowiedzianych tematów w Luźnej Jeździe:

Liczba odpowiedzianych tematów			
# Liczba % Nick
1. 1171 56,08% Arturzyn
2. 1132 54,21% nerv0
3. 938 44,92% Konuga
4. 821 39,32% Turambar
5. 755 36,16% Sermaciej
6. 745 35,68% Sedinus
7. 671 32,14% 47
8. 668 31,99% OnceAThief
9. 666 31,90% grz
10. 660 31,61% lordeon
11. 590 28,26% Xerber
12. 567 27,16% MAGnet
13. 560 26,82% podbiel
14. 515 24,66% Stillborn
15. 511 24,47% Kathai_Nanjika
16. 508 24,33% Xardas80
17. 478 22,89% SilentBob
18. 424 20,31% Germanotta
19. 397 19,01% DarthMetalus
20. 386 18,49% org
21. 381 18,25% Rankin
22. 353 16,91% brylant
23. 331 15,85% Abyss
24. 312 14,94% Foshek
25. 311 14,89% bielik42
26. 305 14,61% Accoun
27. 304 14,56% Lewis
28. 293 14,03% yojo2
29. 279 13,36% Anticitizen
30. 240 11,49% Deathroll2097
31. 237 11,35% t3tris
32. 236 11,30% Thergor
33. 236 11,30% Kiicek
34. 235 11,25% Mysquff
35. 224 10,73% LaserGhost
36. 220 10,54% emqi
37. 216 10,34% fergiX
38. 213 10,20% Lord Nargogh
39. 209 10,01% b3rt
40. 200 9,58% Kubastach
41. 191 9,15% Klekotsan
42. 179 8,57% mateusz(stefan)
43. 178 8,52% deffik
44. 170 8,14% behemort
45. 156 7,47% PrincessNue
46. 156 7,47% Juluzz
47. 152 7,28% niejemfrytek
48. 143 6,85% Tesu
49. 137 6,56% Tebeg
50. 128 6,13% Noobirus
51. 125 5,99% Ganjalf
52. 122 5,84% Quetz
53. 120 5,75% Kondzio
54. 115 5,51% Kindziol
55. 101 4,84% P_aul
56. 100 4,79% Lord Hrabula
57. 96 4,60% Hakken
58. 94 4,50% Devius
59. 90 4,31% Glovis
60. 90 4,31% Black Shadow
61. 88 4,21% MrYoshi
62. 85 4,07% Trepliev1
63. 82 3,93% UrokOgnia
64. 81 3,88% QuadDamage
65. 80 3,83% Aiden
66. 75 3,59% Gawain
67. 72 3,45% Ellusion
68. 71 3,40% Forafix
69. 68 3,26% deBug
70. 67 3,21% Orzechonek
71. 67 3,21% Wysokiandrzej
72. 66 3,16% Elano
73. 63 3,02% Gutek90
74. 60 2,87% anok98
75. 58 2,78% Flashi3
76. 49 2,35% Civril
77. 49 2,35% PolskiZiomal5
78. 48 2,30% Sevard
79. 42 2,01% MartiusGW
80. 41 1,96% stach122
81. 39 1,87% poor_leno
82. 39 1,87% emeleski99
83. 37 1,77% FearPL1
84. 36 1,72% Abdicatia
85. 35 1,68% Lemiru
86. 35 1,68% HammerHead
87. 35 1,68% Aroniusz
88. 35 1,68% Sefnir
89. 35 1,68% Maverick undead
90. 34 1,63% Fiend
91. 34 1,63% Grzesko
92. 32 1,53% Alpharadious
93. 31 1,48% Soaps
94. 31 1,48% R1P
95. 30 1,44% Nerevaryjczyk
96. 28 1,34% lubro
97. 27 1,29% Sector
98. 26 1,25% Patryk13
99. 25 1,20% Ylthin
100. 25 1,20% MarcinCthulhu
101. 25 1,20% opti

Top 100 zdobywaczy plusów w Luźnej Jeździe:

Liczba zdobytych plusów			
# Liczba % Nick
1. 2534 6,81% Sedinus
2. 1995 5,36% 47
3. 1873 5,03% nerv0
4. 1824 4,90% OnceAThief
5. 1716 4,61% Xerber
6. 1510 4,06% org
7. 1212 3,26% Stillborn
8. 1113 2,99% Sermaciej
9. 1064 2,86% yojo2
10. 1049 2,82% Rankin
11. 1001 2,69% Abyss
12. 907 2,44% t3tris
13. 895 2,40% Turambar
14. 889 2,39% Lord Nargogh
15. 850 2,28% LaserGhost
16. 843 2,27% lordeon
17. 823 2,21% b3rt
18. 713 1,92% podbiel
19. 638 1,71% Lewis
20. 632 1,70% Kathai_Nanjika
21. 620 1,67% bielik42
22. 608 1,63% deffik
23. 556 1,49% SilentBob
24. 518 1,39% DarthMetalus
25. 457 1,23% Glovis
26. 456 1,23% Kiicek
27. 452 1,21% MAGnet
28. 437 1,17% Konuga
29. 374 1,00% Noobirus
30. 368 0,99% brylant
31. 367 0,99% fergiX
32. 350 0,94% Arturzyn
33. 339 0,91% Lord Hrabula
34. 339 0,91% Xardas80
35. 300 0,81% PrincessNue
36. 291 0,78% Tebeg
37. 289 0,78% Accoun
38. 287 0,77% mateusz(stefan)
39. 280 0,75% Wysokiandrzej
40. 251 0,67% Hakken
41. 247 0,66% emqi
42. 242 0,65% Klekotsan
43. 240 0,64% MrYoshi
44. 233 0,63% Deathroll2097
45. 233 0,63% Foshek
46. 228 0,61% Kondzio
47. 224 0,60% Germanotta
48. 208 0,56% behemort
49. 185 0,50% P_aul
50. 165 0,44% grz
51. 156 0,42% Mysquff
52. 126 0,34% Tesu
53. 96 0,26% QuadDamage
54. 95 0,26% poor_leno
55. 94 0,25% Anticitizen
56. 93 0,25% Thergor
57. 89 0,24% Sefnir
58. 84 0,23% Trepliev1
59. 83 0,22% Piewca
60. 81 0,22% UrokOgnia
61. 79 0,21% Sevard
62. 76 0,20% Quetz
63. 67 0,18% lubro
64. 62 0,17% Aiden
65. 62 0,17% Black Shadow
66. 60 0,16% Artorias
67. 59 0,16% Soaps
68. 56 0,15% Abdicatia
69. 56 0,15% Maverick undead
70. 56 0,15% Orion
71. 52 0,14% Gofer
72. 51 0,14% Ganjalf
73. 49 0,13% niejemfrytek
74. 48 0,13% Elano
75. 48 0,13% Smuggler
76. 47 0,13% Devius
77. 44 0,12% HammerHead
78. 43 0,12% deBug
79. 37 0,10% Kindziol
80. 33 0,09% Kubastach
81. 31 0,08% Gawain
82. 28 0,08% niziołka
83. 27 0,07% kiqARBUZ
84. 27 0,07% R1P
85. 26 0,07% Ylthin
86. 25 0,07% adzan
87. 25 0,07% Civril
88. 25 0,07% Mariusz_Stefan
89. 25 0,07% Shaker
90. 24 0,06% opti
91. 24 0,06% Orzechonek
92. 22 0,06% Alpharadious
93. 20 0,05% Aroniusz
94. 20 0,05% Ellusion
95. 17 0,05% Fivtyen
96. 16 0,04% anok98
97. 16 0,04% Forafix
98. 15 0,04% MartiusGW
99. 15 0,04% Murezor
100. 15 0,04% Veldrash

Top 100 rozdawaczy plusów w Luźnej Jeździe:

Liczba rozdanych plusów			
# Liczba % Nick
1. 2610 7,01% nerv0
2. 2604 7,00% Sermaciej
3. 2416 6,49% OnceAThief
4. 1954 5,25% Kathai_Nanjika
5. 1730 4,65% Arturzyn
6. 1478 3,97% Stillborn
7. 1469 3,95% podbiel
8. 1395 3,75% MAGnet
9. 1272 3,42% Xerber
10. 1126 3,02% org
11. 962 2,58% t3tris
12. 944 2,54% DarthMetalus
13. 944 2,54% Lewis
14. 888 2,39% SilentBob
15. 732 1,97% fergiX
16. 630 1,69% Konuga
17. 625 1,68% Xardas80
18. 561 1,51% Ganjalf
19. 552 1,48% Germanotta
20. 501 1,35% Deathroll2097
21. 494 1,33% MrYoshi
22. 480 1,29% deffik
23. 453 1,22% Elano
24. 432 1,16% Rankin
25. 426 1,14% bielik42
26. 413 1,11% emqi
27. 388 1,04% Kiicek
28. 365 0,98% Thergor
29. 354 0,95% PolskiZiomal5
30. 352 0,95% Foshek
31. 314 0,84% Aiden
32. 280 0,75% lordeon
33. 273 0,73% Abyss
34. 264 0,71% Turambar
35. 262 0,70% Tebeg
36. 257 0,69% Kondzio
37. 248 0,67% Accoun
38. 242 0,65% behemort
39. 224 0,60% brylant
40. 208 0,56% Glovis
41. 200 0,54% Lord Nargogh
42. 200 0,54% Sedinus
43. 190 0,51% Klekotsan
44. 141 0,38% Kindziol
45. 132 0,35% PrincessNue
46. 128 0,34% Gawain
47. 125 0,34% grz
48. 124 0,33% Soaps
49. 120 0,32% Ylthin
50. 118 0,32% Civril
51. 115 0,31% Anticitizen
52. 114 0,31% Amian
53. 109 0,29% Mysquff
54. 108 0,29% LaserGhost
55. 106 0,28% Hakken
56. 97 0,26% niejemfrytek
57. 97 0,26% Tesu
58. 93 0,25% Aroniusz
59. 92 0,25% Abdicatia
60. 89 0,24% Alpharadious
61. 84 0,23% Orzechonek
62. 82 0,22% poor_leno
63. 80 0,21% mateusz(stefan)
64. 75 0,20% Sefnir
65. 74 0,20% Quetz
66. 69 0,19% Ellusion
67. 67 0,18% Sevard
68. 65 0,17% Wysokiandrzej
69. 64 0,17% Piewca
70. 63 0,17% Juluzz
71. 63 0,17% orzel286
72. 60 0,16% Lord Hrabula
73. 58 0,16% xgorefiendx
74. 55 0,15% UrokOgnia
75. 54 0,15% Devius
76. 49 0,13% adzan
77. 49 0,13% Black Shadow
78. 49 0,13% Forafix
79. 48 0,13% Kubastach
80. 41 0,11% Maverick undead
81. 40 0,11% nnoorrdd
82. 39 0,10% deBug
83. 38 0,10% Grzesko
84. 37 0,10% opti
85. 36 0,10% Orion
86. 35 0,09% Noobirus
87. 32 0,09% nevya
88. 32 0,09% QuadDamage
89. 31 0,08% Artorias
90. 29 0,08% Deamonicus
91. 28 0,08% PeaCross
92. 27 0,07% Gofer
93. 27 0,07% Xysiu
94. 25 0,07% R1P
95. 24 0,06% MarcinCthulhu
96. 24 0,06% MartiusGW
97. 23 0,06% FearPL1
98. 23 0,06% Veldrash
99. 22 0,06% Fivtyen
100. 21 0,06% 47

Top 100 pod względem liczby odpowiedzi w założonych przez siebie tematach:

Liczba odpowiedzi w tematach			
# Liczba % Nick
1. 13668 16,39% OnceAThief
2. 8772 10,52% nerv0
3. 8371 10,04% Turambar
4. 3604 4,32% Konuga
5. 3454 4,14% t3tris
6. 2669 3,20% Lord Nargogh
7. 2240 2,69% Germanotta
8. 2194 2,63% podbiel
9. 1987 2,38% bielik42
10. 1580 1,89% org
11. 1513 1,81% Thergor
12. 1499 1,80% Sedinus
13. 1228 1,47% mateusz(stefan)
14. 1152 1,38% Anticitizen
15. 1124 1,35% 47
16. 1098 1,32% Sevard
17. 1076 1,29% deBug
18. 1034 1,24% Noobirus
19. 919 1,10% Foshek
20. 895 1,07% MAGnet
21. 880 1,05% Rankin
22. 860 1,03% Kathai_Nanjika
23. 834 1,00% Accoun
24. 834 1,00% emqi
25. 823 0,99% Arturzyn
26. 791 0,95% grz
27. 769 0,92% DarthMetalus
28. 752 0,90% Sermaciej
29. 699 0,84% Juluzz
30. 699 0,84% PrincessNue
31. 638 0,76% b3rt
32. 615 0,74% Xerber
33. 578 0,69% niejemfrytek
34. 576 0,69% SilentBob
35. 555 0,67% yojo2
36. 512 0,61% LaserGhost
37. 492 0,59% Mysquff
38. 488 0,59% Lewis
39. 432 0,52% Kiicek
40. 428 0,51% Xardas80
41. 416 0,50% Lord Hrabula
42. 387 0,46% Wysokiandrzej
43. 344 0,41% P_aul
44. 332 0,40% Kindziol
45. 325 0,39% Abyss
46. 314 0,38% UrokOgnia
47. 312 0,37% Klekotsan
48. 312 0,37% Kubastach
49. 260 0,31% behemort
50. 255 0,31% poor_leno
51. 251 0,30% brylant
52. 233 0,28% Tebeg
53. 227 0,27% shadequester
54. 191 0,23% Deamonicus
55. 158 0,19% Trepliev1
56. 151 0,18% anok98
57. 145 0,17% Quetz
58. 142 0,17% Glovis
59. 134 0,16% c0r
60. 123 0,15% MrYoshi
61. 103 0,12% Kondzio
62. 100 0,12% Deathroll2097
63. 95 0,11% Civril
64. 92 0,11% erger1
65. 91 0,11% opti
66. 90 0,11% SoLUffka
67. 88 0,11% PeaCross
68. 87 0,10% SE3A
69. 83 0,10% lordeon
70. 83 0,10% Mortimer2000
71. 82 0,10% FreeZeOUt
72. 79 0,09% lojtyga113
73. 78 0,09% Black Shadow
74. 73 0,09% lubro
75. 68 0,08% Orzechonek
76. 68 0,08% Sefnir
77. 67 0,08% MarcinCthulhu
78. 64 0,08% daveNWN
79. 64 0,08% GoodLuckCharlie
80. 64 0,08% qwerty1991
81. 60 0,07% mrzik
82. 53 0,06% EasyPlayer
83. 53 0,06% Wawarsky
84. 52 0,06% splinter11
85. 51 0,06% Nekomimi
86. 51 0,06% Ylthin
87. 50 0,06% MrM3ntos
88. 50 0,06% newgen1337
89. 48 0,06% Lemiru
90. 46 0,06% Pucius
91. 45 0,05% Hakken
92. 44 0,05% FearPL1
93. 44 0,05% voda22
94. 43 0,05% baban
95. 43 0,05% TapczanPlay
96. 42 0,05% bendzo
97. 42 0,05% Fiend
98. 42 0,05% Forever555
99. 42 0,05% Ronex763
100. 41 0,05% pabu82

Top 100 pod względem liczby wyświetleń założonych przez siebie tematów:

Liczba wyświetleń tematów			
# Liczba % Nick
1. 226378 13,13% OnceAThief
2. 197572 11,46% nerv0
3. 129933 7,54% Turambar
4. 88076 5,11% Lord Nargogh
5. 76552 4,44% t3tris
6. 67102 3,89% Konuga
7. 54831 3,18% podbiel
8. 45087 2,61% bielik42
9. 42493 2,46% Germanotta
10. 35073 2,03% org
11. 33226 1,93% Sedinus
12. 28992 1,68% Thergor
13. 25603 1,48% Foshek
14. 24822 1,44% mateusz(stefan)
15. 22744 1,32% Sevard
16. 21923 1,27% MAGnet
17. 21233 1,23% 47
18. 21113 1,22% Rankin
19. 20421 1,18% Anticitizen
20. 20035 1,16% deBug
21. 20016 1,16% Noobirus
22. 18502 1,07% Kathai_Nanjika
23. 18416 1,07% Arturzyn
24. 17813 1,03% Accoun
25. 16935 0,98% grz
26. 16239 0,94% Sermaciej
27. 15793 0,92% emqi
28. 15785 0,92% DarthMetalus
29. 15202 0,88% Juluzz
30. 13992 0,81% PrincessNue
31. 13771 0,80% Xerber
32. 13645 0,79% yojo2
33. 12237 0,71% LaserGhost
34. 11710 0,68% Xardas80
35. 11671 0,68% SilentBob
36. 11568 0,67% b3rt
37. 11279 0,65% Lord Hrabula
38. 10241 0,59% niejemfrytek
39. 9990 0,58% Lewis
40. 9144 0,53% P_aul
41. 8908 0,52% Mysquff
42. 8621 0,50% Wysokiandrzej
43. 8323 0,48% Kiicek
44. 7996 0,46% UrokOgnia
45. 6779 0,39% Abyss
46. 6742 0,39% Klekotsan
47. 6413 0,37% brylant
48. 5954 0,35% Kindziol
49. 5785 0,34% Kubastach
50. 5652 0,33% Tebeg
51. 5002 0,29% pikaz512
52. 4937 0,29% Deamonicus
53. 4744 0,28% behemort
54. 3995 0,23% poor_leno
55. 3764 0,22% Quetz
56. 3169 0,18% shadequester
57. 3140 0,18% c0r
58. 3107 0,18% GoodLuckCharlie
59. 2973 0,17% MrYoshi
60. 2883 0,17% Kondzio
61. 2876 0,17% Trepliev1
62. 2608 0,15% Deathroll2097
63. 2562 0,15% PeaCross
64. 2500 0,14% anok98
65. 2394 0,14% Sefnir
66. 2249 0,13% Civril
67. 2176 0,13% lubro
68. 2052 0,12% MarcinCthulhu
69. 2011 0,12% Glovis
70. 2007 0,12% opti
71. 1966 0,11% SoLUffka
72. 1626 0,09% Mortimer2000
73. 1597 0,09% lordeon
74. 1520 0,09% daveNWN
75. 1509 0,09% Black Shadow
76. 1485 0,09% FreeZeOUt
77. 1456 0,08% TapczanPlay
78. 1454 0,08% skawalker
79. 1451 0,08% SE3A
80. 1381 0,08% erger1
81. 1369 0,08% Forever555
82. 1369 0,08% nnoorrdd
83. 1308 0,08% MrM3ntos
84. 1285 0,07% adadid2
85. 1264 0,07% mrzik
86. 1257 0,07% Orzechonek
87. 1234 0,07% Hakken
88. 1224 0,07% Lemiru
89. 1169 0,07% Slimeq24
90. 1140 0,07% WrotaBaldura
91. 1132 0,07% splinter11
92. 1115 0,06% Marksik
93. 1109 0,06% Shaker
94. 1089 0,06% voda22
95. 1074 0,06% AVERGUE
96. 1052 0,06% Newar
97. 1045 0,06% radek64
98. 1025 0,06% qwerty1991
99. 999 0,06% elleshar
100. 992 0,06% baban

Top 100 pod względem liczby rozdanych plusów w założonych przez siebie tematach:

Liczba plusów w tematach			
# Liczba % Nick
1. 6058 16,30% nerv0
2. 5626 15,14% OnceAThief
3. 2457 6,61% t3tris
4. 2372 6,38% Lord Nargogh
5. 1607 4,32% Turambar
6. 1570 4,22% bielik42
7. 1057 2,84% Konuga
8. 911 2,45% org
9. 853 2,30% podbiel
10. 845 2,27% Germanotta
11. 696 1,87% Sedinus
12. 638 1,72% Noobirus
13. 589 1,58% mateusz(stefan)
14. 499 1,34% niejemfrytek
15. 476 1,28% Rankin
16. 460 1,24% Thergor
17. 411 1,11% Arturzyn
18. 361 0,97% MAGnet
19. 356 0,96% grz
20. 354 0,95% yojo2
21. 345 0,93% Kathai_Nanjika
22. 338 0,91% 47
23. 333 0,90% DarthMetalus
24. 326 0,88% Foshek
25. 314 0,84% b3rt
26. 311 0,84% deBug
27. 305 0,82% Anticitizen
28. 300 0,81% PrincessNue
29. 295 0,79% LaserGhost
30. 279 0,75% Sevard
31. 276 0,74% emqi
32. 257 0,69% Lord Hrabula
33. 244 0,66% Lewis
34. 243 0,65% Sermaciej
35. 222 0,60% Abyss
36. 196 0,53% Xerber
37. 186 0,50% SilentBob
38. 172 0,46% Kiicek
39. 167 0,45% Wysokiandrzej
40. 152 0,41% Juluzz
41. 146 0,39% Accoun
42. 142 0,38% UrokOgnia
43. 134 0,36% Mysquff
44. 129 0,35% P_aul
45. 125 0,34% Xardas80
46. 120 0,32% Klekotsan
47. 117 0,31% behemort
48. 116 0,31% Tebeg
49. 114 0,31% Kindziol
50. 88 0,24% poor_leno
51. 73 0,20% MrYoshi
52. 68 0,18% AVERGUE
53. 65 0,17% erger1
54. 62 0,17% mrzik
55. 61 0,16% opti
56. 58 0,16% PeaCross
57. 57 0,15% brylant
58. 56 0,15% Kubastach
59. 54 0,15% Glovis
60. 49 0,13% Deamonicus
61. 42 0,11% TapczanPlay
62. 41 0,11% Quetz
63. 41 0,11% SE3A
64. 40 0,11% Newar
65. 37 0,10% Zgred13
66. 36 0,10% Averick
67. 36 0,10% Deathroll2097
68. 36 0,10% Wawarsky
69. 35 0,09% newgen1337
70. 34 0,09% micholes
71. 33 0,09% Orzechonek
72. 32 0,09% gammerX
73. 31 0,08% SoLUffka
74. 31 0,08% Trepliev1
75. 31 0,08% Zontus
76. 29 0,08% daveNWN
77. 29 0,08% lubro
78. 29 0,08% Slimani
79. 28 0,08% EasyPlayer
80. 27 0,07% C74K
81. 27 0,07% Malumix
82. 27 0,07% wahadlo200
83. 26 0,07% shadequester
84. 25 0,07% GoodLuckCharlie
85. 24 0,06% Mortimer2000
86. 24 0,06% VindoV
87. 23 0,06% baban
88. 23 0,06% bendzo
89. 23 0,06% takaja
90. 22 0,06% kontener
91. 21 0,06% anok98
92. 20 0,05% lojtyga113
93. 20 0,05% voda22
94. 19 0,05% marcepanowy
95. 18 0,05% irask2
96. 17 0,05% Fiend
97. 17 0,05% FreeZeOUt
98. 16 0,04% Desor
99. 16 0,04% krzycho89
100. 16 0,04% Marcin06

Top 42 pod względem liczby postów ze słowem "opti":

Liczba postów ze słowem "opti"			
# Liczba % Nick
1. 22 12,57% org
2. 18 10,29% Turambar
3. 18 10,29% yojo2
4. 12 6,86% opti
5. 9 5,14% Sermaciej
6. 7 4,00% podbiel
7. 7 4,00% Rankin
8. 7 4,00% Sedinus
9. 6 3,43% Arturzyn
10. 6 3,43% Konuga
11. 6 3,43% Kathai_Nanjika
12. 6 3,43% t3tris
13. 5 2,86% Lord Nargogh
14. 4 2,29% DarthMetalus
15. 4 2,29% Murezor
16. 4 2,29% Anticitizen
17. 3 1,71% MAGnet
18. 3 1,71% Lord Hrabula
19. 2 1,14% lordeon
20. 2 1,14% Ellusion
21. 2 1,14% brylant
22. 2 1,14% Tebeg
23. 1 0,57% LaserGhost
24. 1 0,57% 47
25. 1 0,57% mateusz(stefan)
26. 1 0,57% Mysquff
27. 1 0,57% Mariusz_Stefan
28. 1 0,57% Tesu
29. 1 0,57% Accoun
30. 1 0,57% Hakken
31. 1 0,57% deffik
32. 1 0,57% Stillborn
33. 1 0,57% Klekotsan
34. 1 0,57% PrincessNue
35. 1 0,57% Smuggler
36. 1 0,57% Xerber
37. 1 0,57% bielik42
38. 1 0,57% Noobirus
39. 1 0,57% Black Shadow
40. 1 0,57% Alpharadious
41. 1 0,57% OnceAThief
42. 1 0,57% behemort

Wyróżnienia dla tematów:

Top 105 tematów w tym dziale z największą liczbą odpowiedzi:

Liczba odpowiedzi				
# Liczba % ID Tytuł
1. 4908 5,88% 251136 fred w którym wylewamy żale
2. 4041 4,84% 249731 fred w którym chwalimy się rzeczami, które kompletnie nikogo nie obchodzą
