Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

yojc

Ogólnoforumowoużytkownikowe statystyki

Polecane posty

Dawno na forum nie było statystyk to może coś wrzucę. Oto takie tam ogólne statystyki z życia forum i użytkowników. Dane zebrane z całego okresu działalności forum. Dane obejmują wszystkie działy oprócz news- i grykomentarzy.

Top 100 pod względem liczby napisanych postów:

#	Liczba	%	Nick
1. 54616 2,35% yojo2
2. 17966 0,77% Black Shadow
3. 16806 0,72% Sevard
4. 14984 0,65% Turambar
5. 14745 0,64% Stillborn
6. 14281 0,62% Dirian
7. 13370 0,58% Smuggler
8. 11957 0,52% Lord Nargogh
9. 11922 0,51% MikaelDorren
10. 11897 0,51% 47
11. 10792 0,47% XeoN
12. 10483 0,45% Treser
13. 9842 0,42% BladyPiter
14. 9743 0,42% grz
15. 9425 0,41% mateusz(stefan)
16. 8969 0,39% wies.niak
17. 8549 0,37% CormaC
18. 8325 0,36% Gofer
19. 8118 0,35% politan
20. 8022 0,35% Mariusz Saint
21. 7941 0,34% Omas
22. 7675 0,33% opti
23. 7489 0,32% Kawalorn
24. 7440 0,32% Rankin
25. 7250 0,31% Pzkw VIb
26. 7249 0,31% RoZy
27. 6627 0,29% nerv0
28. 6548 0,28% DarthMetalus
29. 6438 0,28% Cardinal
30. 6402 0,28% Sedinus
31. 6276 0,27% antros22
32. 6217 0,27% Qbuś
33. 6198 0,27% Bethezer
34. 5988 0,26% org
35. 5948 0,26% Arturzyn
36. 5934 0,26% Konuga
37. 5932 0,26% niziołka
38. 5574 0,24% pikaz512
39. 5359 0,23% b3rt
40. 5344 0,23% Holy.Death
41. 5331 0,23% Artius
42. 5314 0,23% Pan_Feanor
43. 5216 0,22% Ghost
44. 5150 0,22% R1P
45. 5126 0,22% P_aul
46. 5023 0,22% Xerber
47. 5007 0,22% Czytelnik21
48. 4935 0,21% Aiden
49. 4826 0,21% FaceDancer
50. 4713 0,20% PLDan
51. 4690 0,20% M@TH3V
52. 4690 0,20% Ationx
53. 4672 0,20% podbiel
54. 4603 0,20% Zdenio
55. 4469 0,19% JamesVoo
56. 4423 0,19% Tomoslav
57. 4346 0,19% Gianlorenzo23
58. 4339 0,19% Arnie
59. 4224 0,18% Pawello12
60. 4216 0,18% Sermaciej
61. 4168 0,18% Shaker
62. 4083 0,18% CrixDoomsday
63. 4072 0,18% ThePanda
64. 4033 0,17% poor_leno
65. 3893 0,17% brylant
66. 3884 0,17% t3tris
67. 3837 0,17% Felessan
68. 3824 0,16% OnceAThief
69. 3769 0,16% 8azyliszek
70. 3670 0,16% MrYoshi
71. 3655 0,16% Tesu
72. 3576 0,15% ...AAA...
73. 3539 0,15% Iskier
74. 3511 0,15% daveNWN
75. 3503 0,15% Marek Lenc
76. 3497 0,15% orzelek18
77. 3496 0,15% princefan
78. 3491 0,15% Prometheus
79. 3475 0,15% wwl1
80. 3431 0,15% helmud7543
81. 3344 0,14% Hakken
82. 3341 0,14% Kathai_Nanjika
83. 3269 0,14% piotrekn
84. 3267 0,14% Wuwu1978
85. 3197 0,14% c0r
86. 3182 0,14% HammerHead
87. 3172 0,14% krzys242
88. 3161 0,14% behemort
89. 3156 0,14% Bacardi
90. 3135 0,14% Blackhand
91. 3125 0,13% niko22
92. 3104 0,13% Gi3r3k
93. 3071 0,13% deBug
94. 3037 0,13% POLIPOLIK
95. 3032 0,13% Nolaan
96. 3023 0,13% goldeneye456
97. 2964 0,13% Cragir
98. 2942 0,13% Agatix001
99. 2933 0,13% Alaknar
100. 2861 0,12% Darth7Vader

Posty multimoderacyjne się wliczały, więc od mojego wyniku można odjąć parę tys.

Top 100 pod względem liczby założonych tematów:

#	Liczba	%	Nick
1. 556 0,49% Turambar
2. 390 0,34% Ghost
3. 246 0,22% Black Shadow
4. 229 0,20% Prometheus
5. 223 0,20% mw2fan
6. 199 0,17% Smuggler
7. 187 0,16% mateusz(stefan)
8. 187 0,16% P_aul
9. 186 0,16% piotrekpk19
10. 185 0,16% Dirian
11. 179 0,16% Konuga
12. 178 0,16% FishY
13. 176 0,15% Wizardius
14. 169 0,15% OnceAThief
15. 158 0,14% Lord Nargogh
16. 151 0,13% SlashRevenge
17. 147 0,13% Lordgraver
18. 147 0,13% szymon1944
19. 146 0,13% Rankin
20. 142 0,12% marcin1821
21. 141 0,12% Marcus1939
22. 132 0,12% Kaczek93
23. 129 0,11% nyac55
24. 129 0,11% Wloch95
25. 126 0,11% Shortyy
26. 126 0,11% Strusiek
27. 125 0,11% Bethezer
28. 125 0,11% Dives
29. 117 0,10% piotrekn
30. 116 0,10% ernie1979
31. 115 0,10% Brick
32. 115 0,10% dawidek3294443
33. 114 0,10% RoZy
34. 112 0,10% radek1990
35. 111 0,10% anok98
36. 111 0,10% DzikuXXX
37. 111 0,10% Funshy
38. 108 0,09% Ollaen
39. 107 0,09% BladyPiter
40. 107 0,09% Dvdmax93
41. 107 0,09% kedzior687
42. 106 0,09% niziołka
43. 104 0,09% maksv6
44. 102 0,09% deZoo
45. 102 0,09% podbiel
46. 101 0,09% M@TH3V
47. 100 0,09% bielik42
48. 100 0,09% RAZOR026
49. 100 0,09% reven1010
50. 100 0,09% Spriggs
51. 99 0,09% KafarPL
52. 99 0,09% kamiladam
53. 99 0,09% Melon
54. 98 0,09% JamesVoo
55. 98 0,09% jasiek890
56. 98 0,09% Krychu4195
57. 95 0,08% GriX
58. 95 0,08% Hut
59. 94 0,08% bobsonrobson
60. 94 0,08% nerv0
61. 93 0,08% makemebad
62. 93 0,08% Smok
63. 93 0,08% WitcherPL
64. 92 0,08% Szymon22
65. 92 0,08% xandi
66. 91 0,08% k4cz0r
67. 91 0,08% kanarek15
68. 90 0,08% alijons
69. 90 0,08% org
70. 88 0,08% SerwusX
71. 87 0,08% freshcie
72. 87 0,08% jini3
73. 86 0,08% PostrachWsi
74. 85 0,07% b3rt
75. 85 0,07% kraven2000
76. 85 0,07% Nick Wazalski
77. 85 0,07% raul77
78. 85 0,07% ro442
79. 84 0,07% Ata15
80. 84 0,07% Blackhand
81. 84 0,07% daniel0313
82. 84 0,07% fddsfwfa11
83. 84 0,07% Idajos
84. 84 0,07% xswistaqx
85. 83 0,07% mystic8
86. 83 0,07% Skreedi
87. 82 0,07% paczek263
88. 82 0,07% Patryk13
89. 82 0,07% Qbuś
90. 82 0,07% R1P
91. 81 0,07% matidop
92. 80 0,07% Gofer
93. 80 0,07% mariusz1024
94. 80 0,07% miller123
95. 80 0,07% Professor00179
96. 79 0,07% KillerBee
97. 79 0,07% kubicafan
98. 79 0,07% seba
99. 78 0,07% Gogetta
100. 78 0,07% iSoyer

Top 100 pod względem liczby odpowiedzianych tematów:

#	Liczba	%	Nick
1. 18600 16,32% yojo2
2. 6460 5,67% MikaelDorren
3. 6311 5,54% Sevard
4. 6058 5,31% Dirian
5. 4669 4,10% BladyPiter
6. 3643 3,20% Kawalorn
7. 3622 3,18% politan
8. 3588 3,15% Lord Nargogh
9. 3271 2,87% opti
10. 3144 2,76% org
11. 3073 2,70% XeoN
12. 2878 2,52% Gofer
13. 2581 2,26% Stillborn
14. 2451 2,15% Ationx
15. 2226 1,95% Omas
16. 2192 1,92% antros22
17. 2142 1,88% grz
18. 2044 1,79% Black Shadow
19. 1731 1,52% mateusz(stefan)
20. 1731 1,52% Turambar
21. 1711 1,50% ThePanda
22. 1710 1,50% goldeneye456
23. 1559 1,37% Xerber
24. 1501 1,32% Cragir
25. 1458 1,28% 47
26. 1431 1,26% helmud7543
27. 1425 1,25% Arturzyn
28. 1394 1,22% nerv0
29. 1310 1,15% Sedinus
30. 1297 1,14% NoNamePL
31. 1280 1,12% Sermaciej
32. 1202 1,05% Rankin
33. 1164 1,02% PLDan
34. 1154 1,01% xandi
35. 1141 1,00% Hakken
36. 1129 0,99% Gutek90
37. 1119 0,98% Blackhand
38. 1114 0,98% SwisteK
39. 1111 0,97% KB1
40. 1092 0,96% Prometheus
41. 1089 0,96% Shaker
42. 1084 0,95% xswistaqx
43. 1071 0,94% Treser
44. 1052 0,92% Gi3r3k
45. 1030 0,90% RoZy
46. 1027 0,90% wies.niak
47. 1025 0,90% JamesVoo
48. 1014 0,89% deBug
49. 1003 0,88% b3rt
50. 1002 0,88% enderczek
51. 981 0,86% Tesu
52. 968 0,85% Kathai_Nanjika
53. 966 0,85% M@TH3V
54. 962 0,84% Konuga
55. 959 0,84% emqi
56. 946 0,83% RAZOR026
57. 945 0,83% voodoo1907
58. 900 0,79% matidop
59. 894 0,78% Dives
60. 883 0,77% podbiel
61. 880 0,77% Adrian1911
62. 862 0,76% Accoun
63. 847 0,74% webtom
64. 826 0,72% OnceAThief
65. 825 0,72% kraven2000
66. 825 0,72% lordeon
67. 824 0,72% Artius
68. 823 0,72% Ylthin
69. 806 0,71% c0r
70. 803 0,70% brylant
71. 793 0,70% princefan
72. 788 0,69% piotrekn
73. 785 0,69% HammerHead
74. 784 0,69% darktangram
75. 781 0,69% MasterThief
76. 780 0,68% Ghost
77. 769 0,67% bielik42
78. 757 0,66% Melon
79. 753 0,66% Mariusz Saint
80. 750 0,66% DarthMetalus
81. 744 0,65% MAGnet
82. 741 0,65% MrYoshi
83. 736 0,65% Tomoslav
84. 736 0,65% Suteq
85. 736 0,65% Lewis
86. 723 0,63% maksv6
87. 715 0,63% goliat
88. 696 0,61% zecik
89. 692 0,61% R1P
90. 679 0,60% Fivtyen
91. 663 0,58% Pzkw VIb
92. 656 0,58% Alaknar
93. 656 0,58% 3m2oo5
94. 653 0,57% SilentBob
95. 653 0,57% Mihashek
96. 641 0,56% SKRZYP3X
97. 629 0,55% Qbuś
98. 628 0,55% niziołka
99. 628 0,55% ...AAA...
100. 627 0,55% piotrekpk19

Top 100 pod względem liczby zdobytych plusów:

#	Liczba	%	Nick
1. 4131 4,22% Sedinus
2. 2898 2,96% Xerber
3. 2649 2,71% yojo2
4. 2636 2,70% nerv0
5. 2544 2,60% Abyss
6. 2511 2,57% Rankin
7. 2069 2,12% org
8. 2042 2,09% 47
9. 1853 1,89% Stillborn
10. 1832 1,87% Sermaciej
11. 1681 1,72% bielik42
12. 1667 1,70% OnceAThief
13. 1661 1,70% t3tris
14. 1458 1,49% XeoN
15. 1437 1,47% ...AAA...
16. 1435 1,47% Lord Hrabula
17. 1270 1,30% lubro
18. 1241 1,27% b3rt
19. 1212 1,24% LaserGhost
20. 1173 1,20% Klekotsan
21. 1152 1,18% Lord Nargogh
22. 1116 1,14% Dirian
23. 1070 1,09% Turambar
24. 924 0,94% voda22
25. 880 0,90% Aroniusz
26. 866 0,89% DarthMetalus
27. 834 0,85% FaceDancer
28. 823 0,84% Hakken
29. 791 0,81% Kathai_Nanjika
30. 789 0,81% Kiicek
31. 779 0,80% Holy.Death
32. 746 0,76% podbiel
33. 730 0,75% Otton
34. 713 0,73% lordeon
35. 711 0,73% MrYoshi
36. 687 0,70% SilentBob
37. 674 0,69% Drangir
38. 665 0,68% mateusz(stefan)
39. 660 0,67% Quetz
40. 633 0,65% Sevard
41. 623 0,64% Sergi
42. 618 0,63% Smuggler
43. 601 0,61% Soaps
44. 590 0,60% Omas
45. 528 0,54% Ylthin
46. 528 0,54% Lewis
47. 514 0,53% Glovis
48. 511 0,52% Arturzyn
49. 509 0,52% emqi
50. 499 0,51% MAGnet
51. 493 0,50% grz
52. 470 0,48% nano360
53. 467 0,48% brylant
54. 461 0,47% NoobGod
55. 456 0,47% Tesu
56. 434 0,44% Mariusz Saint
57. 431 0,44% deffik
58. 429 0,44% BladyPiter
59. 423 0,43% Konuga
60. 418 0,43% behemort
61. 414 0,42% Black Shadow
62. 411 0,42% 8azyliszek
63. 395 0,40% Wysokiandrzej
64. 388 0,40% Gutek90
65. 387 0,40% Mysquff
66. 373 0,38% Foshek
67. 368 0,38% Demonir
68. 366 0,37% fergiX
69. 360 0,37% P_aul
70. 350 0,36% Tebeg
71. 348 0,36% Wuwu1978
72. 348 0,36% Ationx
73. 339 0,35% Amdarel
74. 336 0,34% zoldator
75. 335 0,34% Accoun
76. 334 0,34% PrincessNue
77. 323 0,33% Bethezer
78. 320 0,33% Gofer
79. 313 0,32% Xardas80
80. 303 0,31% MasterThief
81. 291 0,30% bleub
82. 271 0,28% DoxtraduS
83. 263 0,27% antros22
84. 259 0,26% daveNWN
85. 248 0,25% Kondzio
86. 246 0,25% deBug
87. 234 0,24% Orchi
88. 227 0,23% R1P
89. 225 0,23% enderczek
90. 223 0,23% Pzkw VIb
91. 223 0,23% c0r
92. 222 0,23% Elano
93. 222 0,23% Deathroll2097
94. 220 0,22% Grimmash
95. 220 0,22% Trefl
96. 218 0,22% ChowChowMurphy
97. 218 0,22% CorniC
98. 210 0,21% Iselor
99. 206 0,21% Berlin
100. 203 0,21% Dariusxq

Opróz forum wliczane były również m.in. blogi.

Top 100 pod względem liczby rozdanych plusów:

#	Liczba	%	Nick
1. 4684 4,79% Sermaciej
2. 3220 3,29% OnceAThief
3. 3100 3,17% Ylthin
4. 3003 3,07% nerv0
5. 2716 2,78% Kathai_Nanjika
6. 2545 2,60% Arturzyn
7. 2410 2,46% Stillborn
8. 2149 2,20% Wuwu1978
9. 2137 2,19% Xerber
10. 1972 2,02% org
11. 1971 2,02% DarthMetalus
12. 1752 1,79% MAGnet
13. 1714 1,75% podbiel
14. 1648 1,69% t3tris
15. 1593 1,63% Ganjalf
16. 1419 1,45% Aroniusz
17. 1179 1,21% Rankin
18. 1168 1,19% behemort
19. 1156 1,18% MrYoshi
20. 1144 1,17% Lewis
21. 1052 1,08% Kiicek
22. 1024 1,05% emqi
23. 1011 1,03% SilentBob
24. 1006 1,03% JacQ13
25. 998 1,02% grz
26. 968 0,99% skarseld
27. 922 0,94% PolskiZiomal5
28. 889 0,91% deBug
29. 881 0,90% ChowChowMurphy
30. 859 0,88% Elano
31. 838 0,86% Drangir
32. 824 0,84% Abyss
33. 822 0,84% ...AAA...
34. 806 0,82% hellghaasst
35. 771 0,79% Foshek
36. 769 0,79% fergiX
37. 746 0,76% Konuga
38. 693 0,71% Prometheus
39. 666 0,68% matstu
40. 665 0,68% Deamonicus
41. 662 0,68% voda22
42. 649 0,66% Quetz
43. 597 0,61% Black Shadow
44. 595 0,61% XeoN
45. 589 0,60% Aragornix
46. 576 0,59% Klekotsan
47. 543 0,56% c0r
48. 535 0,55% brylant
49. 522 0,53% Soaps
50. 514 0,53% rumbur
51. 492 0,50% Germanotta
52. 489 0,50% bielik42
53. 486 0,50% Bethezer
54. 482 0,49% Dariusxq
55. 480 0,49% Thergor
56. 469 0,48% Deathroll2097
57. 469 0,48% Itzalaren
58. 446 0,46% Aiden
59. 439 0,45% Sedinus
60. 436 0,45% Accoun
61. 435 0,44% Amian
62. 430 0,44% Ponkolo
63. 419 0,43% Turambar
64. 414 0,42% nano360
65. 408 0,42% PostScript
66. 407 0,42% Otton
67. 406 0,42% Sergi
68. 400 0,41% Xardas80
69. 395 0,40% deffik
70. 384 0,39% math51
71. 383 0,39% Mysquff
72. 378 0,39% Zodiak
73. 376 0,38% DeGreZet
74. 372 0,38% DoxtraduS
75. 367 0,38% 8azyliszek
76. 353 0,36% Kondzio
77. 353 0,36% mongol13
78. 344 0,35% lubro
79. 339 0,35% Hakken
80. 330 0,34% 2real4game
81. 330 0,34% Holy.Death
82. 330 0,34% Tebeg
83. 327 0,33% PLDan
84. 326 0,33% Civril
85. 326 0,33% R1P
86. 325 0,33% Demonir
87. 324 0,33% Glovis
88. 315 0,32% crouschynca
89. 304 0,31% lordeon
90. 303 0,31% MrMpl
91. 292 0,30% Lord Nargogh
92. 280 0,29% Crunchips
93. 274 0,28% Sevard
94. 270 0,28% Grzesko
95. 265 0,27% FreeSoldier
96. 263 0,27% Dante1997
97. 258 0,26% Mariusz Saint
98. 249 0,25% Iselor
99. 248 0,25% PrincessNue
100. 242 0,25% CrixDoomsday

Top 100 pod względem liczby odpowiedzi w założonych przez siebie tematach:

#	Liczba	%	Nick
1. 115732 4,99% Rankin
2. 109816 4,73% Lord Nargogh
3. 102175 4,40% Smuggler
4. 77767 3,35% Ghost
5. 75059 3,24% RoZy
6. 72752 3,14% Cardinal
7. 59965 2,58% Turambar
8. 41508 1,79% Pzkw VIb
9. 33995 1,47% Bethezer
10. 32905 1,42% mateusz(stefan)
11. 24048 1,04% wies.niak
12. 23724 1,02% CormaC
13. 17933 0,77% Marek Lenc
14. 17921 0,77% Black Shadow
15. 17830 0,77% Chimaira
16. 16800 0,72% niziołka
17. 16139 0,70% Hut
18. 15815 0,68% Arnie
19. 15220 0,66% P_aul
20. 13906 0,60% Qbuś
21. 12265 0,53% CrixDoomsday
22. 10963 0,47% alexiej
23. 10774 0,46% OnceAThief
24. 9421 0,41% galileo01
25. 8160 0,35% nerv0
26. 7583 0,33% Mariusz Saint
27. 7433 0,32% Sethy
28. 6690 0,29% wojtek
29. 5996 0,26% M4TEK
30. 5312 0,23% Xami
31. 5307 0,23% Tony_Starks
32. 5011 0,22% deckard1
33. 4683 0,20% org
34. 4406 0,19% EGM
35. 4382 0,19% miron1500100900
36. 4363 0,19% Mimizu
37. 4350 0,19% enki
38. 4338 0,19% Brando
39. 4310 0,19% Zdenio
40. 4211 0,18% Forciak
41. 4210 0,18% BlasterLancher
42. 4173 0,18% Honor
43. 3593 0,15% Major Domo
44. 3592 0,15% Konuga
45. 3502 0,15% wiki-yu
46. 3488 0,15% agenttom
47. 3309 0,14% DION
48. 3177 0,14% t3tris
49. 3118 0,13% piotrekk100
50. 3045 0,13% b3rt
51. 3021 0,13% Kulik
52. 3011 0,13% Rebel
53. 2976 0,13% Zap
54. 2962 0,13% Camilo
55. 2954 0,13% Razomak
56. 2951 0,13% Gofer
57. 2870 0,12% Fazzi
58. 2867 0,12% MQc
59. 2857 0,12% KoRnish
60. 2850 0,12% yojo2
61. 2831 0,12% Dives
62. 2781 0,12% Sevard
63. 2720 0,12% ZDUNIEK
64. 2684 0,12% Wizardius
65. 2610 0,11% MLJA
66. 2561 0,11% Tomoslav
67. 2559 0,11% Child of Pain
68. 2501 0,11% mj
69. 2434 0,10% xirgan
70. 2277 0,10% Germanotta
71. 2259 0,10% marshall_91
72. 2256 0,10% Lis3k
73. 2249 0,10% podbiel
74. 2212 0,10% Spilner
75. 2190 0,09% bielik42
76. 2179 0,09% UchiaKaike
77. 2127 0,09% Ferrou
78. 2100 0,09% Prometheus
79. 2089 0,09% Felessan
80. 2088 0,09% Wolan
81. 2067 0,09% princefan
82. 2032 0,09% Iskier
83. 1942 0,08% ChosenOne
84. 1892 0,08% Kagex
85. 1870 0,08% xandi
86. 1856 0,08% Diacon
87. 1825 0,08% sleeskee
88. 1731 0,07% Sedinus
89. 1701 0,07% stefan
90. 1660 0,07% dawidek3294443
91. 1646 0,07% combomaster
92. 1628 0,07% Sonatica
93. 1612 0,07% kamil-master
94. 1606 0,07% max.99
95. 1535 0,07% orzechXIX
96. 1531 0,07% PLDan
97. 1521 0,07% raveno
98. 1509 0,07% ...AAA...
99. 1478 0,06% 47
100. 1478 0,06% shmehr

Top 100 pod względem liczby wyświetleń założonych przez siebie tematów:

#	Liczba	%	Nick
1. 13921229 4,46% Ghost
2. 8999704 2,89% Smuggler
3. 7450541 2,39% Rankin
4. 6295980 2,02% RoZy
5. 6273436 2,01% Lord Nargogh
6. 5650258 1,81% Turambar
7. 5167718 1,66% Cardinal
8. 2973345 0,95% Pzkw VIb
9. 2730187 0,88% Bethezer
10. 2556608 0,82% Hut
11. 2341874 0,75% Black Shadow
12. 2249907 0,72% mateusz(stefan)
13. 2237188 0,72% P_aul
14. 2060907 0,66% wies.niak
15. 2035373 0,65% CormaC
16. 1992181 0,64% niziołka
17. 1626190 0,52% Marek Lenc
18. 1430742 0,46% Qbuś
19. 1360411 0,44% Arnie
20. 1349520 0,43% alexiej
21. 1214379 0,39% Chimaira
22. 1002514 0,32% Mariusz Saint
23. 901636 0,29% CrixDoomsday
24. 618777 0,20% galileo01
25. 603257 0,19% Dives
26. 591908 0,19% Wizardius
27. 564560 0,18% org
28. 558660 0,18% Honor
29. 502371 0,16% enki
30. 496824 0,16% Sevard
31. 495673 0,16% Major Domo
32. 493758 0,16% PiEcIA_17
33. 492737 0,16% Prometheus
34. 465716 0,15% Tony_Starks
35. 441150 0,14% yojo2
36. 428062 0,14% dawidek3294443
37. 427120 0,14% Mimizu
38. 409142 0,13% Felessan
39. 397319 0,13% wojtek
40. 394051 0,13% mw2fan
41. 393891 0,13% Spilner
42. 393115 0,13% PLDan
43. 387763 0,12% Sethy
44. 375588 0,12% xandi
45. 374143 0,12% b3rt
46. 374097 0,12% Castiel
47. 373426 0,12% Spriggs
48. 372111 0,12% EGM
49. 368834 0,12% ChosenOne
50. 359265 0,12% Zdenio
51. 359191 0,12% M4TEK
52. 356339 0,11% JamesVoo
53. 355797 0,11% piotrekpk19
54. 354921 0,11% deckard1
55. 324321 0,10% MQc
56. 322374 0,10% Mazzakollo
57. 320986 0,10% Dirian
58. 314751 0,10% miron1500100900
59. 314651 0,10% szymon1944
60. 310138 0,10% Gofer
61. 309325 0,10% Tomoslav
62. 304976 0,10% wiki-yu
63. 299191 0,10% krzyhu
64. 296571 0,10% jasiek890
65. 291321 0,09% marcin1821
66. 290284 0,09% Murezor
67. 284528 0,09% PolishPlayer
68. 280535 0,09% Shortyy
69. 277345 0,09% Fazzi
70. 276934 0,09% Kagex
71. 273682 0,09% xirgan
72. 271167 0,09% piotrekn
73. 267180 0,09% bartosznorbert
74. 266177 0,09% nyac55
75. 262836 0,08% Mesersmize
76. 260791 0,08% GriX
77. 260696 0,08% M@TH3V
78. 258442 0,08% Stillborn
79. 257887 0,08% agenttom
80. 255546 0,08% Xami
81. 255495 0,08% piotrekk100
82. 255153 0,08% Brando
83. 254579 0,08% ernie1979
84. 252317 0,08% Szymon22
85. 248480 0,08% poor_leno
86. 246356 0,08% Kulik
87. 245475 0,08% Dawid2207
88. 245334 0,08% rumbur
89. 243173 0,08% melon1992
90. 239068 0,08% Idajos
91. 237853 0,08% MarkosBoss
92. 237572 0,08% lukas12x
93. 237562 0,08% Marcus1939
94. 236612 0,08% BlasterLancher
95. 236266 0,08% Forciak
96. 231734 0,07% DION
97. 230774 0,07% orzechXIX
98. 228692 0,07% RamzesXIII
99. 226262 0,07% xswistaqx
100. 226124 0,07% Rebel

Top 100 pod względem liczby rozdanych plusów w założonych przez siebie tematach:

#	Liczba	%	Nick
1. 8922 9,98% Ghost
2. 5547 6,20% nerv0
3. 4282 4,79% OnceAThief
4. 3500 3,91% Smuggler
5. 3189 3,57% Bethezer
6. 3038 3,40% Lord Nargogh
7. 2788 3,12% Turambar
8. 2158 2,41% t3tris
9. 2141 2,39% mateusz(stefan)
10. 1752 1,96% CrixDoomsday
11. 1609 1,80% RoZy
12. 1443 1,61% Rankin
13. 1420 1,59% Gofer
14. 1274 1,43% bielik42
15. 1045 1,17% Pzkw VIb
16. 1001 1,12% Konuga
17. 963 1,08% org
18. 919 1,03% alexiej
19. 852 0,95% podbiel
20. 844 0,94% Germanotta
21. 843 0,94% Black Shadow
22. 776 0,87% wies.niak
23. 754 0,84% Holy.Death
24. 724 0,81% Arnie
25. 553 0,62% Honor
26. 538 0,60% Sedinus
27. 496 0,55% Sethy
28. 444 0,50% Thergor
29. 442 0,49% niziołka
30. 426 0,48% deckard1
31. 425 0,48% yojo2
32. 419 0,47% enki
33. 410 0,46% Arturzyn
34. 407 0,46% NoobGod
35. 402 0,45% MQc
36. 397 0,44% deBug
37. 395 0,44% grz
38. 391 0,44% niejemfrytek
39. 378 0,42% Qbuś
40. 358 0,40% UchiaKaike
41. 350 0,39% Kathai_Nanjika
42. 343 0,38% Cardinal
43. 335 0,37% DarthMetalus
44. 331 0,37% 47
45. 326 0,36% b3rt
46. 325 0,36% MAGnet
47. 319 0,36% Major Domo
48. 315 0,35% Foshek
49. 295 0,33% LaserGhost
50. 295 0,33% Sevard
51. 284 0,32% Anticitizen
52. 275 0,31% Lord Hrabula
53. 269 0,30% emqi
54. 252 0,28% PrincessNue
55. 245 0,27% Lewis
56. 243 0,27% CormaC
57. 239 0,27% Sermaciej
58. 231 0,26% 9kier
59. 225 0,25% Berlin
60. 219 0,24% Hakken
61. 216 0,24% OGHR3N
62. 196 0,22% P_aul
63. 191 0,21% Xerber
64. 175 0,20% ZDUNIEK
65. 163 0,18% Kiicek
66. 162 0,18% Razomak
67. 158 0,18% Abyss
68. 158 0,18% PLDan
69. 157 0,18% Juluzz
70. 156 0,17% DarthKoza
71. 155 0,17% Kulik
72. 145 0,16% daveNWN
73. 144 0,16% Accoun
74. 142 0,16% UrokOgnia
75. 141 0,16% Mysquff
76. 139 0,16% Wysokiandrzej
77. 131 0,15% galileo01
78. 125 0,14% Hut
79. 125 0,14% Szymi1515
80. 124 0,14% Zdenio
81. 123 0,14% Klekotsan
82. 123 0,14% miki666643
83. 121 0,14% behemort
84. 120 0,13% Xardas80
85. 117 0,13% miron1500100900
86. 116 0,13% Kindziol
87. 111 0,12% SilentBob
88. 103 0,12% poor_leno
89. 103 0,12% Tebeg
90. 100 0,11% SasukeU2131
91. 90 0,10% Jataman69
92. 89 0,10% Dawid2207
93. 80 0,09% nocoty7
94. 79 0,09% Invar
95. 76 0,09% Adzior
96. 76 0,09% Scumgrief
97. 76 0,09% slooh666
98. 72 0,08% BetPay
99. 71 0,08% lunatyx
100. 70 0,08% luki488

Top 100 pod względem liczby odwiedzin na swoim profilu:

#	Liczba	%	Nick
1. 102707 0,11% Kathai_Nanjika
2. 84515 0,09% R1P
3. 82506 0,09% marcin98212
4. 67916 0,07% Ghost
5. 64737 0,07% Rankin
6. 60265 0,07% sahinka
7. 59831 0,06% Turambar
8. 59670 0,06% Smuggler
9. 57829 0,06% Owiec
10. 57132 0,06% yojo2
11. 45187 0,05% Prometheus
12. 44655 0,05% Black Shadow
13. 43808 0,05% JamesVoo
14. 41112 0,04% mateusz(stefan)
15. 40335 0,04% emilien2183
16. 40017 0,04% MarcinCthulhu
17. 39958 0,04% Czytelnik21
18. 39902 0,04% wies.niak
19. 39206 0,04% CormaC
20. 38446 0,04% Sevard
21. 38180 0,04% Sedinus
22. 36568 0,04% MAGnet
23. 36337 0,04% Stillborn
24. 35350 0,04% Mariusz Saint
25. 34579 0,04% Lord Nargogh
26. 33940 0,04% Qbuś
27. 33898 0,04% voda22
28. 33309 0,04% Aiden
29. 33264 0,04% Andromeda
30. 32398 0,03% Murezor
31. 32217 0,03% Tesu
32. 32127 0,03% krzysu4566
33. 31077 0,03% MrYoshi
34. 30034 0,03% Bronex
35. 28164 0,03% Gofer
36. 27953 0,03% Dariusxq
37. 27888 0,03% RamzesXIII
38. 27322 0,03% Klekotsan
39. 26771 0,03% ...AAA...
40. 26503 0,03% opti
41. 26429 0,03% org
42. 26263 0,03% grz
43. 26152 0,03% Ylthin
44. 26037 0,03% misipracelic
45. 25855 0,03% niziołka
46. 25635 0,03% kamil455
47. 25338 0,03% behemort
48. 24749 0,03% podbiel
49. 24714 0,03% lemonkier
50. 24709 0,03% nano360
51. 24579 0,03% Lewis
52. 24568 0,03% pozyczka44
53. 24439 0,03% Kagex
54. 23945 0,03% Marek Lenc
55. 23790 0,03% Pzkw VIb
56. 23707 0,03% Treser
57. 23697 0,03% Sermaciej
58. 23210 0,03% b3rt
59. 23103 0,02% xdulikxlea
60. 23034 0,02% Artius
61. 22945 0,02% Bethezer
62. 22845 0,02% Bronek
63. 22717 0,02% fergiX
64. 22665 0,02% HammerHead
65. 22470 0,02% Dracia
