Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

Egzoo

Sekundowe zacinanie się gier.

Polecane posty

Witam. 


Mam problem tego typu, ze zacinają mi się gry mimo dużej ilości fps, wymienię parę przykładów np: w GTA V lagi pojawiają się tylko gdy wchodzę do mapy lub gdy wyłączę V-Sync (po wyłączeniu ponad 100fps), zacinanie pojawia się również w CS GO chociaż mam ok 300fps, a w grze Wiedźmin w ogóle nie zauważyłem żadnych problemów chociaż gram na full detalach oprócz opcji hairworks, w Call of Duty Advanced Warfare przycinanie jest najgorsze ze wszystkich tytułów jakie dotąd grałem, zacina się również dźwięk ale tylko w tej grze, próbowałem na niskich detalach ale to nic nie dawało, lecz gdy wyjdę z gry i wejdę jeszcze raz, wczytam to w tym miejscu gdzie miałem te lagi to ich nie było,wyskoczył mi też taki komunikat "Disk read error " , komputer ma 2 miesiące od złożenia ale ma parę części ze starego pc czyli (dysk SSD(tylko windows), HDD Green 1Tb, zasilacz) najstarszy jest dysk ok 5 lat ma.

PC:

Procek : I5 6600k x4 3.5GHz (nie podkręcany)
Karta graf : GTX 1060 3Gb Armor 
Płyta główna: ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming K4 
Pamięć ram: HyperX DDR4 Fury Black, 8GB, 2400MHz, CL15 
Zasilacz: Deus M1 650W PSU 80Plus Bronze
Dysk : HDD Green 1Tb
Obudowa : SilentiumPC Gladius M35
Chłodzenie: Grandis 2 XE1436

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10586] (x64)
  Date : 2017/01/13 13:29:06

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - KINGSTON SHFS37A120G
   - WDC WD10EARX-00N0YB0
   - HP DVD Writer 1260t
 - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]
 - DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) KINGSTON SHFS37A120G : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sf
 (2) WDC WD10EARX-00N0YB0 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
 (1) KINGSTON SHFS37A120G
----------------------------------------------------------------------------
           Model : KINGSTON SHFS37A120G
        Firmware : 60AABBF0
   Serial Number : 50026B7266012EDB
       Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
     Buffer Size : Nieznany
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 234441648
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ACS-2 Revision 3
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 2580 godzin
  Power On Count : 352 razy
      Host Reads : 2064 GB
     Host Writes : 2076 GB
     Temperature : 20 C (68 F)
   Health Status : dobry (99 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 _95 _95 _50 000000003E5390 Raw Read Error Rate
05 100 100 __3 00000000000000 Retired Block Count
09 _98 _98 __0 12BBFA00000A14 Power-on Hours
0C 100 100 __0 00000000000160 Power Cycle Count
AB 100 100 __0 00000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __0 00000000000000 Erase Fail Count
AE __0 __0 __0 00000000000036 Unexpected Power Loss Count
B1 __0 __0 __0 00000000000001 Wear Range Delta
B5 100 100 __0 00000000000000 Program Fail Count
B6 100 100 __0 00000000000000 Erase Fail Count
BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD _20 _46 __0 00000E002E0014 Specyficzne dla dostawcy
C2 _20 _46 __0 00000E002E0014 Temperature
C3 120 120 __0 000000003E5390 On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count
C4 100 100 __3 00000000000000 Reallocation Event Count
C9 120 120 __0 000000003E5390 Uncorrectable Soft Read Error Rate
CC 120 120 __0 000000003E5390 Soft ECC Correction Rate
E6 100 100 __0 00000000000064 Life Curve Status
E7 _99 _99 _11 00000100000001 SSD Life Left
E9 __0 __0 __0 00000000000FB0 Specyficzne dla dostawcy
EA __0 __0 __0 0000000000081C Specyficzne dla dostawcy
F1 __0 __0 __0 0000000000081C Lifetime Writes from Host
F2 __0 __0 __0 00000000000810 Lifetime Reads from Host
F4 100 100 _10 00000000250015 Specyficzne dla dostawcy

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3530 3032 3642 3732 3636 3031 3245 4442 2020 2020
020: 0000 0000 0004 3630 4141 4242 4630 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 4846 5333 3741 3132 3047 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4001 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F08
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 950E 0006 004C 004C
080: 01FC 0110 746B 7569 6163 7429 B449 6163 407F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 5002 6B72
110: 6601 2EDB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0025 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 3AA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 5F 5F 90 53 3E 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 62 62 14
020: 0A 00 00 FA BB 12 0C 32 00 64 64 60 01 00 00 00
030: 00 00 AB 0A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 36
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 01 00 00 00 00
060: 00 00 B5 0A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 12 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 14 2E 14 00 2E 00 0E
090: 00 00 C2 22 00 14 2E 14 00 2E 00 0E 00 00 C3 1C
0A0: 00 78 78 90 53 3E 00 00 00 00 C4 33 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 90 53 3E 00 00
0C0: 00 00 CC 1C 00 78 78 90 53 3E 00 00 00 00 E6 13
0D0: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 00 00 63 63 01
0E0: 00 00 00 01 00 00 E9 32 00 00 00 B0 0F 00 00 00
0F0: 00 00 EA 32 00 00 00 1C 08 00 00 00 00 00 F1 32
100: 00 00 00 1C 08 00 00 00 00 00 F2 32 00 00 00 10
110: 08 00 00 00 00 00 F4 00 00 64 64 15 00 25 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 66

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0B 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F4 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0

----------------------------------------------------------------------------
 (2) WDC WD10EARX-00N0YB0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD10EARX-00N0YB0
        Firmware : 51.0AB51
   Serial Number : WD-WCC0T0157410
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Nieznany
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : Nieznany
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 26917 godzin
  Power On Count : 3975 razy
     Temperature : 26 C (78 F)
   Health Status : dobry
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E: F: G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000003 Liczba błędów odczytu
03 110 _95 _21 000000001D3B Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _96 _96 __0 000000001141 Ilość cykli start/stop
05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
09 _64 _64 __0 000000006925 Czas pracy dysku
0A 100 100 __0 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C _97 _97 __0 000000000F87 Ilość włączeń dysku
C0 200 200 __0 00000000024B Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C1 147 147 __0 00000002742E Ilość cykli obciążenia/odciążenia
C2 121 _95 __0 00000000001A Temperatura dysku
C4 200 200 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 200 200 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000001 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4330 5430 3135 3734 3130
020: 0000 0000 0032 3531 2E30 4142 3531 5744 4320 5744
030: 3130 4541 5258 2D30 304E 3059 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 0044 0044
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 0059
090: 0059 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 5B5F 5513 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30B5 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D9A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 03 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 6E 5F 3B 1D 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 41
020: 11 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 40 40 25 69 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 61 61 87 0F 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 4B 02 00 00 00 00 00 C1 32 00 93 93 2E
080: 74 02 00 00 00 00 C2 22 00 79 5F 1A 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 01 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 34 44 01 7B
170: 03 00 01 00 02 AB 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5

Przechwytywanie.PNG

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na dyskach są jakieś pojedyncze błędy, ale nic czym naprawdę warto się przejmować. Za jakiś czas można ewentualnie sprawdzić, czy nie pojawiły się nowe błędy.

Co do samych problemów, to nie jesteś pierwszą osobą, która skarży się na takie zachowania. Czasem pomaga ustawienie limitu klatek na jakimś poziomie za pomocą programu NVIDIA Inspector, ale zwiększa to input laga, co może być bolesne w CS:Go. Obawiam się, że poprawna odpowiedź jest tutaj - Pascale tak miewają. Jesteś w stanie sprawdzić, czy problem występuje na innej karcie graficznej?

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach



  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...