Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

ziomusek123

Czy mam keyloggera na pc ?

Polecane posty

Witam, sprawdzalem wykres z cmd, chcialem zapytać czy widzisz tutaj w danych był miał keyloggera na komputerze ?

C:\Users\bot>netstat -ano

Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State PID

TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 708

TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4

TCP 0.0.0.0:554 0.0.0.0:0 LISTENING 1348

TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 LISTENING 4

TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING 4

TCP 0.0.0.0:10243 0.0.0.0:0 LISTENING 4

TCP 0.0.0.0:27036 0.0.0.0:0 LISTENING 3632

TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING 496

TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING 876

TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING 924

TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 LISTENING 1160

TCP 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING 544

TCP 0.0.0.0:49157 0.0.0.0:0 LISTENING 552

TCP 10.1.3.149:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4

TCP 10.1.3.149:51011 77.234.41.65:80 ESTABLISHED 4844

TCP 10.1.3.149:51256 192.16.71.176:443 ESTABLISHED 5912

TCP 10.1.3.149:51257 23.59.96.241:80 ESTABLISHED 5912

TCP 10.1.3.149:51263 216.58.209.67:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51264 208.117.224.119:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51270 208.117.224.118:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51271 208.117.224.104:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51272 216.58.209.42:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51273 208.117.224.118:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51274 216.58.209.77:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51284 216.58.209.33:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51298 216.58.209.68:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51300 46.28.247.109:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51301 216.58.209.66:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51304 46.28.247.35:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51306 46.28.247.59:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51308 208.117.224.118:80 TIME_WAIT 0

TCP 10.1.3.149:51311 216.58.209.66:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51312 216.58.209.34:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51313 216.58.209.66:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51315 216.58.209.33:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51316 208.117.224.49:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51322 46.28.247.88:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51347 87.98.157.148:80 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51348 37.187.86.137:80 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51357 159.253.149.5:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51359 77.234.45.55:443 ESTABLISHED 1800

TCP 10.1.3.149:51360 216.58.209.40:443 ESTABLISHED 1800

TCP 10.1.3.149:51361 216.58.209.40:443 ESTABLISHED 1800

TCP 10.1.3.149:51362 216.58.209.40:443 ESTABLISHED 1800

TCP 10.1.3.149:51363 216.58.220.131:443 ESTABLISHED 284

TCP 10.1.3.149:51365 204.79.197.200:443 ESTABLISHED 1036

TCP 10.1.3.149:51366 204.79.197.200:443 ESTABLISHED 1036

TCP 10.1.3.149:51368 5.45.58.172:80 TIME_WAIT 0

TCP 10.1.3.149:63994 157.56.124.54:443 ESTABLISHED 1036

TCP 127.0.0.1:12025 0.0.0.0:0 LISTENING 4844

TCP 127.0.0.1:12110 0.0.0.0:0 LISTENING 4844

TCP 127.0.0.1:12119 0.0.0.0:0 LISTENING 4844

TCP 127.0.0.1:12143 0.0.0.0:0 LISTENING 4844

TCP 127.0.0.1:12465 0.0.0.0:0 LISTENING 4844

TCP 127.0.0.1:12563 0.0.0.0:0 LISTENING 4844

TCP 127.0.0.1:12993 0.0.0.0:0 LISTENING 4844

TCP 127.0.0.1:12995 0.0.0.0:0 LISTENING 4844

TCP 127.0.0.1:27275 0.0.0.0:0 LISTENING 4844

TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING 708

TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING 4

TCP [::]:554 [::]:0 LISTENING 1348

TCP [::]:2869 [::]:0 LISTENING 4

TCP [::]:3587 [::]:0 LISTENING 1412

TCP [::]:5357 [::]:0 LISTENING 4

TCP [::]:10243 [::]:0 LISTENING 4

TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING 496

TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING 876

TCP [::]:49154 [::]:0 LISTENING 924

TCP [::]:49155 [::]:0 LISTENING 1160

TCP [::]:49156 [::]:0 LISTENING 544

TCP [::]:49157 [::]:0 LISTENING 552

TCP [::1]:12025 [::]:0 LISTENING 4844

TCP [::1]:12110 [::]:0 LISTENING 4844

TCP [::1]:12119 [::]:0 LISTENING 4844

TCP [::1]:12143 [::]:0 LISTENING 4844

TCP [::1]:12465 [::]:0 LISTENING 4844

TCP [::1]:12563 [::]:0 LISTENING 4844

TCP [::1]:12993 [::]:0 LISTENING 4844

TCP [::1]:12995 [::]:0 LISTENING 4844

TCP [::1]:27275 [::]:0 LISTENING 4844

UDP 0.0.0.0:123 *:* 976

UDP 0.0.0.0:3702 *:* 1344

UDP 0.0.0.0:3702 *:* 1948

UDP 0.0.0.0:3702 *:* 1948

UDP 0.0.0.0:3702 *:* 976

UDP 0.0.0.0:3702 *:* 976

UDP 0.0.0.0:3702 *:* 1344

UDP 0.0.0.0:5004 *:* 1348

UDP 0.0.0.0:5005 *:* 1348

UDP 0.0.0.0:5355 *:* 1016

UDP 0.0.0.0:27005 *:* 2516

UDP 0.0.0.0:27015 *:* 2516

UDP 0.0.0.0:27020 *:* 2516

UDP 0.0.0.0:27036 *:* 3632

UDP 0.0.0.0:50414 *:* 976

UDP 0.0.0.0:51224 *:* 1948

UDP 0.0.0.0:52281 *:* 1344

UDP 0.0.0.0:52591 *:* 2516

UDP 0.0.0.0:63529 *:* 3632

UDP 10.1.3.149:137 *:* 4

UDP 10.1.3.149:138 *:* 4

UDP 10.1.3.149:1900 *:* 1948

UDP 10.1.3.149:52277 *:* 1948

UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1948

UDP 127.0.0.1:52278 *:* 1948

UDP [::]:123 *:* 976

UDP [::]:3540 *:* 1412

UDP [::]:3702 *:* 1344

UDP [::]:3702 *:* 976

UDP [::]:3702 *:* 976

UDP [::]:3702 *:* 1344

UDP [::]:3702 *:* 1948

UDP [::]:3702 *:* 1948

UDP [::]:5004 *:* 1348

UDP [::]:5005 *:* 1348

UDP [::]:5355 *:* 1016

UDP [::]:50415 *:* 976

UDP [::]:51225 *:* 1948

UDP [::]:52282 *:* 1344

UDP [::1]:1900 *:* 1948

UDP [::1]:52276 *:* 1948

UDP [fe80::3c88:cd2:3cfc:15fa%5]:546 *:*

876

UDP [fe80::c56b:1566:2a49:136e%3]:546 *:*

876

UDP [fe80::c56b:1566:2a49:136e%3]:1900 *:*

1948

UDP [fe80::c56b:1566:2a49:136e%3]:52275 *:*

1948

C:\Users\bot>

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach



  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...