Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

Dezyderia

Parametry a Blue screen

Polecane posty

Witam,

mam problem z komputerem.

Jakiś czas czemu zakupiłam go z poniższych podzespołów:

Gigabyte GA-Z87X-UD3H

Intel Core i7-4770K 3.5GHz BOX

Gigabyte GeForce GTX 780 OC 3GB DDR5 PCI-E BOX

Kingston HyperX DDR3 2x4096MB 1600MHz CL9 Intel XMP X2 BOX

OCZ ZS 750W SLI 135mm

SilentiumPC Gladius M40

Dołożyłam do tego stare dyski. System to 7 64bit.

Niestety od pewnego czasu pojawia mi się blue screen. Format systemu niestety nic nie dał.

Czy ktoś się orientuje, czy może być to wina któregoś z podzespołów? Jeżeli tak, to którego?

Jeżeli temat założyłam w złym dziale - proszę Moderatora o przeniesienie.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co za minimalizm... =]

1. Masz zaktualizowane wszelkie sterowniki?

2. Skoro dyski są stare, podaj ich S.M.A.R.T. Możesz skorzystać np. z programu HD Tune (zakładka Health).

3. Nie zauważyłeś przypadkiem jakichś przekłamań w obrazie (artefakty, dziwne kolory)?

4. Sprawdź pamięć... albo nie, na razie z tym poczekamy. =)

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sterowniki zaktualizowane

brak przekłamań

pamięć sprawdzona ok

HD Tune: SAMSUNG HD403LJ Health

ID Current Worst ThresholdData Status

(01) Raw Read Error Rate 253 100 51 0 Ok

(03) Spin Up Time 100 100 15 7296 Ok

(04) Start/Stop Count 91 91 0 9384 Ok

(05) Reallocated Sector Count 253 253 10 0 Ok

(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok

(08) Seek Time Performance 253 253 15 0 Ok

(09) Power On Hours Count 100 100 0 4698 Ok

(0A) Spin Retry Count 253 253 51 0 Ok

(0B) Calibration Retry Count 253 253 0 0 Ok

(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2504 Ok

(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 18705 Ok

(BB) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok

(BC) (unknown attribute) 100 100 0 24 Ok

(BE) Airflow Temperature 84 56 0 16 Ok

(C2) Temperature 178 103 0 20 Ok

(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 18705 Ok

(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok

(C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok

(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok

(C8) Write Error Rate 253 100 0 0 Ok

(C9) TA Counter Detected 253 100 0 0 Ok

(CA) TA Counter Increased 100 100 0 10 Ok

Power On Time : 4698

Health Status : Ok

HD Tune: ST325031ST3250318AS Health

ID Current Worst ThresholdData Status

(01) Raw Read Error Rate 114 99 6 64172221 Ok

(03) Spin Up Time 97 97 0 0 Ok

(04) Start/Stop Count 95 95 20 5495 Ok

(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok

(07) Seek Error Rate 81 60 30 135574454 Ok

(09) Power On Hours Count 93 93 0 6911 Ok

(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok

(0C) Power Cycle Count 98 98 20 2544 Ok

(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok

(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok

(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok

(BC) (unknown attribute) 100 99 0 262148 Ok

(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok

(BE) Airflow Temperature 78 54 45 370081814 Ok

(C2) Temperature 22 46 0 22 Ok

(C3) Hardware ECC Recovered 36 23 0 64172221 Ok

(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok

(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok

(F0) Head Flying Hours 100 253 0 13537 Ok

(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -106893197 Ok

(F2) (unknown attribute) 100 253 0 -1986193071 Ok

Power On Time : 6911

Health Status : Ok

HD Tune: SAMSUNG HD642JJ Health

ID Current Worst ThresholdData Status

(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok

(03) Spin Up Time 75 75 11 8330 Ok

(04) Start/Stop Count 92 92 0 7735 Ok

(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 1 Ok

(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok

(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 Ok

(09) Power On Hours Count 98 98 0 8468 Ok

(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok

(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 2 Ok

(0C) Power Cycle Count 97 97 0 3252 Ok

(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 0 Ok

(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok

(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok

(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok

(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok

(BE) Airflow Temperature 87 59 0 218759181 Ok

(C2) Temperature 81 53 0 319422483 Ok

(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 275679 Ok

(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok

(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok

(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 0 Ok

(C8) Write Error Rate 100 100 0 1 Ok

(C9) TA Counter Detected 253 253 0 0 Ok

Power On Time : 8468

Health Status : Ok

HD Tune: OCZ-VERTEX4 Health

ID Current Worst ThresholdData Status

(01) Raw Read Error Rate 6 0 0 6 Ok

(03) Spin Up Time 100 100 0 0 Ok

(04) Start/Stop Count 100 100 0 0 Ok

(05) Reallocated Sector Count 100 100 0 0 Ok

(09) Power On Hours Count 100 100 0 519 Ok

(0C) Power Cycle Count 100 100 0 241 Ok

(E8) (unknown attribute) 100 100 0 2015545392 Ok

(E9) (unknown attribute) 100 0 0 100 Ok

Power On Time : 519

Health Status : Ok

HD Tune: INTEL SSDSC2CT120A3 Health

ID Current Worst ThresholdData Status

(05) Reallocated Sector Count 100 100 0 0 Ok

(09) Power On Hours Count 0 0 0 896477 Ok

(0C) Power Cycle Count 100 100 0 562 Ok

(B5) (unknown attribute) 0 0 0 0 Ok

(B6) (unknown attribute) 0 0 0 0 Ok

(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 562 Ok

(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 72379 Ok

(E8) (unknown attribute) 100 100 10 0 Ok

(E9) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok

(F1) (unknown attribute) 100 100 0 72379 Ok

(F2) (unknown attribute) 100 100 0 97989 Ok

(F9) (unknown attribute) 100 100 0 1921 Ok

Power On Time : 896477

Health Status : Ok

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W "smartach" dwóch pierwszych dysków odnotowane są problemy z zasilaniem, tyle że w jednym są one znikome (czyli raczej nie ma co się przejmować), w drugim za to tych błędów jest mnóstwo. Natomiast Samsung HD642JJ ma realokowany sektor, więc jest podejrzany.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach



  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...