Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

Kiro

HD Tune nie wyświetla trybu pracy dysku

Polecane posty

Jako, że nie chcę zakładać nowego tematu (jeśli to jakieś nadużycie to proszę o usunięcie posta), a założyciel coś takiego wykonywał, chciałem zapytać jak ja mam sprawdzić czy mam ustawione PIO czy DMA? Wbijam w menadżer urządzeń, a tam są tylko ATA Channel 0 i 1 oraz Standardowy podwójny kontroler PCI IDE. W żadnym nie ma info o tym.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No powiedziałem, że nie wiem czy na 100% dobrze, że pytam w tym temacie :) Wielkie dzięki ci :)

Cześć. Pobrałem sobie HD Tune aby zobacyzć czy mój dysk pracuje w trybie DMA czy PIO (nie wiem czy teraz nie palnąłem durnoty i nie powinienem tego wiedzieć), ale...program w miejscu gdzie powinien tego nie wyświetla. W menadżerze urządzeń też tego nie ma. O co może chodzić?

PS.

Wydaj mi się, że to dobry dział, bo to raczej nie problem sprzętowy.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja akurat prawie nic nie widzę, ale może dlatego, że korzystam z telefonu.

Głupie pytanie: robiłeś benchmark w HD Tune? Jeśli tam prędkość transferu nie była niska, znaczy, że dysk nie pracuje w trybie PIO. A jeśli podejrzewasz, że dysk nie działa prawidłowo, podaj jego S.M.A.R.T. (HD Tune - zakładka Health).

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam, że tak długo, ale odpowiadam: sprawidzałem to co radzicie (tj. jeszcze nie zrobiłem S.M.A.R.T.'a) i dalej nic - nie pokazuje. W zakładce sprawdzałem już przed założeniem tematu i tak także nic nie ma...to mnie właśnie martwi.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oto one (jeśli tak jest nieczytelnie to dam screena):

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 5.5.1 © 2008-2013 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)

Date : 2013/04/08 21:13:43

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]

- ATA Channel 0 (0)

- ATA Channel 1 (1)

+ Kontroler Serial ATA NVIDIA nForce [sCSI]

- TOSHIBA MK5059GSXP SCSI Disk Device

+ Kontroler Serial ATA NVIDIA nForce [sCSI]

- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) TOSHIBA MK5059GSXP : 500,1 GB [0/2/0, sm]

----------------------------------------------------------------------------

(1) TOSHIBA MK5059GSXP

----------------------------------------------------------------------------

Model : TOSHIBA MK5059GSXP

Firmware : GN003J

Serial Number : 61M1B0GQB

Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)

Buffer Size : 8192 KB

Queue Depth : 32

# of Sectors : 976773168

Rotation Rate : 5400 RPM

Interface : Serial ATA

Major Version : ATA8-ACS

Minor Version : ----

Transfer Mode : SATA/300

Power On Hours : 3531 godzin

Power On Count : 1279 count

Temparature : 35 C (95 F)

Health Status : dobry

Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : 0080h [ON]

AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 100 100 _50 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW

02 100 100 _50 000000000000 Średnia wydajność dysku

03 100 100 __1 00000000082D Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku

04 100 100 __0 00000000060D Ilość cykli start/stop

05 100 100 _50 000000000000 Ilość realokowanych sektorów

07 100 100 _50 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania

08 100 100 _50 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania

09 _92 _92 __0 000000000DCB Liczba godzin pracy dysku

0A 130 100 _30 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

0C 100 100 __0 0000000004FF Llość skończonych operacji start/stop

BF 100 100 __0 000000000008 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem

C0 100 100 __0 000000000010 Ilość naprawionych cykli wyłączenia

C1 _92 _92 __0 000000013978 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"

C2 100 100 __0 0032000D0023 Temperatury dysku (ogólna)

C4 100 100 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji

C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)

C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów

C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

DC 100 100 __0 000000000053 Przesunięcie dysku

DE _95 _95 __0 0000000008E7 Czas operacji dysku

DF 100 100 __0 000000000000 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania

E0 100 100 __0 000000000000 Obciążenie spowodowane tarciem mechanicznych części

E2 100 100 __0 000000000139 Całkowity czas obciążenia dla dysku

F0 100 100 __1 000000000000 Czas w którym głowica jest pozycjonowana

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2020 2020 2020 2036 314D 3142 3047 5142

020: 0000 4000 0000 474E 3030 334A 2020 544F 5348 4942

030: 4120 4D4B 3530 3539 4753 5850 2020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 0040

080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7468 BC09 6163 203F 004B

090: 004B 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0393

110: 5918 5136 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018

120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000

130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000

220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 D5A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05

010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 2D

020: 08 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 0D 06 00 00 00

030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B

040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5C 5C CB 0D 00 00 00

060: 00 00 0A 33 00 82 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32

070: 00 64 64 FF 04 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 08

080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 10 00 00 00 00

090: 00 00 C1 32 00 5C 5C 78 39 01 00 00 00 00 C2 22

0A0: 00 64 64 23 00 0D 00 32 00 00 C4 32 00 64 64 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32

0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 53

0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 5F 5F E7 08 00 00 00

0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22

100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 39

110: 01 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B

170: 03 00 01 00 02 9F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach



  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...