Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

tivii

Błędy systemu, jak naprawić ?

Polecane posty

Witam,

po zmianie windowsa z visty na 7 professional, co chwile wyskakuja mi jakieś błędy.

Jeden po włączeniu komputera i dotarciu do logowania.(nie pamietam jak sie nazywal)

Gdy wcisne prawym na pulpicie - C-Windows-explorer.exe.

Gdy chcę wejść w panel sterowania Nvidia - C/WINDOWS/System32/nvcplui.exe

Wiecie jak to naprawić ?

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Polski :

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 4.6.2 © 2008-2012 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x86)

Date : 2012/06/09 18:56:29

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ ATA Channel 0 (0) [ATA]

- MATSHITA BD-CMB UJ-120 ATA Device

- ATA Channel 1 (1) [ATA]

+ Intel® ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 [ATA]

- ATA Channel 0 (0)

- ATA Channel 1 (1)

+ Intel® 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller [ATA]

- TOSHIBA MK3252GSX

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) TOSHIBA MK3252GSX : 320.0 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------

(1) TOSHIBA MK3252GSX

----------------------------------------------------------------------------

Model : TOSHIBA MK3252GSX

Firmware : LV011C

Serial Number : 88DBC9OMT

Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)

Buffer Size : 8192 KB

Queue Depth : 32

# of Sectors : 625142448

Rotation Rate : Unknown

Interface : Serial ATA

Major Version : ATA8-ACS

Minor Version : ----

Transfer Mode : SATA/300

Power On Hours : 5070 godzin

Power On Count : 3645 count

Temparature : 43 C (109 F)

Health Status : dobry

Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : 0080h [ON]

AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 100 100 _50 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW

02 100 100 _50 000000000000 Średnia wydajność dysku

03 100 100 __2 0000000005F8 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku

04 100 100 __0 000000001077 Ilość cykli start/stop

05 100 100 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów

07 100 100 _50 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania

08 100 100 _50 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania

09 _88 _88 __0 0000000013CE Liczba godzin pracy dysku

0A 184 100 _30 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

0C 100 100 __0 000000000E3D Llość skończonych operacji start/stop

B8 100 100 __1 000000000000 End-to-End Error

BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors

BC 100 _99 __0 000000000003 Command Timeout

BD 100 100 __1 000000000000 High Fly Writes

BE _57 _33 _45 00002B1D002B Airflow Temperature

BF 100 100 __0 0000000000E0 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem

C0 100 100 __0 000001110111 Ilość naprawionych cykli wyłączenia

C1 _98 _98 __0 0000000051BE Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"

C2 100 100 __0 00430009002B Temperatury dysku (ogólna)

C4 100 100 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji

C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)

C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów

C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

DC 100 100 __0 000000002076 Przesunięcie dysku

DE _88 _88 __0 000000001351 Czas operacji dysku

DF 100 100 __0 000000000000 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania

E0 100 100 __0 000000000000 Obciążenie spowodowane tarciem mechanicznych części

E2 100 100 __0 000000000106 Całkowity czas obciążenia dla dysku

F0 100 100 __1 000000000000 Czas w którym głowica jest pozycjonowana

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2020 2020 2020 3844 3844 4243 394F 4D54

020: 0000 4000 0004 4C56 3031 2020 2020 544F 5348 4942

030: 4120 4D4B 3332 3532 4753 2020 2020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 0D06 0D06 0000 004C 004C

080: 01F8 0000 706B 7C09 6123 BC09 BC09 6123 203F 0039

090: 0039 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

100: EAB0 2542 0000 0000 0000 4000 4000 0000 5000 0391

110: 3380 4410 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4004

120: 4004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000

130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0033 0033 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 72A5

Angielski:

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 4.6.2 © 2008-2012 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x86)

Date : 2012/06/09 18:57:12

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ ATA Channel 0 (0) [ATA]

- MATSHITA BD-CMB UJ-120 ATA Device

- ATA Channel 1 (1) [ATA]

+ Intel® ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 [ATA]

- ATA Channel 0 (0)

- ATA Channel 1 (1)

+ Intel® 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller [ATA]

- TOSHIBA MK3252GSX

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) TOSHIBA MK3252GSX : 320.0 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------

(1) TOSHIBA MK3252GSX

----------------------------------------------------------------------------

Model : TOSHIBA MK3252GSX

Firmware : LV011C

Serial Number : 88DBC9OMT

Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)

Buffer Size : 8192 KB

Queue Depth : 32

# of Sectors : 625142448

Rotation Rate : Unknown

Interface : Serial ATA

Major Version : ATA8-ACS

Minor Version : ----

Transfer Mode : SATA/300

Power On Hours : 5070 godzin

Power On Count : 3645 count

Temparature : 43 C (109 F)

Health Status : dobry

Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : 0080h [ON]

AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 100 100 _50 000000000000 Read Error Rate

02 100 100 _50 000000000000 Throughput Performance

03 100 100 __2 0000000005F8 Spin-Up Time

04 100 100 __0 000000001077 Start/Stop Count

05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count

07 100 100 _50 000000000000 Seek Error Rate

08 100 100 _50 000000000000 Seek Time Performance

09 _88 _88 __0 0000000013CE Power-On Hours

0A 184 100 _30 000000000000 Spin Retry Count

0C 100 100 __0 000000000E3D Power Cycle Count

B8 100 100 __1 000000000000 End-to-End Error

BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors

BC 100 _99 __0 000000000003 Command Timeout

BD 100 100 __1 000000000000 High Fly Writes

BE _57 _33 _45 00002B1D002B Airflow Temperature

BF 100 100 __0 0000000000E0 G-Sense Error Rate

C0 100 100 __0 000001110111 Power-off Retract Count

C1 _98 _98 __0 0000000051BE Load/Unload Cycle Count

C2 100 100 __0 00430009002B Temperature

C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count

C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count

C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count

C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

DC 100 100 __0 000000002076 Disk Shift

DE _88 _88 __0 000000001351 Loaded Hours

DF 100 100 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count

E0 100 100 __0 000000000000 Load Friction

E2 100 100 __0 000000000106 Load 'In'-time

F0 100 100 __1 000000000000 Head Flying Hours

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2020 2020 2020 3844 3844 4243 394F 4D54

020: 0000 4000 0004 4C56 3031 2020 2020 544F 5348 4942

030: 4120 4D4B 3332 3532 4753 2020 2020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 0D06 0D06 0000 004C 004C

080: 01F8 0000 706B 7C09 6123 BC09 BC09 6123 203F 0039

090: 0039 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

100: EAB0 2542 0000 0000 0000 4000 4000 0000 5000 0391

110: 3380 4410 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4004

120: 4004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000

130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0033 0033 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 72A5

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

po zmianie windowsa z visty na 7 professional, co chwile wyskakuja mi jakieś błędy.

Jakie dokładnie błędy?

Jak odbywała się przesiadka z Visty na Windows 7 (aktualizacja, nowa instalacja z formatem, czy nowa instalacja bez formatu dysku) i jaką Vistę miałeś wcześniej?

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wcześniej miałem Vista service pack 1. Po stracie poprzedniego dysku, kupiłem nowy i na nim zainstalowałem Windows 7 Profesional.

"Gdy wcisne prawym na pulpicie - C-Windows-explorer.exe.

Gdy chcę wejść w panel sterowania Nvidia - C/WINDOWS/System32/nvcplui.exe.

Gdy włączę komputer, C/WINDOWS/System32/rundll32.exe

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach



  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...